四、主要生產(chǎn)、檢驗(yàn)和研發(fā)設(shè)備清單
(一)主要生產(chǎn)設(shè)備清單
序號(hào) | 名 稱 | 型 號(hào) | 數(shù)量 | 用 途 | 設(shè)備原值 (萬元) | 備注 |
注:設(shè)備原值應(yīng)與相應(yīng)的購貨發(fā)票一致,下同。 |
(二)主要檢驗(yàn)儀器設(shè)備清單
序號(hào) | 名 稱 | 型 號(hào) | 數(shù)量 | 主要技術(shù)參數(shù) | 檢定日期或有效期 | 設(shè)備原值 (萬元) | 備注 |
注:1. 主要技術(shù)參數(shù)包含儀器設(shè)備的量程、精度等 2. 研發(fā)檢驗(yàn)儀器設(shè)備需備注 |
(三)研發(fā)設(shè)備(含必要的軟件程序)清單
序號(hào) | 名 稱 | 型 號(hào) | 數(shù)量 | 用途 | 設(shè)備原值 (萬元) | 備注 |
注:名稱包含軟件程序名稱,且軟件程序名稱應(yīng)填寫至軟件模塊名,對(duì)應(yīng)軟件程序名稱,其型號(hào)填寫軟件程序版本號(hào)。 |
附表1:
動(dòng)力蓄電池產(chǎn)品信息表
一、單體動(dòng)力蓄電池產(chǎn)品情況 | |||
1、基本信息 | |||
單體類型* | □鎳氫電池 □鋰離子電池 □超級(jí)電容 □其他 | ||
單體類型名稱* | |||
各部分成本構(gòu)成(單體)* | 正極__%, 負(fù)極__%,電解液__%,隔膜__% | ||
主要配套企業(yè)* | |||
單體型號(hào)* | 外形及尺寸(mm)* | ||
單體質(zhì)量(kg)* | 質(zhì)保期 | ||
單體平均銷售價(jià)格(元/Wh) | |||
2、性能參數(shù) (依據(jù)第三方檢測(cè)報(bào)告填寫) | |||
標(biāo)稱電壓(V)* | 額定容量(Ah)* | ||
最高充電電壓(V) | 放電截止電壓(V) | ||
存儲(chǔ)能量(Wh)* | 內(nèi)阻(mΩ) | ||
10秒瞬時(shí)功率(W) | 10秒平均功率(W) | ||
55℃高溫放電容量(Ah) | -20℃低溫放電容量(Ah) | ||
質(zhì)量比能量(Wh/kg)* | 體積比能量(Wh/L)* | ||
標(biāo)準(zhǔn)充電電流(A) | 標(biāo)準(zhǔn)放電電流(A) | ||
最大持續(xù)充電電流(A) | 最大持續(xù)放電電流(A) | ||
最大放電倍率(C)* | 循環(huán)壽命* | ||
充電溫度范圍(℃) | 放電溫度范圍(℃) | ||
存儲(chǔ)溫度范圍(℃) | 常溫自放電率(%) | ||
高溫自放電率(%) | |||
檢測(cè)報(bào)告材料清單* | |||
3、材料信息 | |||
正極材料類型* | 正極材料配套企業(yè) | ||
負(fù)極材料類型* | 負(fù)極材料配套企業(yè) | ||
電解液類型* | 電解液配套企業(yè) | ||
隔膜類型* | 隔膜配套企業(yè) | ||
二、動(dòng)力蓄電池系統(tǒng)產(chǎn)品 | |||
1、基本信息 | |||
單體類型* | □鎳氫電池 □鋰離子電池 □超級(jí)電容 □其他_____ | ||
系統(tǒng)型號(hào)* | 采用單體型號(hào)* | ||
單體類型名稱* | |||
單體生產(chǎn)企業(yè)* | |||
單體數(shù)量(只)* | 單體串并聯(lián)方式(S/P)* | ||
外形及尺寸(mm)* | 系統(tǒng)總質(zhì)量(kg)* | ||
上年銷量(套)* | 質(zhì)保期* | ||
主要配套整車企業(yè)* | 主要配套車型* | ||
系統(tǒng)平均銷售價(jià)格(元/kWh) | |||
2、性能參數(shù) | |||
系統(tǒng)電壓(V)* | 系統(tǒng)容量(Ah)* | ||
系統(tǒng)總能量(kWh)* | 系統(tǒng)能量密度(Wh/kg)* | ||
系統(tǒng)最大放電倍率(C)* | 系統(tǒng)循環(huán)壽命* | ||
系統(tǒng)冷卻方式* | 系統(tǒng)防塵防水等級(jí) | ||
檢測(cè)報(bào)告材料清單 | |||
3、電池管理系統(tǒng) | |||
電池管理系統(tǒng)型號(hào)* | 電池管理系統(tǒng)企業(yè)* | ||
電池管理系統(tǒng)技術(shù)來源* | □自主研發(fā) □國(guó)外引進(jìn)技術(shù) □國(guó)際合作開發(fā),合作方 □外購,外購方 | ||
SOC估算精度 | 溫度/電壓/電流采集準(zhǔn)確度 |
注:1.帶*項(xiàng)為必填項(xiàng);
2.同一類型、多個(gè)型號(hào)或不同類型產(chǎn)品可復(fù)制擴(kuò)展表格填寫。
附表2:上一年度企業(yè)產(chǎn)量及配套情況
一、單體企業(yè) | ||||
產(chǎn)品類型 | 產(chǎn)品型號(hào) | 配套企業(yè)名稱 | 配套系統(tǒng)型號(hào) | 配套量(只) |
二、系統(tǒng)企業(yè) | ||||
產(chǎn)品類型 | 產(chǎn)品型號(hào) | 配套企業(yè)名稱 | 配套車輛型號(hào) | 配套量(套) |

電池網(wǎng)微信












