2015年第2季度,河南省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局對(duì)家用紙制品(除衛(wèi)生紙外)等64種產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行了省監(jiān)督抽查,并于15日在其官網(wǎng)將抽查結(jié)果予以公布。
據(jù)通報(bào),本次抽查共抽取了鄭州、許昌、安陽(yáng)、鶴壁、漯河、駐馬店、平頂山、信陽(yáng)、周口、商丘10個(gè)省轄市22家企業(yè)生產(chǎn)的42批次的電動(dòng)自行車(chē)產(chǎn)品。
本次抽查依據(jù)GB17761-1999《電動(dòng)自行車(chē)通用技術(shù)條件》、CCGF 306.3-2015《電動(dòng)自行車(chē)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查實(shí)施規(guī)范》等標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)及相關(guān)要求,對(duì)電動(dòng)自行車(chē)產(chǎn)品的最高車(chē)速、制動(dòng)性能、車(chē)架/前叉組合件振動(dòng)強(qiáng)度、整車(chē)重量、把立管靜負(fù)荷、腳蹬間隙(地面距離和足趾間隙)、鞍座調(diào)節(jié)夾緊強(qiáng)度、 絕緣性能、制動(dòng)斷電裝置、欠壓、過(guò)流保護(hù)功能項(xiàng)目進(jìn)行了檢驗(yàn)。
經(jīng)抽樣檢驗(yàn),有40批次產(chǎn)品符合標(biāo)準(zhǔn)要求,2批次產(chǎn)品不符合標(biāo)準(zhǔn)要求,涉及到最高車(chē)速、整車(chē)重量、腳蹬間隙、欠壓、過(guò)流保護(hù)功能項(xiàng)目。
電動(dòng)自行車(chē)產(chǎn)品質(zhì)量省監(jiān)督檢查產(chǎn)品及其企業(yè)名單
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱(chēng) | 所在地 | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 商標(biāo) | 規(guī)格型號(hào) | 產(chǎn)品等級(jí) | 生產(chǎn)日期 | 檢查結(jié)果 | 主要不合格項(xiàng)目或主要問(wèn)題 | 承檢機(jī)構(gòu) |
| 1 | 漯河市特馳車(chē)業(yè)有限公司 | 漯河 | 電動(dòng)自行車(chē) | 特馳 | 樂(lè)豹VIP | 2015-6-10 | 合格 | 河南省電動(dòng)自行車(chē)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | ||
| 2 | 漯河市特馳車(chē)業(yè)有限公司 | 漯河 | 電動(dòng)自行車(chē) | 特馳 | 樂(lè)豹 | 2015-6-10 | 合格 | 河南省電動(dòng)自行車(chē)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | ||
| 3 | 河南省迪陽(yáng)電動(dòng)車(chē)科技有限公司 | 駐馬店 | 電動(dòng)自行車(chē) | 迪陽(yáng) | 迪陽(yáng)007 | 2015-7 | 合格 | 整車(chē)質(zhì)量、腳蹬間隙 | 河南省電動(dòng)自行車(chē)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |
| 4 | 河南省迪陽(yáng)電動(dòng)車(chē)科技有限公司 | 駐馬店 | 電動(dòng)自行車(chē) | 迪陽(yáng) | 炫酷 | 2015-7 | 合格 | 整車(chē)質(zhì)量、腳蹬間隙 | 河南省電動(dòng)自行車(chē)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |
| 5 | 河南立馬電動(dòng)車(chē)科技有限公司 | 駐馬店 | 電動(dòng)自行車(chē) | 立馬 | TDR01Z | 2015-3-20 | 合格 | 整車(chē)質(zhì)量 | 河南省電動(dòng)自行車(chē)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |
| 6 | 河南明大電動(dòng)車(chē)有限公司 | 鄭州 | 電動(dòng)自行車(chē) | 神州鴿 | 才子 | 2015-5-16 | 合格 | 河南省電動(dòng)自行車(chē)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | ||
| 7 | 河南明大電動(dòng)車(chē)有限公司 | 鄭州 | 電動(dòng)自行車(chē) | 神州鴿 | 富貴鳥(niǎo) | 2015-5-16 | 合格 | 河南省電動(dòng)自行車(chē)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | ||
| 8 | 河南龍駒電動(dòng)科技有限公司 | 鄭州 | 電動(dòng)自行車(chē) | 龍聚 | TDT-613ZJ | 2014-8-13 | 合格 | 整車(chē)質(zhì)量、腳蹬間隙 | 河南省電動(dòng)自行車(chē)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |
| 9 | 河南龍駒電動(dòng)科技有限公司 | 鄭州 | 電動(dòng)自行車(chē) | 龍聚 | TDR-621ZJ | 2014-11-3 | 合格 | 整車(chē)質(zhì)量 | 河南省電動(dòng)自行車(chē)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |
| 10 | 河南新中基交通科技發(fā)展有限公司 | 鄭州 | 電動(dòng)自行車(chē) | 森地 | Q7 | 2015-3-15 | 合格 | 整車(chē)質(zhì)量、腳蹬間隙 | 河南省電動(dòng)自行車(chē)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |
| 11 | 河南新中基交通科技發(fā)展有限公司 | 鄭州 | 電動(dòng)自行車(chē) | 森地 | 青春II代 | 2015-5-10 | 合格 | 整車(chē)質(zhì)量、腳蹬間隙 | 河南省電動(dòng)自行車(chē)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |
| 12 | 河南新中基交通科技發(fā)展有限公司 | 鄭州 | 電動(dòng)自行車(chē) | 森地 | 佳悅 | 2015-3-20 | 合格 | 整車(chē)質(zhì)量 | 河南省電動(dòng)自行車(chē)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |
| 13 | 長(zhǎng)葛市麥特森電動(dòng)車(chē)制造廠 | 許昌 | 電動(dòng)自行車(chē) | 麥特森 | TDR03Z | 2015-3-26 | 合格 | 整車(chē)質(zhì)量 | 河南省電動(dòng)自行車(chē)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |
| 14 | 長(zhǎng)葛市麥特森電動(dòng)車(chē)制造廠 | 許昌 | 電動(dòng)自行車(chē) | 麥特森 | TDR02Z | 2015-3-16 | 合格 | 整車(chē)質(zhì)量 | 河南省電動(dòng)自行車(chē)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |
| 15 | 河南隆鑫機(jī)車(chē)有限公司 | 平頂山 | 電動(dòng)自行車(chē) | 隆鑫 | TDR02Z | 2015-3-26 | 合格 | 整車(chē)質(zhì)量 | 河南省電動(dòng)自行車(chē)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |
| 16 | 河南隆鑫機(jī)車(chē)有限公司 | 平頂山 | 電動(dòng)自行車(chē) | 隆鑫 | TDR01Z | 2015-3-20 | 合格 | 整車(chē)質(zhì)量、腳蹬間隙和欠壓過(guò)流保護(hù)功能 | 河南省電動(dòng)自行車(chē)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |
| 17 | 西華縣金鑫車(chē)業(yè)有限公司 | 周口 | 電動(dòng)自行車(chē) | 鑫之泉 | TDR7037Z | 2015-2-20 | 合格 | 整車(chē)質(zhì)量和欠壓、過(guò)流保護(hù)功能 | 河南省電動(dòng)自行車(chē)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |
| 18 | 漯河市高科車(chē)業(yè)科技有限公司 | 漯河 | 電動(dòng)自行車(chē) | 賽克 | TDR01Z | 2015-3-19 | 合格 | 整車(chē)質(zhì)量 | 河南省電動(dòng)自行車(chē)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |
| 19 | 鹿邑縣宇?yuàn)W電動(dòng)車(chē)有限公司 | 周口 | 電動(dòng)自行車(chē) | 宇克 | TDR01Z | 2015-3-20 | 合格 | 整車(chē)質(zhì)量 | 河南省電動(dòng)自行車(chē)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |
| 20 | 河南美麗鳥(niǎo)車(chē)業(yè)有限公司 | 鶴壁 | 電動(dòng)自行車(chē) | 鎂鋰?guó)B | 百靈鳥(niǎo) | 2013-11-18 | 合格 | 河南省電動(dòng)自行車(chē)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | ||
| 21 | 河南美麗鳥(niǎo)車(chē)業(yè)有限公司 | 鶴壁 | 電動(dòng)自行車(chē) | 鎂鋰?guó)B | 新翠鳥(niǎo) | 2014-5-8 | 合格 | 河南省電動(dòng)自行車(chē)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | ||
| 22 | 鄭州廣民電動(dòng)車(chē)有限公司 | 鄭州 | 電動(dòng)自行車(chē) | 廣民 | 可酷 | 2015-4-20 | 合格 | 整車(chē)質(zhì)量、腳蹬間隙 | 河南省電動(dòng)自行車(chē)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |
| 23 | 鄭州廣民電動(dòng)車(chē)有限公司 | 鄭州 | 電動(dòng)自行車(chē) | 廣民 | 郎動(dòng) | 2015-4-20 | 合格 | 整車(chē)質(zhì)量、腳蹬間隙 | 河南省電動(dòng)自行車(chē)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |
| 24 | 河南省世紀(jì)泰美車(chē)業(yè)有限公司 | 商丘 | 電動(dòng)自行車(chē) | 步步先 | TDR243Z | 2015-6-26 | 合格 | 整車(chē)質(zhì)量、腳蹬間隙 | 河南省電動(dòng)自行車(chē)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |
| 25 | 河南省世紀(jì)泰美車(chē)業(yè)有限公司 | 商丘 | 電動(dòng)自行車(chē) | 步步先 | TDR248Z | 2015-6-19 | 合格 | 整車(chē)質(zhì)量、腳蹬間隙 | 河南省電動(dòng)自行車(chē)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |
| 26 | 河南省富王車(chē)業(yè)有限公司 | 鄭州 | 電動(dòng)自行車(chē) | 浦發(fā) | 好運(yùn)來(lái) | 2015-6-17 | 合格 | 整車(chē)質(zhì)量 | 河南省電動(dòng)自行車(chē)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |
| 27 | 河南省富王車(chē)業(yè)有限公司 | 鄭州 | 電動(dòng)自行車(chē) | 浦發(fā) | 簡(jiǎn)單快活 | 2015-6-17 | 合格 | 整車(chē)質(zhì)量、腳蹬間隙 | 河南省電動(dòng)自行車(chē)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |
| 28 | 河南省富王車(chē)業(yè)有限公司 | 鄭州 | 電動(dòng)自行車(chē) | 浦發(fā) | 都市精彩 | 2015-5-20 | 合格 | 整車(chē)質(zhì)量 | 河南省電動(dòng)自行車(chē)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |
| 29 | 舞陽(yáng)新和車(chē)業(yè)有限公司 | 漯河 | 電動(dòng)自行車(chē) | 奧興 | TDR01Z | 2014-10-20 | 合格 | 整車(chē)質(zhì)量 | 河南省電動(dòng)自行車(chē)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |
| 30 | 安陽(yáng)金鐘新能源有限公司 | 安陽(yáng) | 電動(dòng)自行車(chē) | 云雀 | TDN-029Z | 2014-11 | 合格 | 河南省電動(dòng)自行車(chē)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | ||
| 31 | 安陽(yáng)金鐘新能源有限公司 | 安陽(yáng) | 電動(dòng)自行車(chē) | 云雀 | TDR-036Z | 2015-07-10 | 合格 | 河南省電動(dòng)自行車(chē)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | ||
| 32 | 河南洲洋電動(dòng)車(chē)有限公司 | 信陽(yáng) | 電動(dòng)自行車(chē) | 洲洋 | 金茉莉 | 2015-05-20 | 合格 | 整車(chē)質(zhì)量1 | 河南省電動(dòng)自行車(chē)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |
| 33 | 河南洲洋電動(dòng)車(chē)有限公司 | 信陽(yáng) | 電動(dòng)自行車(chē) | 洲洋 | 可酷二代 | 2015-05-26 | 合格 | 整車(chē)質(zhì)量、腳蹬間隙 | 河南省電動(dòng)自行車(chē)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |
| 34 | 鄭州星光車(chē)業(yè)有限公司 | 鄭州 | 電動(dòng)自行車(chē) | 裕瑪 | 都市風(fēng)采 | 2015-06-15 | 合格 | 整車(chē)質(zhì)量、腳蹬間隙 | 河南省電動(dòng)自行車(chē)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |
| 35 | 鄭州星光車(chē)業(yè)有限公司 | 鄭州 | 電動(dòng)自行車(chē) | 裕瑪 | 小豆丁 | 2015-06-15 | 合格 | 整車(chē)質(zhì)量、腳蹬間隙 | 河南省電動(dòng)自行車(chē)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |
| 36 | 鄭州市管城區(qū)恒大電動(dòng)車(chē)廠 | 鄭州 | 電動(dòng)自行車(chē) | 美地 | 駿馬 | 2015-6 | 合格 | 整車(chē)質(zhì)量、腳蹬間隙 | 河南省電動(dòng)自行車(chē)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |
| 37 | 鄭州市管城區(qū)恒大電動(dòng)車(chē)廠 | 鄭州 | 電動(dòng)自行車(chē) | 美地 | 快活 | 2015-6 | 合格 | 整車(chē)質(zhì)量、腳蹬間隙 | 河南省電動(dòng)自行車(chē)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |
| 38 | 林州市順豐電動(dòng)車(chē)業(yè)有限公司 | 安陽(yáng) | 電動(dòng)自行車(chē) | 迪耐特 | TDT117E | 2015-04-16 | 合格 | 整車(chē)質(zhì)量 | 河南省電動(dòng)自行車(chē)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |
| 39 | 林州市順豐電動(dòng)車(chē)業(yè)有限公司 | 安陽(yáng) | 電動(dòng)自行車(chē) | 迪耐特 | TDT139Z | 2015-06-20 | 合格 | 整車(chē)質(zhì)量 | 河南省電動(dòng)自行車(chē)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |
| 40 | 林州市順豐電動(dòng)車(chē)業(yè)有限公司 | 安陽(yáng) | 電動(dòng)自行車(chē) | 迪耐特 | TDT138Z | 2015-06-20 | 合格 | 整車(chē)質(zhì)量、腳蹬間隙 | 河南省電動(dòng)自行車(chē)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |
| 41 | 鄭州陸駒車(chē)業(yè)有限公司 | 鄭州 | 電動(dòng)自行車(chē) | 陸駒 | 豆豆 | 2015-5 | 不合格 | 最高車(chē)速、制動(dòng)性能、整車(chē)質(zhì)量、腳蹬間隙 | 河南省電動(dòng)自行車(chē)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |
| 42 | 鄭州陸駒車(chē)業(yè)有限公司 | 鄭州 | 電動(dòng)自行車(chē) | 陸駒 | Q7 | 2015-5 | 不合格 | 最高車(chē)速、制動(dòng)性能、整車(chē)質(zhì)量、腳蹬間隙 | 河南省電動(dòng)自行車(chē)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 |

電池網(wǎng)微信












