2015年鋰產業下游需求爆發,而這種沖擊伴隨上游資源壟斷,產能釋放過緩,而得到激化。需求是真正激發這波行情的主因。
| 報價單位 | 報價類型 | 報價 | 規格 | 產地 | 發布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
四川國鋰 | 出廠價 | 70000元/噸 | 級別:工業級 | 四川 | 2015-11-27 |
興晟鋰業 | 出廠價 | 80000元/噸 | 級別:電池級 | 2015-11-27 | |
中都化工 | 經銷價 | 68000元/噸 | 級別:電池級 | 2015-11-27 | |
江鋰科技 | 出廠價 | 72000元/噸 | 級別:電池級 | 2015-11-27 | |
自貢同發榮 | 出廠價 | 60000元/噸 | 級別:工業級 | 2015-11-27 | |
東鵬新材 | 出廠價 | 70000元/噸 | 級別:工業級 | 江西 | 2015-11-27 |
博睿鋰業 | 出廠價 | 75000元/噸 | 級別:工業級 | 2015-11-27 | |
博睿鋰業 | 出廠價 | 90000元/噸 | 級別:電池級 | 2015-11-27 | |
中都化工 | 經銷價 | 68000元/噸 | 級別:電池級 | 2015-11-26 | |
博睿鋰業 | 出廠價 | 82000元/噸 | 級別:電池級 | 2015-11-26 | |
江鋰科技 | 出廠價 | 72000元/噸 | 級別:電池級 | 2015-11-26 | |
興晟鋰業 | 出廠價 | 80000元/噸 | 級別:電池級 | 2015-11-26 | |
中都化工 | 經銷價 | 58000元/噸 | 級別:工業級 | 2015-11-26 | |
四川國鋰 | 出廠價 | 70000元/噸 | 級別:工業級 | 四川 | 2015-11-26 |
自貢同發榮 | 出廠價 | 60000元/噸 | 級別:工業級 | 2015-11-26 | |
東鵬新材 | 出廠價 | 60000元/噸 | 級別:工業級 | 江西 | 2015-11-26 |

電池網微信












