| 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 所屬概念 | 最新價(jià)(元) | 漲跌幅(%) | 大單凈額(萬(wàn)元) | 成交額(萬(wàn)元) | 換手率(%) | 市盈率 |
| 002190.SZ | 成飛集成 | 充電樁 | -- | -- | 0.00 | -- | 0.00 | 184.95 |
| 002028.SZ | 思源電氣 | 充電樁 | 14.95 | 2.40 | 1651.05 | 13904.66 | 2.79 | 24.81 |
| 002121.SZ | 科陸電子 | 充電樁 | 7.47 | 1.49 | 169.72 | 2395.74 | 1.20 | 31.91 |
| 002594.SZ | 比亞迪 | 充電樁 | 37.50 | 1.46 | 38.22 | 17215.10 | 1.20 | 142.35 |
| 600406.SH | 國(guó)電南瑞 | 充電樁 | 14.76 | 1.10 | 3107.81 | 23876.32 | 1.54 | 39.30 |
| 600680.SH | 上海普天 | 充電樁 | 9.13 | 1.00 | 0.00 | 638.76 | 0.92 | 284.72 |
| 002358.SZ | 森源電氣 | 充電樁 | 20.88 | 0.77 | 51.02 | 2518.00 | 0.82 | 35.43 |
| 600268.SH | 國(guó)電南自 | 充電樁 | 5.06 | 0.20 | -2.99 | 509.28 | 0.18 | -33.89 |
| 002123.SZ | 榮信股份 | 充電樁 | 7.23 | 0.00 | -48.64 | 6895.02 | 2.11 | 33.84 |
| 600405.SH | 動(dòng)力源 | 充電樁 | 9.41 | -0.84 | 61.76 | 1196.06 | 0.50 | 327.53 |
| 002227.SZ | 奧特迅 | 充電樁 | 29.42 | -0.94 | -257.47 | 2394.56 | 0.75 | 176.62 |
| 000400.SZ | 許繼電氣 | 充電樁 | 30.40 | -1.36 | -67.91 | 7211.41 | 0.60 | 39.17 |
主頁(yè) > 財(cái)經(jīng)頻道 > 股市動(dòng)態(tài) >
30日充電樁概念股盤后統(tǒng)計(jì) 思源電氣漲2.4%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:zlhz@itdcw.com 免費(fèi)注冊(cè):http://www.daixiedaifa.cn/member
[責(zé)任編輯:肖何]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與中國(guó)電池網(wǎng)無(wú)關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實(shí),對(duì)本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。






