| 股票代碼 | 股票簡稱 | 現(xiàn)價(元) | 漲跌幅(%) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 換手率(%) | 成交額(元) |
| 300681.SZ | 英搏爾 | 51.15 | -6.66 | 新能源汽車 | -22182202.00 | 12.02 | 115208071.00 |
| 300585.SZ | 奧聯(lián)電子 | 17.41 | -6.04 | 新能源汽車 | -11252946.40 | 17.38 | 122121756.00 |
| 000049.SZ | 德賽電池 | 38.30 | -5.87 | 新能源汽車 | -51047679.00 | 3.21 | 255644860.00 |
| 300328.SZ | 宜安科技 | 9.37 | -5.83 | 新能源汽車 | -8151396.00 | 0.87 | 34080737.00 |
| 002824.SZ | 和勝股份 | 17.67 | -5.51 | 新能源汽車 | -1141874.00 | 6.53 | 52564396.00 |
| 603776.SH | 永安行 | 58.08 | -4.97 | 新能源汽車 | -9454588.70 | 9.69 | 135845350.00 |
| 600990.SH | 四創(chuàng)電子 | 59.50 | -4.72 | 新能源汽車 | -25180350.00 | 1.88 | 154308360.00 |
| 300491.SZ | 通合科技 | 17.06 | -4.69 | 新能源汽車 | -685282.60 | 3.19 | 27915849.00 |
| 002389.SZ | 南洋科技 | 20.20 | -4.63 | 新能源汽車 | -21924589.00 | 1.05 | 115792629.00 |
| 002837.SZ | 英維克 | 19.69 | -4.56 | 新能源汽車 | -2473502.80 | 6.02 | 58967296.00 |
| 300100.SZ | 雙林股份 | 14.90 | -4.55 | 新能源汽車 | -6510014.00 | 1.27 | 52480647.00 |
| 601127.SH | 小康股份 | 19.59 | -4.49 | 新能源汽車 | -2045001.60 | 3.50 | 126271578.00 |
| 300153.SZ | 科泰電源 | 12.38 | -4.48 | 新能源汽車 | -4068009.70 | 1.25 | 49725891.00 |
| 300222.SZ | 科大智能 | 20.09 | -4.24 | 新能源汽車 | -16546710.00 | 2.30 | 151018570.00 |
| 300207.SZ | 欣旺達 | 9.69 | -4.15 | 新能源汽車 | -26148201.00 | 1.71 | 196324650.00 |
| 603305.SH | 旭升股份 | 36.25 | -4.08 | 新能源汽車 | -12313130.00 | 4.88 | 74265237.00 |
| 600478.SH | 科力遠 | 6.77 | -3.97 | 新能源汽車 | -1692824.30 | 0.60 | 52737102.00 |
| 002590.SZ | 萬安科技 | 12.71 | -3.93 | 新能源汽車 | -6565768.00 | 0.79 | 44437647.00 |
| 002131.SZ | 利歐股份 | 2.72 | -3.89 | 新能源汽車 | -39336364.00 | 1.26 | 112524544.00 |
| 300547.SZ | 川環(huán)科技 | 46.46 | -3.65 | 新能源汽車 | -510317.00 | 1.14 | 16639473.00 |
| 002460.SZ | 贛鋒鋰業(yè) | 68.10 | -3.54 | 新能源汽車 | -372855410.00 | 4.10 | 1469265800.00 |
| 300484.SZ | 藍海華騰 | 20.78 | -3.44 | 新能源汽車 | -1132612.00 | 0.99 | 19464247.00 |
| 600487.SH | 亨通光電 | 41.25 | -3.33 | 新能源汽車 | -303524220.00 | 2.50 | 1286161720.00 |
| 002190.SZ | 成飛集成 | 21.10 | -3.21 | 新能源汽車 | -4907752.50 | 0.63 | 46433577.00 |
| 002407.SZ | 多氟多 | 20.01 | -3.19 | 新能源汽車 | -25870448.00 | 1.71 | 186918000.00 |
| 603358.SH | 華達科技 | 34.94 | -3.16 | 新能源汽車 | -2045847.90 | 2.31 | 32490261.00 |
| 300088.SZ | 長信科技 | 8.08 | -3.12 | 新能源汽車 | -101902078.00 | 2.34 | 427144100.00 |
| 300351.SZ | 永貴電器 | 14.13 | -3.09 | 新能源汽車 | -8710937.30 | 1.22 | 41143098.00 |
| 300048.SZ | 合康新能 | 3.78 | -3.08 | 新能源汽車 | -3230274.50 | 0.51 | 19084416.00 |
| 002176.SZ | 江特電機 | 10.84 | -3.04 | 新能源汽車 | -53819514.00 | 1.67 | 252796210.00 |
| 002276.SZ | 萬馬股份 | 8.35 | -3.02 | 新能源汽車 | -10226689.80 | 0.87 | 68662615.00 |
| 600390.SH | 五礦資本 | 11.60 | -3.01 | 新能源汽車 | -1103220.90 | 1.33 | 70505874.00 |
| 603677.SH | 奇精機械 | 24.01 | -2.99 | 新能源汽車 | -633128.00 | 2.23 | 18455899.00 |
| 002011.SZ | 盾安環(huán)境 | 7.84 | -2.97 | 新能源汽車 | -8922744.00 | 0.83 | 55546743.00 |
| 300228.SZ | 富瑞特裝 | 10.61 | -2.93 | 新能源汽車 | -21939135.00 | 3.11 | 134604710.00 |
| 000791.SZ | 甘肅電投 | 7.66 | -2.92 | 新能源汽車 | -6963688.50 | 0.82 | 61416625.00 |
| 601777.SH | 力帆股份 | 6.99 | -2.92 | 新能源汽車 | -11522770.50 | 0.50 | 43495530.00 |
| 600718.SH | 東軟集團 | 14.69 | -2.91 | 新能源汽車 | -20137405.00 | 0.59 | 107093183.00 |
| 002851.SZ | 麥格米特 | 33.56 | -2.87 | 新能源汽車 | -3010528.80 | 1.78 | 26688887.00 |
| 002632.SZ | 道明光學 | 7.80 | -2.86 | 新能源汽車 | -7160893.00 | 0.63 | 27477504.00 |
| 002519.SZ | 銀河電子 | 5.88 | -2.81 | 新能源汽車 | -1093133.60 | 0.45 | 21480556.00 |
| 002196.SZ | 方正電機 | 8.37 | -2.79 | 新能源汽車 | -4676621.40 | 1.15 | 28088324.00 |
| 002284.SZ | 亞太股份 | 8.52 | -2.74 | 新能源汽車 | -3823886.20 | 0.60 | 35286797.00 |
| 600482.SH | 中國動力 | 24.60 | -2.73 | 新能源汽車 | -11743628.60 | 0.73 | 164695250.00 |
| 002055.SZ | 得潤電子 | 19.59 | -2.73 | 新能源汽車 | -16250669.00 | 1.10 | 87236405.00 |
| 600330.SH | 天通股份 | 11.75 | -2.73 | 新能源汽車 | -62734752.00 | 5.30 | 511457800.00 |
| 000733.SZ | 振華科技 | 15.50 | -2.70 | 新能源汽車 | -24094509.00 | 1.66 | 121751271.00 |
| 002886.SZ | 沃特股份 | 38.25 | -2.65 | 新能源汽車 | -10942857.70 | 18.79 | 139077560.00 |
| 002334.SZ | 英威騰 | 8.22 | -2.61 | 新能源汽車 | -12259712.30 | 1.24 | 58101256.00 |
| 601689.SH | 拓普集團 | 24.59 | -2.58 | 新能源汽車 | -2241702.00 | 1.23 | 51831247.00 |
| 300219.SZ | 鴻利智匯 | 11.19 | -2.53 | 新能源汽車 | -1049637.00 | 0.63 | 38103965.00 |
| 002050.SZ | 三花智控 | 18.86 | -2.53 | 新能源汽車 | -36674204.00 | 2.16 | 650151770.00 |
| 002441.SZ | 眾業(yè)達 | 9.77 | -2.50 | 新能源汽車 | -4680017.30 | 0.81 | 31116234.00 |
| 000559.SZ | 萬向錢潮 | 8.96 | -2.50 | 新能源汽車 | -6394848.90 | 0.33 | 81402775.00 |
| 603131.SH | 上海滬工 | 18.30 | -2.50 | 新能源汽車 | -400676.00 | 1.70 | 15678278.00 |
| 000572.SZ | 海馬汽車 | 4.35 | -2.47 | 新能源汽車 | -3542135.80 | 0.61 | 43728281.00 |
| 603012.SH | 創(chuàng)力集團 | 7.32 | -2.40 | 新能源汽車 | 25354.00 | 0.22 | 6779708.00 |
| 601965.SH | 中國汽研 | 8.23 | -2.37 | 新能源汽車 | 517293.00 | 0.28 | 22558781.00 |
| 002224.SZ | 三力士 | 8.80 | -2.33 | 新能源汽車 | -2902168.60 | 0.90 | 37534963.00 |
| 600139.SH | 西部資源 | 6.33 | -2.32 | 新能源汽車 | -2538717.60 | 0.81 | 33924428.00 |
| 300224.SZ | 正海磁材 | 8.95 | -2.29 | 新能源汽車 | -5161552.20 | 0.98 | 64701422.00 |
| 000063.SZ | 中興通訊 | 37.21 | -2.26 | 新能源汽車 | -680548060.00 | 2.90 | 3701906900.00 |
| 600522.SH | 中天科技 | 14.54 | -2.22 | 新能源汽車 | -153205590.00 | 2.30 | 759412030.00 |
| 300014.SZ | 億緯鋰能 | 18.24 | -2.20 | 新能源汽車 | -38617876.00 | 1.39 | 208264310.00 |
| 002227.SZ | 奧特迅 | 17.70 | -2.10 | 新能源汽車 | -1754891.00 | 0.48 | 18916883.00 |
| 000957.SZ | 中通客車 | 10.39 | -2.07 | 新能源汽車 | -6199159.30 | 0.86 | 43126186.00 |
| 002454.SZ | 松芝股份 | 11.25 | -2.00 | 新能源汽車 | -475880.60 | 0.64 | 23030852.00 |
| 002529.SZ | 海源機械 | 15.49 | -1.96 | 新能源汽車 | -5541402.60 | 0.93 | 28885195.00 |
| 002450.SZ | 康得新 | 22.44 | -1.84 | 新能源汽車 | -46596061.00 | 0.85 | 557423530.00 |
| 002363.SZ | 隆基機械 | 8.53 | -1.84 | 新能源汽車 | -1476773.00 | 0.34 | 11323974.30 |
| 002660.SZ | 茂碩電源 | 10.26 | -1.82 | 新能源汽車 | -782006.00 | 1.51 | 29728755.00 |
| 000927.SZ | 一汽夏利 | 4.33 | -1.81 | 新能源汽車 | 295507.95 | 0.49 | 34267297.00 |
| 002533.SZ | 金杯電工 | 6.69 | -1.76 | 新能源汽車 | 1350038.60 | 0.52 | 17896137.00 |
| 002434.SZ | 萬里揚 | 10.18 | -1.74 | 新能源汽車 | -5084194.30 | 0.65 | 67378922.00 |
| 300713.SZ | 英可瑞 | 76.83 | -1.69 | 新能源汽車 | -10014338.10 | 9.64 | 77781767.00 |
| 000413.SZ | 東旭光電 | 9.30 | -1.69 | 新能源汽車 | -60573103.00 | 0.96 | 367678200.00 |
| 002806.SZ | 華鋒股份 | 21.78 | -1.67 | 新能源汽車 | -5515104.00 | 5.21 | 63263606.00 |
| 600686.SH | 金龍汽車 | 12.51 | -1.65 | 新能源汽車 | -2297053.00 | 0.95 | 53063877.00 |
| 002510.SZ | 天汽模 | 6.01 | -1.64 | 新能源汽車 | -13399470.00 | 1.95 | 84205295.00 |
| 600894.SH | 廣日股份 | 9.19 | -1.61 | 新能源汽車 | -2940849.20 | 0.23 | 18474012.00 |
| 600006.SH | 東風汽車 | 5.56 | -1.59 | 新能源汽車 | -5648594.10 | 0.26 | 28579971.00 |
| 600213.SH | 亞星客車 | 9.54 | -1.55 | 新能源汽車 | 0.00 | 0.78 | 16330698.00 |
| 600237.SH | 銅峰電子 | 5.22 | -1.51 | 新能源汽車 | -1407298.20 | 0.77 | 22725525.00 |
| 002708.SZ | 光洋股份 | 6.67 | -1.48 | 新能源汽車 | 93242.00 | 0.60 | 9205259.20 |
| 600418.SH | 江淮汽車 | 9.39 | -1.47 | 新能源汽車 | -11468856.30 | 0.80 | 108708412.00 |
| 002540.SZ | 亞太科技 | 7.36 | -1.47 | 新能源汽車 | -4950572.30 | 0.88 | 45581623.00 |
| 002074.SZ | 國軒高科 | 21.55 | -1.46 | 新能源汽車 | -13437636.00 | 1.01 | 137439030.00 |
| 002347.SZ | 泰爾股份 | 6.18 | -1.44 | 新能源汽車 | -1492445.20 | 0.76 | 15294291.00 |
| 002860.SZ | 星帥爾 | 41.21 | -1.41 | 新能源汽車 | -389832.00 | 7.61 | 47489134.00 |
| 000868.SZ | 安凱客車 | 7.07 | -1.40 | 新能源汽車 | -11418454.50 | 3.30 | 164350420.00 |
| 002126.SZ | 銀輪股份 | 9.39 | -1.37 | 新能源汽車 | -852351.00 | 0.85 | 48688998.00 |
| 000800.SZ | 一汽轎車 | 10.16 | -1.36 | 新能源汽車 | -3222006.30 | 0.54 | 77119628.00 |
| 600303.SH | 曙光股份 | 9.01 | -1.31 | 新能源汽車 | -5619207.00 | 0.56 | 31434195.00 |
| 002617.SZ | 露笑科技 | 16.00 | -1.30 | 新能源汽車 | -10062223.80 | 0.62 | 68963893.00 |
| 600884.SH | 杉杉股份 | 19.27 | -1.28 | 新能源汽車 | -31784789.00 | 1.91 | 302612240.00 |
| 300198.SZ | 納川股份 | 6.33 | -1.25 | 新能源汽車 | -9567645.70 | 2.30 | 114607198.00 |
| 000723.SZ | 美錦能源 | 7.02 | -1.13 | 新能源汽車 | -6942150.40 | 0.98 | 74361320.00 |
| 002662.SZ | 京威股份 | 7.01 | -1.13 | 新能源汽車 | -4209434.00 | 0.32 | 33534531.00 |
| 300115.SZ | 長盈精密 | 20.40 | -1.12 | 新能源汽車 | -16597609.00 | 1.80 | 335582480.00 |
| 300473.SZ | 德爾股份 | 38.11 | -1.09 | 新能源汽車 | -645482.00 | 0.73 | 12803338.00 |
| 600166.SH | 福田汽車 | 2.75 | -1.08 | 新能源汽車 | -9846211.00 | 0.40 | 73442633.00 |
| 000887.SZ | 中鼎股份 | 16.73 | -1.07 | 新能源汽車 | -4519749.70 | 0.39 | 79375075.00 |
| 300001.SZ | 特銳德 | 13.25 | -1.05 | 新能源汽車 | 2362284.50 | 0.28 | 32752297.00 |
| 600094.SH | 大名城 | 6.91 | -1.00 | 新能源汽車 | 41888.00 | 0.08 | 13272261.80 |
| 000601.SZ | 韶能股份 | 7.07 | -0.98 | 新能源汽車 | -713976.36 | 0.13 | 10054137.60 |
| 000922.SZ | *ST佳電 | 8.24 | -0.96 | 新能源汽車 | -393413.00 | 0.37 | 14051702.00 |
| 600409.SH | 三友化工 | 9.40 | -0.95 | 新能源汽車 | -16765411.00 | 0.74 | 129921839.00 |
| 002686.SZ | 億利達 | 12.25 | -0.89 | 新能源汽車 | -1103170.00 | 0.35 | 12160768.00 |
| 600678.SH | 四川金頂 | 11.21 | -0.88 | 新能源汽車 | -354455.00 | 0.19 | 7294345.30 |
| 601311.SH | 駱駝股份 | 12.82 | -0.85 | 新能源汽車 | -706551.90 | 0.24 | 26449414.00 |
| 600805.SH | 悅達投資 | 5.98 | -0.83 | 新能源汽車 | 790725.54 | 0.33 | 16877088.00 |
| 000009.SZ | 中國寶安 | 7.17 | -0.83 | 新能源汽車 | -10471121.10 | 0.75 | 115486269.00 |
| 600699.SH | 均勝電子 | 33.66 | -0.77 | 新能源汽車 | -21948952.00 | 0.95 | 219142900.00 |
| 002091.SZ | 江蘇國泰 | 8.70 | -0.69 | 新能源汽車 | -4812041.00 | 0.72 | 43174753.00 |
| 603158.SH | 騰龍股份 | 18.70 | -0.69 | 新能源汽車 | -812046.00 | 0.16 | 3099548.30 |
| 000795.SZ | 英洛華 | 5.96 | -0.67 | 新能源汽車 | -4556685.00 | 1.11 | 45165669.00 |
| 002684.SZ | 猛獅科技 | 17.52 | -0.57 | 新能源汽車 | -580816.10 | 0.43 | 24471499.00 |
| 600066.SH | 宇通客車 | 23.12 | -0.56 | 新能源汽車 | -45635379.00 | 0.42 | 185613480.00 |
| 002239.SZ | 奧特佳 | 3.99 | -0.50 | 新能源汽車 | 2934139.00 | 0.35 | 26442820.00 |
| 000839.SZ | 中信國安 | 8.82 | -0.45 | 新能源汽車 | -1696832.00 | 1.13 | 390378540.00 |
| 002610.SZ | 愛康科技 | 2.37 | -0.42 | 新能源汽車 | 1068026.00 | 0.45 | 45269499.00 |
| 002179.SZ | 中航光電 | 38.64 | -0.41 | 新能源汽車 | -13775508.00 | 0.53 | 160381470.00 |
| 300274.SZ | 陽光電源 | 19.34 | -0.36 | 新能源汽車 | 1428669.00 | 1.72 | 350964200.00 |
| 002594.SZ | 比亞迪 | 61.99 | -0.34 | 新能源汽車 | -45051298.00 | 0.46 | 327164200.00 |
| 603997.SH | 繼峰股份 | 11.50 | -0.17 | 新能源汽車 | -506781.00 | 0.64 | 12564137.00 |
| 300161.SZ | 華中數(shù)控 | 15.70 | -0.13 | 新能源汽車 | 1361945.50 | 1.11 | 28329167.00 |
| 002418.SZ | 康盛股份 | 9.14 | -0.11 | 新能源汽車 | -7999223.00 | 1.33 | 66292849.00 |
| 600563.SH | 法拉電子 | 49.64 | -0.04 | 新能源汽車 | -1115266.00 | 0.74 | 82460489.00 |
| 000981.SZ | 銀億股份 | 8.85 | 0.00 | 新能源汽車 | 4326837.40 | 0.10 | 22231058.00 |
| 600875.SH | 東方電氣 | 10.95 | 0.00 | 新能源汽車 | -22292992.00 | 0.99 | 217349560.00 |
| 601238.SH | 廣汽集團 | 24.59 | 0.04 | 新能源汽車 | -12477591.40 | 0.19 | 199195470.00 |
| 601633.SH | 長城汽車 | 11.38 | 0.18 | 新能源汽車 | 1890699.80 | 0.09 | 63163004.00 |
| 300073.SZ | 當升科技 | 25.66 | 0.31 | 新能源汽車 | 5839781.60 | 2.19 | 187014480.00 |
| 300325.SZ | 德威新材 | 6.28 | 0.32 | 新能源汽車 | 101181.00 | 0.76 | 37837734.00 |
| 002472.SZ | 雙環(huán)傳動 | 9.95 | 0.40 | 新能源汽車 | 3657811.20 | 0.69 | 37374498.00 |
| 002611.SZ | 東方精工 | 12.92 | 0.55 | 新能源汽車 | 1939162.00 | 0.90 | 41185361.00 |
| 002340.SZ | 格林美 | 6.98 | 0.58 | 新能源汽車 | -2333106.00 | 1.69 | 368995510.00 |
| 603659.SH | 璞泰來 | 55.37 | 0.64 | 新能源汽車 | 1628433.80 | 6.81 | 235419130.00 |
| 600773.SH | 西藏城投 | 11.21 | 0.72 | 新能源汽車 | 2864633.70 | 0.94 | 76647946.00 |
| 002249.SZ | 大洋電機 | 6.77 | 0.74 | 新能源汽車 | 12175267.70 | 0.74 | 67749735.00 |
| 000625.SZ | 長安汽車 | 12.60 | 0.80 | 新能源汽車 | 31724582.00 | 0.37 | 172856440.00 |
| 000970.SZ | 中科三環(huán) | 13.59 | 0.82 | 新能源汽車 | 19805221.00 | 1.52 | 219937770.00 |
| 002085.SZ | 萬豐奧威 | 17.47 | 0.87 | 新能源汽車 | 7437443.70 | 0.21 | 78874513.00 |
| 600104.SH | 上汽集團 | 31.89 | 0.95 | 新能源汽車 | -2898349.00 | 0.19 | 656762170.00 |
| 600764.SH | 中電廣通 | 27.25 | 0.96 | 新能源汽車 | 14356874.00 | 0.73 | 65294157.00 |
| 603766.SH | 隆鑫通用 | 6.86 | 1.03 | 新能源汽車 | -7668578.00 | 1.01 | 143990830.00 |
| 300476.SZ | 勝宏科技 | 23.38 | 1.21 | 新能源汽車 | -1482139.00 | 1.61 | 64105065.00 |
| 000893.SZ | 東凌國際 | 9.85 | 1.23 | 新能源汽車 | 10898913.90 | 3.99 | 158022790.00 |
| 603767.SH | 中馬傳動 | 14.88 | 1.23 | 新能源汽車 | -1661919.00 | 2.90 | 22770779.00 |
| 300258.SZ | 精鍛科技 | 14.61 | 1.46 | 新能源汽車 | 1736994.00 | 0.65 | 35153734.00 |
| 000980.SZ | 眾泰汽車 | 11.52 | 1.77 | 新能源汽車 | -3734070.90 | 2.24 | 137113060.00 |
| 000807.SZ | 云鋁股份 | 8.82 | 2.56 | 新能源汽車 | 31579530.00 | 4.73 | 939223980.00 |
| 002733.SZ | 雄韜股份 | 17.65 | 2.68 | 新能源汽車 | -16210049.00 | 2.24 | 124683862.00 |
| 300068.SZ | 南都電源 | 16.00 | 3.43 | 新能源汽車 | 33137278.00 | 2.26 | 212714650.00 |
| 600741.SH | 華域汽車 | 28.56 | 4.54 | 新能源汽車 | -2223040.00 | 1.05 | 845241980.00 |
主頁 > 財經(jīng)頻道 > 股市動態(tài) >
25日新能源汽車概念股盤后統(tǒng)計 海馬汽車跌幅2.47%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:zlhz@itdcw.com 免費注冊:http://www.daixiedaifa.cn/member
[責任編輯:張倩]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實,對本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關(guān)內(nèi)容。






