主頁 > 財(cái)經(jīng)頻道 > 股市動(dòng)態(tài) >

18日穿戴設(shè)備概念股盤后統(tǒng)計(jì) 長電科技漲4.87%

來源:中國電池網(wǎng)-中國電池雜志作者:肖何2013-12-18 15:09點(diǎn)擊: 二維碼
分享到:
股票代碼 股票簡稱 所屬概念 最新價(jià)(元) 漲跌幅(%) 大單凈額(萬元) 成交額(萬元) 換手率(%) 市盈率
600584.SH 長電科技 智能穿戴 6.68 4.87 2997.13 13481.38 2.75 403.91
300061.SZ 康耐特 智能穿戴 10.89 0.65 -13.09 1117.77 1.86 89.18
002241.SZ 歌爾聲學(xué) 智能穿戴 35.82 0.45 221.03 13941.61 0.33 48.62
600345.SH 長江通信 智能穿戴 13.52 0.37 0.00 692.56 0.48 -76.67
300223.SZ 北京君正 智能穿戴 33.56 0.27 -579.89 21445.24 14.06 128.30
002230.SZ 科大訊飛 智能穿戴 47.61 0.23 -357.50 14432.94 0.92 119.24
002273.SZ 水晶光電 智能穿戴 17.00 0.18 -15.41 7077.63 1.25 51.70
000050.SZ 深天馬A 智能穿戴 10.94 -0.09 -66.82 2994.17 0.48 39.41
002618.SZ 丹邦科技 智能穿戴 34.36 -0.12 304.76 4193.03 1.94 130.46
601231.SH 環(huán)旭電子 智能穿戴 21.61 -0.28 460.63 2280.05 0.94 41.47
300088.SZ 長信科技 智能穿戴 14.51 -0.34 -373.45 6137.22 1.12 24.59
300236.SZ 上海新陽 智能穿戴 35.35 -2.05 136.87 2937.88 3.95 136.97
002512.SZ 達(dá)華智能 智能穿戴 11.87 -3.42 -780.18 4083.48 2.11 76.64
002655.SZ 共達(dá)電聲 智能穿戴 9.77 -3.55 -1085.29 5816.71 4.50 97.13
300327.SZ 中穎電子 智能穿戴 14.40 -4.51 -935.18 8594.63 6.11 65.15
002432.SZ 九安醫(yī)療 智能穿戴 10.91 -5.13 -2809.59 11261.57 2.79 463.07
新聞線索:400-6197-660    合作咨詢:zlhz@itdcw.com     免費(fèi)注冊(cè):http://www.daixiedaifa.cn/member
[責(zé)任編輯:肖何]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與中國電池網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實(shí),對(duì)本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。