| 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 所屬概念 | 最新價(jià)(元) | 漲跌幅(%) | 大單凈額(萬(wàn)元) | 成交額(萬(wàn)元) | 換手率(%) | 市盈率 |
| 002121.SZ | 科陸電子 | 充電樁 | 7.72 | 2.52 | 194.52 | 10566.76 | 5.11 | 33.02 |
| 002594.SZ | 比亞迪 | 充電樁 | 37.56 | 0.70 | -54.87 | 18211.83 | 1.26 | 142.58 |
| 600406.SH | 國(guó)電南瑞 | 充電樁 | 14.42 | 0.35 | -148.39 | 14759.85 | 0.97 | 38.30 |
| 002358.SZ | 森源電氣 | 充電樁 | 19.49 | -0.31 | -162.86 | 3932.74 | 1.36 | 33.09 |
| 600405.SH | 動(dòng)力源 | 充電樁 | 9.35 | -0.64 | -135.85 | 1381.94 | 0.58 | 325.10 |
| 002190.SZ | 成飛集成 | 充電樁 | 15.69 | -0.76 | -561.22 | 3999.85 | 0.73 | 191.54 |
| 600268.SH | 國(guó)電南自 | 充電樁 | 5.14 | -0.77 | -80.39 | 781.12 | 0.24 | -34.42 |
| 002227.SZ | 奧特迅 | 充電樁 | 27.50 | -1.43 | -276.55 | 1791.47 | 0.59 | 165.21 |
| 002028.SZ | 思源電氣 | 充電樁 | 13.86 | -1.63 | -220.62 | 5380.79 | 1.16 | 23.00 |
| 000400.SZ | 許繼電氣 | 充電樁 | 30.16 | -2.01 | 303.05 | 12030.65 | 0.99 | 38.82 |
| 600680.SH | 上海普天 | 充電樁 | 9.11 | -2.04 | 0.00 | 726.40 | 0.31 | 283.79 |
| 002123.SZ | 榮信股份 | 充電樁 | 7.04 | -2.36 | -985.37 | 4804.44 | 1.49 | 32.90 |
主頁(yè) > 財(cái)經(jīng)頻道 > 股市動(dòng)態(tài) >
19日充電樁概念股盤后統(tǒng)計(jì) 科陸電子漲2.52%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:zlhz@itdcw.com 免費(fèi)注冊(cè):http://www.daixiedaifa.cn/member
[責(zé)任編輯:肖何]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與中國(guó)電池網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實(shí),對(duì)本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。






