| 股票代碼 | 股票簡稱 | 現價(元) | 漲跌幅(%) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 換手率(%) | 成交額(元) |
| 000636.SZ | 風華高科 | 12.29 | 7.81 | 智能穿戴 | 258690290.00 | 12.53 | 1245185640.00 |
| 300256.SZ | 星星科技 | 9.80 | 5.95 | 智能穿戴 | 24017667.00 | 3.85 | 142009380.00 |
| 300115.SZ | 長盈精密 | 25.49 | 4.08 | 智能穿戴 | -47813632.00 | 2.53 | 589155200.00 |
| 300408.SZ | 三環集團 | 20.70 | 1.22 | 智能穿戴 | -11986539.00 | 1.01 | 206473890.00 |
| 300312.SZ | 邦訊技術 | 12.41 | 1.06 | 智能穿戴 | 2886150.00 | 2.92 | 65811240.00 |
| 601231.SH | 環旭電子 | 14.41 | 1.05 | 智能穿戴 | -2036437.70 | 0.58 | 181960890.00 |
| 002655.SZ | 共達電聲 | 8.20 | 0.99 | 智能穿戴 | 7126932.00 | 1.49 | 44267180.00 |
| 002721.SZ | 金一文化 | 13.23 | 0.84 | 智能穿戴 | 2067511.50 | 0.74 | 42240658.00 |
| 300005.SZ | 探路者 | 5.84 | 0.69 | 智能穿戴 | 1128766.20 | 1.02 | 38605650.00 |
| 002025.SZ | 航天電器 | 20.20 | 0.40 | 智能穿戴 | -1444284.40 | 0.42 | 36166999.00 |
| 300114.SZ | 中航電測 | 10.66 | 0.38 | 智能穿戴 | -165784.00 | 0.23 | 11252565.00 |
| 600122.SH | 宏圖高科 | 9.30 | 0.22 | 智能穿戴 | -743553.10 | 0.63 | 67713421.00 |
| 300169.SZ | 天晟新材 | 6.47 | 0.16 | 智能穿戴 | -2588350.00 | 0.77 | 12869854.00 |
| 002512.SZ | 達華智能 | 20.39 | 0.15 | 智能穿戴 | 27975392.00 | 0.85 | 98885781.00 |
| 603111.SH | 康尼機電 | 15.48 | 0.13 | 智能穿戴 | 6028100.50 | 1.77 | 131726129.00 |
| 000876.SZ | 新希望 | 7.89 | 0.13 | 智能穿戴 | 15778939.00 | 0.74 | 242906720.00 |
| 600734.SH | 實達集團 | 9.66 | 0.00 | 智能穿戴 | 3132657.00 | 0.59 | 20089264.00 |
| 000050.SZ | 深天馬A | 21.64 | -0.05 | 智能穿戴 | -35855676.00 | 1.65 | 505371380.00 |
| 002280.SZ | 聯絡互動 | 9.14 | -0.22 | 智能穿戴 | 9145807.90 | 1.36 | 156032720.00 |
| 002635.SZ | 安潔科技 | 32.14 | -0.28 | 智能穿戴 | -16296219.00 | 1.85 | 187235400.00 |
| 000026.SZ | 飛亞達A | 10.53 | -0.28 | 智能穿戴 | -736142.00 | 0.24 | 9042977.00 |
| 002217.SZ | 合力泰 | 10.02 | -0.30 | 智能穿戴 | -5257480.50 | 0.61 | 107702477.00 |
| 002288.SZ | 超華科技 | 6.06 | -0.33 | 智能穿戴 | 2797069.00 | 1.32 | 52389853.00 |
| 600183.SH | 生益科技 | 14.74 | -0.34 | 智能穿戴 | 8456023.90 | 1.36 | 293848790.00 |
| 300088.SZ | 長信科技 | 8.44 | -0.47 | 智能穿戴 | -23633082.00 | 2.41 | 463390350.00 |
| 002603.SZ | 以嶺藥業 | 17.08 | -0.52 | 智能穿戴 | -3084115.30 | 0.27 | 41631387.00 |
| 300246.SZ | 寶萊特 | 23.77 | -0.67 | 智能穿戴 | -7125541.80 | 1.34 | 34729350.00 |
| 002273.SZ | 水晶光電 | 25.75 | -0.69 | 智能穿戴 | 17081538.00 | 1.75 | 275889780.00 |
| 300184.SZ | 力源信息 | 11.60 | -0.77 | 智能穿戴 | -872596.60 | 0.73 | 25378477.00 |
| 002351.SZ | 漫步者 | 8.86 | -0.78 | 智能穿戴 | 199492.00 | 0.79 | 18899033.00 |
| 002432.SZ | 九安醫療 | 10.05 | -0.89 | 智能穿戴 | 3868.00 | 0.91 | 39499832.00 |
| 300216.SZ | 千山藥機 | 17.22 | -1.04 | 智能穿戴 | -1618421.00 | 0.89 | 40064116.00 |
| 002547.SZ | 春興精工 | 8.68 | -1.14 | 智能穿戴 | -3209462.00 | 1.36 | 80623620.00 |
| 300007.SZ | 漢威科技 | 14.16 | -1.26 | 智能穿戴 | -1801686.00 | 1.02 | 32722081.00 |
| 000100.SZ | TCL集團 | 4.14 | -1.43 | 智能穿戴 | 14638792.00 | 1.96 | 728327220.00 |
| 002870.SZ | 香山股份 | 27.69 | -1.56 | 智能穿戴 | -982942.00 | 1.50 | 11571789.50 |
| 300061.SZ | 康旗股份 | 15.47 | -1.59 | 智能穿戴 | 2127571.10 | 1.95 | 58140908.00 |
| 600260.SH | 凱樂科技 | 28.81 | -1.67 | 智能穿戴 | 311340.00 | 0.93 | 146603090.00 |
| 002681.SZ | 奮達科技 | 11.10 | -1.68 | 智能穿戴 | -2358031.50 | 0.35 | 24343838.00 |
| 002241.SZ | 歌爾股份 | 20.45 | -1.82 | 智能穿戴 | 61701324.00 | 0.83 | 463031680.00 |
| 600436.SH | 片仔癀 | 62.41 | -1.86 | 智能穿戴 | 8586100.80 | 0.77 | 294825660.00 |
| 300227.SZ | 光韻達 | 21.19 | -1.90 | 智能穿戴 | -6342222.60 | 2.13 | 62258259.00 |
| 002855.SZ | 捷榮技術 | 12.66 | -2.16 | 智能穿戴 | -282480.00 | 1.12 | 8552365.00 |
| 300496.SZ | 中科創達 | 33.45 | -2.48 | 智能穿戴 | -21461974.00 | 3.97 | 297653620.00 |
| 300562.SZ | 樂心醫療 | 21.60 | -2.62 | 智能穿戴 | -2424704.80 | 2.39 | 54393760.00 |
| 002230.SZ | 科大訊飛 | 61.55 | -2.67 | 智能穿戴 | -238552490.00 | 5.00 | 3724579300.00 |
| 000049.SZ | 德賽電池 | 44.33 | -2.79 | 智能穿戴 | -21166589.00 | 2.76 | 250025910.00 |
| 002861.SZ | 瀛通通訊 | 26.72 | -2.84 | 智能穿戴 | -5123890.40 | 3.91 | 32499580.00 |
| 002292.SZ | 奧飛娛樂 | 14.38 | -3.23 | 智能穿戴 | -24291342.00 | 1.66 | 182292030.00 |
| 300003.SZ | 樂普醫療 | 21.37 | -3.35 | 智能穿戴 | -13307114.00 | 0.63 | 192939000.00 |
| 002841.SZ | 視源股份 | 72.99 | -3.44 | 智能穿戴 | -4695219.60 | 2.08 | 61829906.00 |
| 300236.SZ | 上海新陽 | 33.66 | -3.55 | 智能穿戴 | -19615999.00 | 2.95 | 178666410.00 |
| 300223.SZ | 北京君正 | 32.77 | -3.62 | 智能穿戴 | -51956225.00 | 12.68 | 422038150.00 |
| 300136.SZ | 信維通信 | 53.00 | -3.81 | 智能穿戴 | -51823296.00 | 1.98 | 785089090.00 |
| 600198.SH | 大唐電信 | 14.31 | -3.83 | 智能穿戴 | -144304350.00 | 5.09 | 645062440.00 |
| 000913.SZ | 錢江摩托 | 20.36 | -3.92 | 智能穿戴 | -3863577.20 | 0.81 | 75991473.00 |
| 600673.SH | 東陽光科 | 6.87 | -5.76 | 智能穿戴 | -154404350.00 | 5.95 | 977558550.00 |
| 002618.SZ | 丹邦科技 | 12.69 | -5.86 | 智能穿戴 | -4990069.00 | 1.10 | 78489059.00 |
| 600584.SH | 長電科技 | 20.88 | -6.07 | 智能穿戴 | -67240335.00 | 5.03 | 1046062920.00 |
| 600460.SH | 士蘭微 | 10.56 | -6.55 | 智能穿戴 | -107164693.00 | 8.56 | 1152816360.00 |
| 300221.SZ | 銀禧科技 | 14.08 | -7.12 | 智能穿戴 | -15560563.00 | 1.46 | 84881971.00 |
| 002079.SZ | 蘇州固锝 | 8.23 | -7.74 | 智能穿戴 | -50619387.00 | 4.28 | 266593900.00 |
| 300493.SZ | 潤欣科技 | 13.38 | -7.85 | 智能穿戴 | -7287984.90 | 3.07 | 65773455.00 |
| 300327.SZ | 中穎電子 | 30.02 | -8.20 | 智能穿戴 | -38934645.00 | 4.09 | 264280030.00 |
| 002156.SZ | 通富微電 | 11.91 | -8.74 | 智能穿戴 | -98418980.00 | 5.37 | 637634160.00 |
| 000725.SZ | 京東方A | 5.22 | -9.69 | 智能穿戴 | -316188890.00 | 7.39 | 13405957500.00 |
| 000670.SZ | 盈方微 | 5.50 | -9.98 | 智能穿戴 | -21913113.00 | 5.70 | 196729180.00 |
| 600345.SH | 長江通信 | 28.44 | -10.00 | 智能穿戴 | -218304850.00 | 10.52 | 615547850.00 |
| 000063.SZ | 中興通訊 | 34.36 | -10.01 | 智能穿戴 | -648738330.00 | 4.91 | 6011627100.00 |
主頁 > 財經頻道 > 股市動態 >
27日智能穿戴概念股盤后統計 風華高科漲幅7.81%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:zlhz@itdcw.com 免費注冊:http://www.daixiedaifa.cn/member
[責任編輯:陳語]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本網證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。






