| 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 所屬概念 | 最新價(jià)(元) | 漲跌幅(%) | 大單凈額(萬元) | 成交額(萬元) | 換手率(%) | 市盈率 |
| 002241.SZ | 歌爾聲學(xué) | 智能穿戴 | 38.86 | 0.08 | -208.61 | 24297.10 | 0.53 | 53.01 |
| 600345.SH | 長(zhǎng)江通信 | 智能穿戴 | 17.00 | -1.16 | 1083.06 | 7877.77 | 0.88 | 732.18 |
| 300223.SZ | 北京君正 | 智能穿戴 | 21.77 | -1.27 | 349.93 | 6248.71 | 6.18 | 83.10 |
| 300088.SZ | 長(zhǎng)信科技 | 智能穿戴 | 16.88 | -1.86 | -395.41 | 9890.14 | 1.55 | 28.92 |
| 600584.SH | 長(zhǎng)電科技 | 智能穿戴 | 6.08 | -3.03 | -1184.53 | 5219.10 | 10.62 | 127.51 |
| 002512.SZ | 達(dá)華智能 | 智能穿戴 | 13.30 | -3.48 | -577.91 | 3868.57 | 3.59 | 89.67 |
| 002655.SZ | 共達(dá)電聲 | 智能穿戴 | 9.96 | -3.49 | -1600.65 | 6852.44 | 5.13 | 76.52 |
| 300061.SZ | 康耐特 | 智能穿戴 | 11.89 | -3.88 | -802.21 | 4105.32 | 6.34 | 66.91 |
| 002230.SZ | 科大訊飛 | 智能穿戴 | 42.78 | -4.57 | -8237.63 | 53459.83 | 3.75 | 107.16 |
| 601231.SH | 環(huán)旭電子 | 智能穿戴 | 20.30 | -5.27 | -1466.56 | 7322.29 | 0.14 | 38.54 |
| 300236.SZ | 上海新陽 | 智能穿戴 | 30.87 | -5.74 | -144.89 | 4228.54 | 6.40 | 103.29 |
| 002432.SZ | 九安醫(yī)療 | 智能穿戴 | 11.51 | -6.04 | -3075.99 | 16183.57 | 3.74 | 366.60 |
| 002618.SZ | 丹邦科技 | 智能穿戴 | 33.14 | -8.33 | -1136.38 | 7136.95 | 3.25 | 128.85 |
| 000050.SZ | 深天馬A | 智能穿戴 | -- | -- | 0.00 | -- | 0.00 | 174.06 |
| 002273.SZ | 水晶光電 | 智能穿戴 | -- | -- | 0.00 | -- | 0.00 | 61.19 |
主頁 > 財(cái)經(jīng)頻道 > 股市動(dòng)態(tài) >
23日穿戴設(shè)備概念股盤后統(tǒng)計(jì) 丹邦科技跌8.33%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:zlhz@itdcw.com 免費(fèi)注冊(cè):http://www.daixiedaifa.cn/member
[責(zé)任編輯:肖何]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與中國(guó)電池網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實(shí),對(duì)本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。






