| 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 漲跌幅(%) | 現(xiàn)價(jià)(元) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 換手率(%) | 成交額(元) |
| 002547.SZ | 春興精工 | -10.05 | 3.58 | 智能穿戴 | -11880588.00 | 0.56 | 15888756.00 |
| 300312.SZ | 邦訊技術(shù) | -8.61 | 8.70 | 智能穿戴 | -21500357.00 | 17.36 | 290527160.00 |
| 000636.SZ | 風(fēng)華高科 | -2.78 | 16.11 | 智能穿戴 | -76533940.00 | 4.86 | 690114100.00 |
| 002217.SZ | 合力泰 | -2.74 | 6.04 | 智能穿戴 | 8798782.60 | 1.51 | 188634880.00 |
| 600198.SH | *ST大唐 | -2.72 | 6.07 | 智能穿戴 | -8161768.90 | 1.16 | 62246725.00 |
| 300327.SZ | 中穎電子 | -2.59 | 22.93 | 智能穿戴 | -10552499.30 | 1.11 | 58244482.00 |
| 002351.SZ | 漫步者 | -2.39 | 6.14 | 智能穿戴 | -91703.00 | 0.59 | 10951596.00 |
| 600584.SH | 長(zhǎng)電科技 | -2.36 | 15.73 | 智能穿戴 | -22670988.00 | 2.01 | 312587410.00 |
| 300223.SZ | 北京君正 | -2.30 | 22.05 | 智能穿戴 | -8999931.60 | 2.66 | 70736006.00 |
| 603010.SH | 萬(wàn)盛股份 | -2.21 | 15.02 | 智能穿戴 | 716394.00 | 0.81 | 26937938.00 |
| 300236.SZ | 上海新陽(yáng) | -2.01 | 25.34 | 智能穿戴 | -5622077.00 | 1.08 | 52703485.00 |
| 002861.SZ | 瀛通通訊 | -1.94 | 19.68 | 智能穿戴 | 488065.00 | 1.76 | 18533137.00 |
| 300431.SZ | 暴風(fēng)集團(tuán) | -1.91 | 11.29 | 智能穿戴 | 4363646.20 | 5.20 | 143743220.00 |
| 002681.SZ | 奮達(dá)科技 | -1.87 | 4.73 | 智能穿戴 | -400779.92 | 0.52 | 24832681.00 |
| 002925.SZ | 盈趣科技 | -1.83 | 43.94 | 智能穿戴 | -8438362.00 | 3.28 | 109321945.00 |
| 300115.SZ | 長(zhǎng)盈精密 | -1.80 | 10.89 | 智能穿戴 | -3820746.40 | 0.56 | 55059808.00 |
| 300246.SZ | 寶萊特 | -1.63 | 13.31 | 智能穿戴 | -1133649.00 | 0.77 | 11121766.00 |
| 600260.SH | 凱樂(lè)科技 | -1.61 | 20.23 | 智能穿戴 | -29513969.00 | 1.61 | 204445430.00 |
| 601360.SH | 三六零 | -1.59 | 22.94 | 智能穿戴 | -5615278.00 | 0.88 | 80326619.00 |
| 000049.SZ | 德賽電池 | -1.57 | 26.42 | 智能穿戴 | -7298614.10 | 0.83 | 45106749.00 |
| 600460.SH | 士蘭微 | -1.50 | 11.82 | 智能穿戴 | -44992073.00 | 1.56 | 231086830.00 |
| 300493.SZ | 潤(rùn)欣科技 | -1.39 | 9.92 | 智能穿戴 | -843563.00 | 1.09 | 16763691.00 |
| 000063.SZ | 中興通訊 | -1.38 | 17.14 | 智能穿戴 | -344617980.00 | 5.86 | 3437744200.00 |
| 300256.SZ | 星星科技 | -1.34 | 3.67 | 智能穿戴 | -3242872.00 | 0.86 | 24586256.00 |
| 000670.SZ | 盈方微 | -1.25 | 3.96 | 智能穿戴 | -6564655.00 | 1.68 | 40019686.00 |
| 002156.SZ | 通富微電 | -1.17 | 10.15 | 智能穿戴 | -4817337.80 | 0.52 | 51745756.00 |
| 300169.SZ | 天晟新材 | -1.16 | 4.26 | 智能穿戴 | -828822.00 | 0.70 | 7699674.70 |
| 300136.SZ | 信維通信 | -1.13 | 35.00 | 智能穿戴 | -12092067.00 | 0.76 | 216384380.00 |
| 002870.SZ | 香山股份 | -1.10 | 18.06 | 智能穿戴 | -277697.00 | 1.04 | 7030064.00 |
| 600345.SH | 長(zhǎng)江通信 | -1.10 | 24.35 | 智能穿戴 | -4508209.60 | 1.77 | 85440809.00 |
| 300007.SZ | 漢威科技 | -0.98 | 11.12 | 智能穿戴 | -537941.00 | 0.65 | 16484581.00 |
| 002079.SZ | 蘇州固锝 | -0.86 | 5.76 | 智能穿戴 | -1832943.00 | 0.47 | 19883467.00 |
| 002036.SZ | 聯(lián)創(chuàng)電子 | -0.83 | 10.77 | 智能穿戴 | 564091.00 | 0.56 | 24129860.00 |
| 300032.SZ | 金龍機(jī)電 | -0.83 | 3.57 | 智能穿戴 | -18791272.00 | 2.80 | 77747919.00 |
| 300061.SZ | 康旗股份 | -0.73 | 6.76 | 智能穿戴 | 514052.00 | 0.43 | 7569490.50 |
| 300408.SZ | 三環(huán)集團(tuán) | -0.66 | 24.00 | 智能穿戴 | -9915450.70 | 0.26 | 103210986.00 |
| 300114.SZ | 中航電測(cè) | -0.62 | 9.65 | 智能穿戴 | 477001.50 | 0.23 | 12864877.60 |
| 002635.SZ | 安潔科技 | -0.61 | 14.61 | 智能穿戴 | 632411.80 | 2.73 | 127432583.00 |
| 000725.SZ | 京東方A | -0.56 | 3.54 | 智能穿戴 | -68017565.00 | 0.70 | 839956700.00 |
| 300184.SZ | 力源信息 | -0.42 | 9.54 | 智能穿戴 | 61097.00 | 0.52 | 15454477.00 |
| 002603.SZ | 以嶺藥業(yè) | -0.31 | 12.77 | 智能穿戴 | 3055939.10 | 0.23 | 29640941.00 |
| 300005.SZ | 探路者 | -0.29 | 3.41 | 智能穿戴 | 2205131.00 | 0.63 | 14270176.00 |
| 300433.SZ | 藍(lán)思科技 | -0.26 | 11.39 | 智能穿戴 | -3822532.10 | 0.65 | 49489596.00 |
| 002241.SZ | 歌爾股份 | -0.23 | 8.56 | 智能穿戴 | 8741876.40 | 0.90 | 210650920.00 |
| 002230.SZ | 科大訊飛 | -0.14 | 29.16 | 智能穿戴 | -55192625.00 | 1.34 | 717135300.00 |
| 000100.SZ | TCL集團(tuán) | 0.00 | 2.80 | 智能穿戴 | -10826393.00 | 0.32 | 105869169.00 |
| 300216.SZ | 千山藥機(jī) | 0.00 | 4.24 | 智能穿戴 | 601588.00 | 4.11 | 49304865.00 |
| 600673.SH | 東陽(yáng)光科 | 0.00 | 8.11 | 智能穿戴 | -4987180.70 | 0.28 | 55142302.00 |
| 600734.SH | 實(shí)達(dá)集團(tuán) | 0.00 | 6.88 | 智能穿戴 | 1255566.80 | 4.51 | 110740342.00 |
| 601231.SH | 環(huán)旭電子 | 0.00 | 9.17 | 智能穿戴 | -469994.73 | 0.13 | 25944655.00 |
| 000050.SZ | 深天馬A | 0.09 | 11.68 | 智能穿戴 | 2535763.40 | 0.68 | 110959897.00 |
| 300221.SZ | 銀禧科技 | 0.10 | 9.67 | 智能穿戴 | 3616442.00 | 0.69 | 28058738.00 |
| 002432.SZ | 九安醫(yī)療 | 0.15 | 6.56 | 智能穿戴 | -1156969.00 | 0.36 | 10094837.00 |
| 603111.SH | 康尼機(jī)電 | 0.20 | 4.97 | 智能穿戴 | -2267582.60 | 1.96 | 72476289.00 |
| 000638.SZ | 萬(wàn)方發(fā)展 | 0.20 | 5.05 | 智能穿戴 | -860321.00 | 1.26 | 19861276.00 |
| 002841.SZ | 視源股份 | 0.22 | 55.55 | 智能穿戴 | 1567767.00 | 0.47 | 17412228.00 |
| 000026.SZ | 飛亞達(dá)A | 0.28 | 7.30 | 智能穿戴 | -28744.00 | 0.33 | 8500676.20 |
| 000876.SZ | 新希望 | 0.33 | 6.10 | 智能穿戴 | 1168524.80 | 0.15 | 37430667.00 |
| 002273.SZ | 水晶光電 | 0.35 | 11.38 | 智能穿戴 | -2380758.50 | 1.61 | 147977370.00 |
| 300088.SZ | 長(zhǎng)信科技 | 0.36 | 5.63 | 智能穿戴 | 10047679.60 | 0.69 | 87303232.00 |
| 002280.SZ | 聯(lián)絡(luò)互動(dòng) | 0.39 | 5.16 | 智能穿戴 | 3699483.50 | 0.60 | 57168657.00 |
| 002292.SZ | 奧飛娛樂(lè) | 0.44 | 6.86 | 智能穿戴 | 621118.70 | 0.83 | 43348792.00 |
| 002025.SZ | 航天電器 | 0.52 | 25.26 | 智能穿戴 | 4105218.70 | 0.61 | 65762923.00 |
| 002579.SZ | 中京電子 | 0.57 | 8.90 | 智能穿戴 | 266876.00 | 0.77 | 24075762.00 |
| 300562.SZ | 樂(lè)心醫(yī)療 | 0.57 | 14.25 | 智能穿戴 | 384575.00 | 1.39 | 16641179.00 |
| 300003.SZ | 樂(lè)普醫(yī)療 | 0.74 | 34.00 | 智能穿戴 | 26252934.00 | 0.62 | 295310720.00 |
| 300496.SZ | 中科創(chuàng)達(dá) | 0.96 | 29.38 | 智能穿戴 | 5600989.60 | 3.31 | 220052690.00 |
| 600436.SH | 片仔癀 | 1.01 | 102.14 | 智能穿戴 | 33734735.00 | 0.49 | 303173830.00 |
| 002855.SZ | 捷榮技術(shù) | 1.20 | 9.27 | 智能穿戴 | 331169.00 | 1.32 | 10257798.00 |
| 300709.SZ | 精研科技 | 2.32 | 34.02 | 智能穿戴 | -628165.00 | 5.14 | 39173487.00 |
| 002655.SZ | 共達(dá)電聲 | 2.86 | 7.19 | 智能穿戴 | -1452256.10 | 1.62 | 41666583.00 |
| 002618.SZ | 丹邦科技 | 7.46 | 19.30 | 智能穿戴 | 30450044.00 | 3.22 | 334826070.00 |
| 000913.SZ | 錢江摩托 | 9.59 | 11.20 | 智能穿戴 | 1577218.20 | 3.19 | 157414740.00 |
主頁(yè) > 財(cái)經(jīng)頻道 > 股市動(dòng)態(tài) >
24日智能穿戴概念股盤后統(tǒng)計(jì) 邦訊技術(shù)跌幅8.61%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:zlhz@itdcw.com 免費(fèi)注冊(cè):http://www.daixiedaifa.cn/member
[責(zé)任編輯:張倩]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與中國(guó)電池網(wǎng)無(wú)關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實(shí),對(duì)本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。






