| 股票代碼 | 股票簡稱 | 漲跌幅(%) | 現價(元) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 換手率(%) | 成交額(元) |
| 300062.SZ | 中能電氣 | 10.05 | 6.46 | 充電樁 | -4843691.90 | 12.91 | 152199410.00 |
| 002607.SZ | 亞夏汽車 | 5.15 | 10.21 | 充電樁 | 32613915.00 | 12.66 | 894840220.00 |
| 002256.SZ | 兆新股份 | 3.45 | 3.60 | 充電樁 | 8907415.00 | 1.30 | 58019224.00 |
| 002885.SZ | 京泉華 | 2.38 | 26.25 | 充電樁 | -1396954.50 | 11.74 | 135381710.00 |
| 002339.SZ | 積成電子 | 2.36 | 7.37 | 充電樁 | 1529328.50 | 1.03 | 23099304.00 |
| 600522.SH | 中天科技 | 1.91 | 9.07 | 充電樁 | -14122920.00 | 2.34 | 583066580.00 |
| 300582.SZ | 英飛特 | 1.86 | 13.13 | 充電樁 | -1870967.00 | 2.45 | 37957268.00 |
| 002851.SZ | 麥格米特 | 1.85 | 29.23 | 充電樁 | 3984673.30 | 1.76 | 63808468.00 |
| 002076.SZ | 雪萊特 | 1.84 | 4.99 | 充電樁 | -12228366.00 | 4.81 | 108800502.00 |
| 000009.SZ | 中國寶安 | 1.62 | 5.01 | 充電樁 | -1469931.40 | 0.64 | 67339036.00 |
| 002442.SZ | 龍星化工 | 1.39 | 10.98 | 充電樁 | 347679.52 | 0.14 | 5931054.30 |
| 300478.SZ | 杭州高新 | 1.38 | 17.69 | 充電樁 | -168237.20 | 0.43 | 9572515.80 |
| 000682.SZ | 東方電子 | 1.33 | 3.80 | 充電樁 | 117674.00 | 0.16 | 6068495.70 |
| 600487.SH | 亨通光電 | 1.30 | 21.85 | 充電樁 | -55433335.00 | 2.64 | 1018233650.00 |
| 002364.SZ | 中恒電氣 | 1.24 | 9.80 | 充電樁 | 1132845.00 | 0.25 | 12878978.00 |
| 002358.SZ | 森源電氣 | 1.20 | 14.38 | 充電樁 | 19026211.00 | 1.31 | 168225500.00 |
| 002837.SZ | 英維克 | 1.16 | 16.53 | 充電樁 | -3463296.60 | 5.38 | 60755756.00 |
| 002357.SZ | 富臨運業 | 1.09 | 7.42 | 充電樁 | -4325577.50 | 2.41 | 55711146.00 |
| 600268.SH | 國電南自 | 0.95 | 4.26 | 充電樁 | 911926.00 | 0.46 | 12297277.20 |
| 300499.SZ | 高瀾股份 | 0.80 | 15.18 | 充電樁 | -158440.08 | 0.81 | 8272055.60 |
| 600277.SH | 億利潔能 | 0.76 | 5.33 | 充電樁 | 2086941.10 | 0.20 | 28461983.00 |
| 002298.SZ | 中電興發 | 0.43 | 7.04 | 充電樁 | 1144139.00 | 0.46 | 14894920.00 |
| 600330.SH | 天通股份 | 0.28 | 7.23 | 充電樁 | -3620251.40 | 0.91 | 65465158.00 |
| 002062.SZ | 宏潤建設 | 0.28 | 3.64 | 充電樁 | -958126.23 | 0.26 | 9015437.40 |
| 002335.SZ | 科華恒盛 | 0.23 | 17.33 | 充電樁 | -1365782.00 | 0.47 | 17990155.00 |
| 002519.SZ | 銀河電子 | 0.23 | 4.41 | 充電樁 | 222216.90 | 0.36 | 13160898.60 |
| 603012.SH | 創力集團 | 0.16 | 6.25 | 充電樁 | 439275.00 | 0.25 | 10009073.20 |
| 000005.SZ | 世紀星源 | 0.00 | 2.94 | 充電樁 | 302366.71 | 0.32 | 8975626.70 |
| 300623.SZ | 捷捷微電 | 0.00 | 35.81 | 充電樁 | -10053684.10 | 4.52 | 159292840.00 |
| 002276.SZ | 萬馬股份 | -0.17 | 5.86 | 充電樁 | 771087.54 | 0.59 | 35971421.00 |
| 002533.SZ | 金杯電工 | -0.21 | 4.82 | 充電樁 | -337520.00 | 0.21 | 5193843.00 |
| 000421.SZ | 南京公用 | -0.21 | 4.72 | 充電樁 | 563063.00 | 0.35 | 9563715.00 |
| 000601.SZ | 韶能股份 | -0.23 | 4.42 | 充電樁 | -336538.00 | 0.22 | 10384303.00 |
| 000407.SZ | 勝利股份 | -0.24 | 4.10 | 充電樁 | -1411350.60 | 0.95 | 28763340.00 |
| 600979.SH | 廣安愛眾 | -0.25 | 4.02 | 充電樁 | -590073.00 | 0.09 | 2711824.00 |
| 000828.SZ | 東莞控股 | -0.38 | 7.95 | 充電樁 | 203088.00 | 0.11 | 9146085.90 |
| 600406.SH | 國電南瑞 | -0.38 | 15.62 | 充電樁 | -10153291.40 | 0.18 | 60498169.00 |
| 002190.SZ | 成飛集成 | -0.39 | 17.93 | 充電樁 | -3523737.60 | 0.76 | 46956113.00 |
| 002706.SZ | 良信電器 | -0.47 | 6.30 | 充電樁 | -429805.50 | 0.21 | 7267513.50 |
| 300215.SZ | 電科院 | -0.52 | 5.75 | 充電樁 | 1047063.00 | 0.40 | 13609931.00 |
| 002441.SZ | 眾業達 | -0.52 | 7.65 | 充電樁 | 347693.00 | 0.41 | 12263103.00 |
| 002522.SZ | 浙江眾成 | -0.63 | 6.28 | 充電樁 | -3044177.30 | 0.49 | 26339426.00 |
| 002074.SZ | 國軒高科 | -0.80 | 13.64 | 充電樁 | -10334744.30 | 0.95 | 142877520.00 |
| 002028.SZ | 思源電氣 | -0.86 | 16.21 | 充電樁 | -207635.90 | 0.22 | 20300379.00 |
| 300274.SZ | 陽光電源 | -0.86 | 8.06 | 充電樁 | -65624460.00 | 3.26 | 282298860.00 |
| 300001.SZ | 特銳德 | -0.90 | 12.06 | 充電樁 | 2483897.70 | 0.45 | 47346307.00 |
| 000400.SZ | 許繼電氣 | -0.91 | 7.65 | 充電樁 | -2321321.00 | 0.35 | 27335970.00 |
| 300376.SZ | 易事特 | -0.96 | 5.15 | 充電樁 | -1635983.30 | 0.35 | 41752577.00 |
| 000909.SZ | 數源科技 | -1.03 | 7.72 | 充電樁 | -713453.00 | 0.22 | 5260968.20 |
| 600312.SH | 平高電氣 | -1.12 | 5.31 | 充電樁 | -813057.40 | 0.25 | 17711672.00 |
| 002334.SZ | 英威騰 | -1.14 | 6.10 | 充電樁 | 2578322.90 | 1.18 | 41604541.00 |
| 002518.SZ | 科士達 | -1.18 | 9.25 | 充電樁 | -1086069.69 | 0.41 | 20896362.00 |
| 600386.SH | 北巴傳媒 | -1.30 | 3.81 | 充電樁 | 512611.00 | 0.25 | 7782589.00 |
| 300693.SZ | 盛弘股份 | -1.30 | 27.30 | 充電樁 | -16836061.00 | 16.13 | 149711950.00 |
| 002227.SZ | 奧特迅 | -1.31 | 12.86 | 充電樁 | -1024394.86 | 0.35 | 9773484.80 |
| 600405.SH | 動力源 | -1.35 | 5.13 | 充電樁 | -2243727.00 | 0.71 | 20023517.00 |
| 002363.SZ | 隆基機械 | -1.37 | 5.76 | 充電樁 | 701225.80 | 0.51 | 11355805.80 |
| 002123.SZ | 夢網集團 | -1.38 | 8.60 | 充電樁 | -4176190.00 | 0.41 | 21417650.00 |
| 002660.SZ | 茂碩電源 | -1.43 | 7.60 | 充電樁 | -1453993.00 | 1.24 | 17966759.00 |
| 300040.SZ | 九洲電氣 | -1.68 | 5.86 | 充電樁 | -166915.00 | 1.67 | 22678877.00 |
| 300048.SZ | 合康新能 | -1.71 | 2.87 | 充電樁 | -5324867.30 | 1.13 | 31428796.00 |
| 300713.SZ | 英可瑞 | -1.79 | 41.77 | 充電樁 | -7392502.10 | 10.10 | 79848619.00 |
| 002782.SZ | 可立克 | -2.52 | 17.80 | 充電樁 | -37328051.00 | 15.20 | 295350490.00 |
| 002768.SZ | 國恩股份 | -3.19 | 25.81 | 充電樁 | -3542611.10 | 1.76 | 39697485.00 |
| 300644.SZ | 南京聚隆 | -3.83 | 51.54 | 充電樁 | -29545366.00 | 25.90 | 212495610.00 |
| 002594.SZ | 比亞迪 | -4.35 | 43.95 | 充電樁 | -80848991.00 | 1.10 | 549450650.00 |
| 300745.SZ | 欣銳科技 | -6.55 | 69.15 | 充電樁 | -627436.00 | 38.74 | 771803980.00 |
| 300141.SZ | 和順電氣 | -6.61 | 8.19 | 充電樁 | -4031785.90 | 2.94 | 39732871.00 |
主頁 > 財經頻道 > 股市動態 >
16日充電樁概念股盤后統計 中能電氣漲停
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:zlhz@itdcw.com 免費注冊:http://www.daixiedaifa.cn/member
[責任編輯:陳語]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本網證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。






