| 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 漲跌幅(%) | 最新價(jià)(元) | 所屬概念 | 大單凈額(萬(wàn)元) | 成交額(萬(wàn)元) | 換手率(%) | 市盈率 |
| 000927.SZ | 一汽夏利 | 10.14 | 3.91 | 新能源汽車(chē) | -7.83 | 13784.20 | 2.27 | -7.72 |
| 000868.SZ | 安凱客車(chē) | 10.09 | 4.91 | 新能源汽車(chē) | 500.01 | 843.50 | 0.27 | 176.38 |
| 600303.SH | 曙光股份 | 10.05 | 4.82 | 新能源汽車(chē) | -399.35 | 10639.26 | 3.91 | -27.62 |
| 000559.SZ | 萬(wàn)向錢(qián)潮 | 10.00 | 13.09 | 新能源汽車(chē) | -10933.02 | 262903.14 | 10.80 | 34.73 |
| 600418.SH | 江淮汽車(chē) | 9.98 | 12.34 | 新能源汽車(chē) | -34699.41 | 156538.35 | 12.43 | 15.22 |
| 000800.SZ | 一汽轎車(chē) | 9.96 | 10.71 | 新能源汽車(chē) | -678.19 | 78091.26 | 5.30 | 16.42 |
| 000572.SZ | 海馬汽車(chē) | 9.92 | 4.32 | 新能源汽車(chē) | -80.93 | 26879.23 | 3.87 | 30.17 |
| 002454.SZ | 松芝股份 | 9.81 | 14.10 | 新能源汽車(chē) | -840.96 | 17803.62 | 5.37 | 21.89 |
| 601238.SH | 廣汽集團(tuán) | 8.18 | 8.33 | 新能源汽車(chē) | -139.43 | 20152.73 | 4.11 | 15.78 |
| 300073.SZ | 當(dāng)升科技 | 8.10 | 18.29 | 新能源汽車(chē) | 96.73 | 12490.82 | 4.57 | -366.97 |
| 600563.SH | 法拉電子 | 7.59 | 38.40 | 新能源汽車(chē) | -1039.85 | 9459.38 | 1.11 | 30.38 |
| 002091.SZ | 江蘇國(guó)泰 | 6.61 | 16.12 | 新能源汽車(chē) | -775.83 | 32828.55 | 5.97 | 45.24 |
| 600884.SH | 杉杉股份 | 6.23 | 19.09 | 新能源汽車(chē) | 5294.34 | 38201.80 | 4.91 | 101.03 |
| 601965.SH | 中國(guó)汽研 | 6.13 | 12.47 | 新能源汽車(chē) | -846.08 | 9753.88 | 4.14 | 31.06 |
| 600390.SH | 金瑞科技 | 6.11 | 14.25 | 新能源汽車(chē) | -352.82 | 79424.81 | 14.80 | 341.66 |
| 002580.SZ | 圣陽(yáng)股份 | 5.75 | 16.38 | 新能源汽車(chē) | -92.74 | 14936.94 | 11.32 | 86.95 |
| 000957.SZ | 中通客車(chē) | 5.62 | 13.73 | 新能源汽車(chē) | -1446.88 | 26136.89 | 8.03 | 4.38 |
| 600478.SH | 科力遠(yuǎn) | 5.52 | 16.06 | 新能源汽車(chē) | -123.77 | 17563.57 | 2.37 | 837.85 |
| 600166.SH | 福田汽車(chē) | 5.27 | 5.39 | 新能源汽車(chē) | -432.14 | 39898.16 | 2.93 | 17.50 |
| 002249.SZ | 大洋電機(jī) | 5.22 | 14.30 | 新能源汽車(chē) | -454.33 | 20419.53 | 3.44 | 52.08 |
| 600213.SH | 亞星客車(chē) | 4.93 | 8.30 | 新能源汽車(chē) | -77.99 | 4328.37 | 2.41 | -16.50 |
| 002363.SZ | 隆基機(jī)械 | 4.89 | 9.01 | 新能源汽車(chē) | 1304.62 | 12532.26 | 4.78 | 35.04 |
| 002176.SZ | 江特電機(jī) | 4.64 | 13.31 | 新能源汽車(chē) | -939.40 | 23882.40 | 4.24 | 117.76 |
| 002660.SZ | 茂碩電源 | 4.33 | 10.13 | 新能源汽車(chē) | -1694.85 | 14167.86 | 9.22 | 836.09 |
| 002196.SZ | 方正電機(jī) | 4.32 | 13.75 | 新能源汽車(chē) | -509.79 | 9177.63 | 8.32 | 315.00 |
| 600139.SH | 西部資源 | 3.99 | 14.59 | 新能源汽車(chē) | -470.85 | 13492.93 | 1.48 | 704.88 |
| 600686.SH | 金龍汽車(chē) | 3.97 | 11.26 | 新能源汽車(chē) | -164.44 | 9409.25 | 1.89 | 91.84 |
| 600006.SH | 東風(fēng)汽車(chē) | 3.95 | 3.16 | 新能源汽車(chē) | -180.63 | 9821.29 | 1.56 | 43.90 |
| 601633.SH | 長(zhǎng)城汽車(chē) | 3.94 | 27.44 | 新能源汽車(chē) | 54.43 | 30199.49 | 3.67 | 10.41 |
| 002594.SZ | 比亞迪 | 3.90 | 48.74 | 新能源汽車(chē) | 429.09 | 55996.05 | 1.75 | 2521.32 |
| 000970.SZ | 中科三環(huán) | 3.83 | 13.02 | 新能源汽車(chē) | -20840.65 | 98644.73 | 7.16 | 50.80 |
| 300014.SZ | 億緯鋰能 | 3.78 | 18.95 | 新能源汽車(chē) | -124.40 | 40979.33 | 7.00 | 69.51 |
| 600773.SH | 西藏城投 | 3.66 | 11.62 | 新能源汽車(chē) | -605.68 | 25347.04 | 4.05 | 125.69 |
| 601311.SH | 駱駝股份 | 3.43 | 11.45 | 新能源汽車(chē) | 261.07 | 14580.63 | 1.52 | 15.82 |
| 600482.SH | 風(fēng)帆股份 | 3.40 | 11.56 | 新能源汽車(chē) | 549.92 | 18920.78 | 3.56 | 39.96 |
| 000049.SZ | 德賽電池 | 3.23 | 37.35 | 新能源汽車(chē) | -763.64 | 25706.66 | 3.40 | 38.61 |
| 002407.SZ | 多氟多 | 3.07 | 20.15 | 新能源汽車(chē) | 5653.13 | 47977.95 | 13.15 | 155.69 |
| 002662.SZ | 京威股份 | 2.95 | 9.06 | 新能源汽車(chē) | -911.50 | 5999.20 | 4.46 | 20.60 |
| 300224.SZ | 正海磁材 | 2.87 | 25.41 | 新能源汽車(chē) | -434.87 | 5969.53 | 0.98 | 139.40 |
主頁(yè) > 財(cái)經(jīng)頻道 > 股市動(dòng)態(tài) >
14日新能源汽車(chē)概念股盤(pán)后統(tǒng)計(jì) 一汽夏利漲停
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢(xún):zlhz@itdcw.com 免費(fèi)注冊(cè):http://www.daixiedaifa.cn/member
[責(zé)任編輯:肖何]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與中國(guó)電池網(wǎng)無(wú)關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實(shí),對(duì)本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。






