| 股票代碼 | 股票簡稱 | 漲跌幅(%) | 現價(元) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 換手率(%) | 成交額(元) |
| 000636.SZ | 風華高科 | 10.02 | 21.96 | 智能穿戴 | 170824970.00 | 9.90 | 1800811800.00 |
| 000063.SZ | 中興通訊 | 5.94 | 14.10 | 智能穿戴 | -310074540.00 | 12.87 | 6260399500.00 |
| 000876.SZ | 新希望 | 5.15 | 6.53 | 智能穿戴 | 13615570.00 | 0.64 | 172160780.00 |
| 002635.SZ | 安潔科技 | 4.50 | 19.26 | 智能穿戴 | -6423211.00 | 10.91 | 671500830.00 |
| 300169.SZ | 天晟新材 | 4.30 | 4.37 | 智能穿戴 | 33098.00 | 2.35 | 25985786.00 |
| 300136.SZ | 信維通信 | 3.95 | 34.22 | 智能穿戴 | -22583959.00 | 1.84 | 463799170.00 |
| 300433.SZ | 藍思科技 | 3.76 | 14.06 | 智能穿戴 | 5695409.50 | 3.43 | 319280900.00 |
| 000638.SZ | 萬方發展 | 3.57 | 5.52 | 智能穿戴 | 2293682.40 | 1.53 | 25672589.00 |
| 300496.SZ | 中科創達 | 2.86 | 29.83 | 智能穿戴 | 12591057.00 | 4.40 | 298464600.00 |
| 300184.SZ | 力源信息 | 2.67 | 10.75 | 智能穿戴 | 2808630.80 | 2.51 | 81699366.00 |
| 601231.SH | 環旭電子 | 2.29 | 9.38 | 智能穿戴 | -9955357.60 | 0.75 | 152432380.00 |
| 300216.SZ | 千山藥機 | 2.27 | 4.96 | 智能穿戴 | 1250425.60 | 11.24 | 158445150.00 |
| 300061.SZ | 康旗股份 | 1.96 | 7.80 | 智能穿戴 | 476553.00 | 1.58 | 32221179.00 |
| 600584.SH | 長電科技 | 1.93 | 16.88 | 智能穿戴 | -15237957.00 | 2.16 | 356933300.00 |
| 002579.SZ | 中京電子 | 1.80 | 9.07 | 智能穿戴 | -3273085.30 | 1.18 | 37464427.00 |
| 000913.SZ | 錢江摩托 | 1.66 | 11.03 | 智能穿戴 | -980426.00 | 0.30 | 14963798.00 |
| 603111.SH | 康尼機電 | 1.65 | 6.77 | 智能穿戴 | 8293557.90 | 1.49 | 74023899.00 |
| 002603.SZ | 以嶺藥業 | 1.63 | 14.33 | 智能穿戴 | 3382123.00 | 0.56 | 78662805.00 |
| 600673.SH | 東陽光科 | 1.63 | 9.97 | 智能穿戴 | 19400683.00 | 1.09 | 264711340.00 |
| 300408.SZ | 三環集團 | 1.53 | 26.50 | 智能穿戴 | 43402815.00 | 1.23 | 537499990.00 |
| 300246.SZ | 寶萊特 | 1.37 | 16.25 | 智能穿戴 | 1839955.60 | 2.20 | 38428070.00 |
| 300562.SZ | 樂心醫療 | 1.30 | 16.40 | 智能穿戴 | 1689278.50 | 2.61 | 35917829.00 |
| 002217.SZ | 合力泰 | 1.16 | 7.87 | 智能穿戴 | 28913594.00 | 0.86 | 137951200.00 |
| 002432.SZ | 九安醫療 | 1.12 | 7.23 | 智能穿戴 | -3023310.20 | 1.44 | 44654086.00 |
| 002655.SZ | 共達電聲 | 1.05 | 7.73 | 智能穿戴 | 3598494.00 | 1.36 | 37937687.00 |
| 300007.SZ | 漢威科技 | 0.87 | 12.78 | 智能穿戴 | -9406453.30 | 1.70 | 49053704.00 |
| 000100.SZ | TCL集團 | 0.70 | 2.87 | 智能穿戴 | -12354238.00 | 0.63 | 211313430.00 |
| 300115.SZ | 長盈精密 | 0.64 | 12.66 | 智能穿戴 | -8606596.80 | 1.43 | 163744060.00 |
| 600436.SH | 片仔癀 | 0.55 | 124.60 | 智能穿戴 | -17903572.00 | 1.18 | 897700450.00 |
| 002925.SZ | 盈趣科技 | 0.52 | 56.28 | 智能穿戴 | -6577566.10 | 7.74 | 324071940.00 |
| 002156.SZ | 通富微電 | 0.45 | 11.17 | 智能穿戴 | -22947747.00 | 1.36 | 146747920.00 |
| 300003.SZ | 樂普醫療 | 0.40 | 37.80 | 智能穿戴 | -9063029.00 | 1.15 | 612586410.00 |
| 300088.SZ | 長信科技 | 0.34 | 5.90 | 智能穿戴 | -6475214.40 | 1.04 | 138527190.00 |
| 002861.SZ | 瀛通通訊 | 0.22 | 22.93 | 智能穿戴 | -436455.80 | 2.22 | 26989505.00 |
| 002079.SZ | 蘇州固锝 | 0.16 | 6.24 | 智能穿戴 | -3089252.00 | 0.86 | 39041608.00 |
| 600260.SH | 凱樂科技 | 0.14 | 28.14 | 智能穿戴 | -26502606.00 | 1.84 | 323476880.00 |
| 002230.SZ | 科大訊飛 | 0.09 | 32.64 | 智能穿戴 | -45749117.00 | 1.39 | 821446110.00 |
| 000026.SZ | 飛亞達A | 0.00 | 8.44 | 智能穿戴 | 0.00 | 0.31 | 9344642.20 |
| 002870.SZ | 香山股份 | 0.00 | 22.43 | 智能穿戴 | 9937826.00 | 9.19 | 76501366.00 |
| 600460.SH | 士蘭微 | -0.08 | 12.44 | 智能穿戴 | -30197779.00 | 2.12 | 329099660.00 |
| 002351.SZ | 漫步者 | -0.16 | 6.40 | 智能穿戴 | 55841.00 | 0.54 | 10364206.00 |
| 002292.SZ | 奧飛娛樂 | -0.24 | 8.48 | 智能穿戴 | 3225392.10 | 0.81 | 52402505.00 |
| 600345.SH | 長江通信 | -0.27 | 29.36 | 智能穿戴 | -619697.00 | 1.92 | 111304704.00 |
| 300114.SZ | 中航電測 | -0.31 | 9.81 | 智能穿戴 | 330279.00 | 0.36 | 20823022.00 |
| 601360.SH | 三六零 | -0.32 | 27.75 | 智能穿戴 | -4022530.00 | 1.47 | 162656060.00 |
| 002387.SZ | 維信諾 | -0.38 | 10.59 | 智能穿戴 | -1463664.00 | 0.87 | 30210069.00 |
| 000049.SZ | 德賽電池 | -0.50 | 28.02 | 智能穿戴 | -6506285.50 | 1.17 | 67311634.00 |
| 002618.SZ | 丹邦科技 | -0.67 | 11.80 | 智能穿戴 | 947866.00 | 0.29 | 18569916.00 |
| 002025.SZ | 航天電器 | -0.70 | 24.00 | 智能穿戴 | -9606045.40 | 0.71 | 73383909.00 |
| 002280.SZ | 聯絡互動 | -0.73 | 5.45 | 智能穿戴 | -6449463.00 | 0.92 | 92395147.00 |
| 002273.SZ | 水晶光電 | -0.75 | 13.18 | 智能穿戴 | 3883882.10 | 1.75 | 183238150.00 |
| 002547.SZ | 春興精工 | -0.83 | 4.79 | 智能穿戴 | 21475434.00 | 5.71 | 218760450.00 |
| 002841.SZ | 視源股份 | -0.83 | 56.33 | 智能穿戴 | -375584.00 | 1.44 | 53850534.00 |
| 300256.SZ | 星星科技 | -0.99 | 4.01 | 智能穿戴 | -7992472.50 | 2.18 | 52120324.00 |
| 300327.SZ | 中穎電子 | -1.07 | 24.89 | 智能穿戴 | -13780370.00 | 1.75 | 99455558.00 |
| 300005.SZ | 探路者 | -1.08 | 3.67 | 智能穿戴 | -5062288.10 | 1.57 | 36864034.00 |
| 300431.SZ | 暴風集團 | -1.15 | 12.90 | 智能穿戴 | -19060787.00 | 5.15 | 157374780.00 |
| 002036.SZ | 聯創電子 | -1.23 | 12.02 | 智能穿戴 | -6716239.00 | 1.01 | 48946438.00 |
| 000050.SZ | 深天馬A | -1.30 | 14.38 | 智能穿戴 | -43710836.00 | 1.09 | 221315910.00 |
| 002681.SZ | 奮達科技 | -1.35 | 5.85 | 智能穿戴 | -1766513.10 | 0.87 | 51619985.00 |
| 000725.SZ | 京東方A | -1.39 | 3.56 | 智能穿戴 | -530076480.00 | 1.98 | 2383425100.00 |
| 600198.SH | *ST大唐 | -1.49 | 5.97 | 智能穿戴 | -2421372.60 | 0.63 | 33173720.00 |
| 002241.SZ | 歌爾股份 | -1.49 | 9.92 | 智能穿戴 | -16007774.00 | 0.71 | 192754110.00 |
| 002855.SZ | 捷榮技術 | -1.70 | 9.85 | 智能穿戴 | -3439416.80 | 3.38 | 27902603.00 |
| 300493.SZ | 潤欣科技 | -2.17 | 12.16 | 智能穿戴 | -15308010.00 | 5.38 | 101840222.00 |
| 300032.SZ | 金龍機電 | -2.20 | 4.45 | 智能穿戴 | -20265151.00 | 2.41 | 85914963.00 |
| 000670.SZ | 盈方微 | -2.30 | 4.24 | 智能穿戴 | 993650.50 | 4.61 | 118016571.00 |
| 300223.SZ | 北京君正 | -2.31 | 24.50 | 智能穿戴 | -56376184.00 | 11.06 | 327927770.00 |
| 300221.SZ | 銀禧科技 | -3.63 | 9.56 | 智能穿戴 | -4900806.20 | 2.03 | 83051309.00 |
| 603010.SH | 萬盛股份 | -4.54 | 15.79 | 智能穿戴 | -7693444.00 | 2.40 | 83942431.00 |
| 300236.SZ | 上海新陽 | -4.56 | 29.29 | 智能穿戴 | -36852536.00 | 5.97 | 333719580.00 |
| 600734.SH | 實達集團 | -5.16 | 6.44 | 智能穿戴 | -53987705.00 | 11.85 | 278871800.00 |
| 300709.SZ | 精研科技 | -5.83 | 41.04 | 智能穿戴 | -3896711.90 | 10.94 | 99329304.00 |
| 300312.SZ | 邦訊技術 | -5.86 | 8.36 | 智能穿戴 | -29090521.00 | 15.87 | 249629660.00 |
主頁 > 財經頻道 > 股市動態 >
13日智能穿戴概念股盤后統計 風華高科漲停
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:zlhz@itdcw.com 免費注冊:http://www.daixiedaifa.cn/member
[責任編輯:陳語]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本網證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。






