| 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 現(xiàn)價(jià)(元) | 漲跌幅(%) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 換手率(%) | 成交額(元) |
| 600268.SH | 國(guó)電南自 | 4.81 | -4.94 | 充電樁 | -2365272.80 | 2.39 | 74066045.00 |
| 002885.SZ | 京泉華 | 37.66 | -4.59 | 充電樁 | -48950140.00 | 45.03 | 360939780.00 |
| 002519.SZ | 銀河電子 | 5.46 | -3.36 | 充電樁 | -4419852.90 | 0.37 | 17123226.00 |
| 300623.SZ | 捷捷微電 | 31.90 | -3.22 | 充電樁 | -11023026.10 | 2.26 | 71789210.00 |
| 300499.SZ | 高瀾股份 | 16.10 | -3.13 | 充電樁 | -144752.80 | 0.84 | 9240878.20 |
| 300644.SZ | 南京聚隆 | 55.59 | -2.93 | 充電樁 | -13342795.70 | 37.76 | 348962400.00 |
| 002441.SZ | 眾業(yè)達(dá) | 8.94 | -2.72 | 充電樁 | -6108148.00 | 1.13 | 39954114.00 |
| 002334.SZ | 英威騰 | 6.38 | -2.60 | 充電樁 | -6557113.40 | 1.08 | 40306657.00 |
| 600386.SH | 北巴傳媒 | 4.54 | -2.58 | 充電樁 | -2007959.70 | 0.33 | 12186183.70 |
| 002028.SZ | 思源電氣 | 17.50 | -2.13 | 充電樁 | -6117000.20 | 0.65 | 66586387.00 |
| 002212.SZ | 南洋股份 | 13.37 | -2.12 | 充電樁 | 1434117.00 | 0.43 | 37275529.00 |
| 002123.SZ | 夢(mèng)網(wǎng)集團(tuán) | 9.70 | -2.02 | 充電樁 | -5546416.80 | 0.63 | 36663347.00 |
| 300582.SZ | 英飛特 | 14.43 | -1.90 | 充電樁 | 412190.50 | 0.78 | 13727604.00 |
| 300001.SZ | 特銳德 | 12.64 | -1.86 | 充電樁 | -4714563.90 | 0.25 | 27907128.00 |
| 600405.SH | 動(dòng)力源 | 5.57 | -1.76 | 充電樁 | -1008278.31 | 0.44 | 13661406.00 |
| 000400.SZ | 許繼電氣 | 8.81 | -1.67 | 充電樁 | -4931096.20 | 0.44 | 38975951.00 |
| 002227.SZ | 奧特迅 | 15.09 | -1.63 | 充電樁 | 189962.00 | 0.30 | 10014275.20 |
| 000828.SZ | 東莞控股 | 9.12 | -1.62 | 充電樁 | -4204921.90 | 0.33 | 31385473.00 |
| 002837.SZ | 英維克 | 19.61 | -1.61 | 充電樁 | -3684254.30 | 3.95 | 53738985.00 |
| 002518.SZ | 科士達(dá) | 11.05 | -1.52 | 充電樁 | 3077196.40 | 1.27 | 79086318.00 |
| 002357.SZ | 富臨運(yùn)業(yè) | 6.65 | -1.48 | 充電樁 | -569693.00 | 0.68 | 14253838.00 |
| 000407.SZ | 勝利股份 | 5.45 | -1.45 | 充電樁 | -580970.00 | 0.45 | 18447825.00 |
| 002358.SZ | 森源電氣 | 16.30 | -1.45 | 充電樁 | 7033587.00 | 0.78 | 115872809.00 |
| 300215.SZ | 電科院 | 6.92 | -1.43 | 充電樁 | -38892.00 | 0.30 | 12287508.20 |
| 300274.SZ | 陽(yáng)光電源 | 10.21 | -1.35 | 充電樁 | -60487252.00 | 5.97 | 648321580.00 |
| 300040.SZ | 九洲電氣 | 6.61 | -1.34 | 充電樁 | -1207032.00 | 0.82 | 12695901.20 |
| 300141.SZ | 和順電氣 | 9.15 | -1.30 | 充電樁 | 494989.50 | 1.01 | 15181159.00 |
| 002533.SZ | 金杯電工 | 5.37 | -1.29 | 充電樁 | -484973.00 | 0.17 | 4787211.00 |
| 300713.SZ | 英可瑞 | 73.00 | -1.25 | 充電樁 | -1189774.00 | 4.22 | 32707900.00 |
| 002522.SZ | 浙江眾成 | 10.16 | -1.17 | 充電樁 | -1539864.00 | 0.28 | 24539437.00 |
| 000421.SZ | 南京公用 | 5.34 | -1.11 | 充電樁 | -1027804.00 | 0.36 | 10827407.70 |
| 002074.SZ | 國(guó)軒高科 | 16.66 | -1.07 | 充電樁 | -2011448.30 | 0.58 | 92302624.00 |
| 300376.SZ | 易事特 | 5.63 | -1.06 | 充電樁 | -8582942.30 | 0.57 | 73763450.00 |
| 002276.SZ | 萬(wàn)馬股份 | 6.56 | -1.06 | 充電樁 | 606095.00 | 0.31 | 19185713.00 |
| 002335.SZ | 科華恒盛 | 21.02 | -0.99 | 充電樁 | -447757.00 | 0.45 | 21157834.00 |
| 600330.SH | 天通股份 | 8.33 | -0.83 | 充電樁 | 616497.60 | 1.16 | 81044540.00 |
| 600522.SH | 中天科技 | 10.29 | -0.77 | 充電樁 | -40497072.00 | 1.23 | 349781740.00 |
| 000909.SZ | 數(shù)源科技 | 8.93 | -0.67 | 充電樁 | -327204.00 | 0.34 | 9613123.80 |
| 000009.SZ | 中國(guó)寶安 | 5.77 | -0.52 | 充電樁 | 4267002.90 | 0.27 | 33055099.00 |
| 000682.SZ | 東方電子 | 4.19 | -0.48 | 充電樁 | 1057590.77 | 0.19 | 7714964.00 |
| 002363.SZ | 隆基機(jī)械 | 6.80 | -0.44 | 充電樁 | -924374.00 | 0.67 | 17627572.00 |
| 600312.SH | 平高電氣 | 6.93 | -0.43 | 充電樁 | 199884.00 | 0.19 | 18300151.00 |
| 002594.SZ | 比亞迪 | 50.92 | -0.39 | 充電樁 | -9528282.80 | 0.38 | 221696050.00 |
| 300048.SZ | 合康新能 | 2.88 | -0.35 | 充電樁 | -893301.88 | 0.43 | 12063954.70 |
| 000601.SZ | 韶能股份 | 6.02 | -0.33 | 充電樁 | 282691.93 | 0.15 | 10002149.00 |
| 000005.SZ | 世紀(jì)星源 | 3.38 | -0.30 | 充電樁 | 465273.00 | 0.32 | 10429581.00 |
| 002062.SZ | 宏潤(rùn)建設(shè) | 4.01 | -0.25 | 充電樁 | -629415.00 | 0.21 | 8174323.30 |
| 600277.SH | 億利潔能 | 5.00 | -0.20 | 充電樁 | -653041.00 | 0.16 | 21397960.00 |
| 300510.SZ | 金冠電氣 | 25.41 | -0.16 | 充電樁 | -2015146.00 | 0.93 | 18544782.00 |
| 002706.SZ | 良信電器 | 7.07 | -0.14 | 充電樁 | -4107520.50 | 0.44 | 16896496.00 |
| 002442.SZ | 龍星化工 | 11.04 | -0.09 | 充電樁 | -1764187.00 | 0.17 | 7009664.00 |
| 300478.SZ | 杭州高新 | 18.22 | -0.06 | 充電樁 | 1898259.60 | 4.27 | 34896384.00 |
| 002298.SZ | 中電鑫龍 | 7.77 | 0.00 | 充電樁 | -1448899.00 | 0.53 | 19407912.00 |
| 600979.SH | 廣安愛眾 | 4.62 | 0.00 | 充電樁 | 633030.00 | 0.27 | 8791330.90 |
| 002851.SZ | 麥格米特 | 26.80 | 0.19 | 充電樁 | -8079845.50 | 1.44 | 47680756.00 |
| 002190.SZ | 成飛集成 | 21.02 | 0.43 | 充電樁 | 648826.30 | 1.06 | 77764907.00 |
| 600406.SH | 國(guó)電南瑞 | 17.23 | 0.70 | 充電樁 | 3085320.30 | 0.37 | 142482570.00 |
| 603012.SH | 創(chuàng)力集團(tuán) | 7.23 | 0.70 | 充電樁 | 3554350.00 | 0.56 | 25616462.00 |
| 002339.SZ | 積成電子 | 8.49 | 1.07 | 充電樁 | 512477.20 | 1.43 | 37322344.00 |
| 002660.SZ | 茂碩電源 | 9.25 | 1.31 | 充電樁 | -2821491.00 | 3.28 | 57607611.00 |
| 002076.SZ | 雪萊特 | 5.73 | 1.78 | 充電樁 | 2433137.60 | 4.06 | 103846322.00 |
| 600487.SH | 亨通光電 | 34.82 | 2.02 | 充電樁 | 100389065.00 | 2.17 | 934752960.00 |
| 300693.SZ | 盛弘股份 | 37.75 | 2.28 | 充電樁 | 6277246.50 | 15.53 | 133142706.00 |
| 002768.SZ | 國(guó)恩股份 | 31.58 | 2.57 | 充電樁 | 42764365.00 | 4.99 | 136815570.00 |
| 300062.SZ | 中能電氣 | 6.72 | 2.91 | 充電樁 | 4763698.40 | 12.93 | 160972750.00 |
| 002364.SZ | 中恒電氣 | 9.98 | 4.18 | 充電樁 | 10909752.30 | 0.82 | 41891384.00 |
| 300745.SZ | 欣銳科技 | 47.88 | 9.99 | 充電樁 | 5233523.40 | 0.38 | 5233523.40 |
| 002782.SZ | 可立克 | 15.49 | 10.01 | 充電樁 | 62454172.00 | 9.32 | 150965150.00 |
| 002607.SZ | 亞夏汽車 | 10.32 | 10.02 | 充電樁 | 127808531.00 | 19.42 | 1341451550.00 |
主頁(yè) > 財(cái)經(jīng)頻道 > 股市動(dòng)態(tài) >
7日充電樁概念股盤后統(tǒng)計(jì) 國(guó)電南自跌幅4.94%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:zlhz@itdcw.com 免費(fèi)注冊(cè):http://www.daixiedaifa.cn/member
[責(zé)任編輯:張倩]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與中國(guó)電池網(wǎng)無(wú)關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實(shí),對(duì)本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。






