| 股票代碼 | 股票簡稱 | 現價(元) | 漲跌幅(%) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 換手率(%) | 成交額(元) |
| 601231.SH | 環旭電子 | 9.99 | -10.00 | 智能穿戴 | -30211732.00 | 1.10 | 244289770.00 |
| 300061.SZ | 康旗股份 | 13.40 | -8.22 | 智能穿戴 | -8493666.70 | 2.86 | 78176356.00 |
| 600584.SH | 長電科技 | 20.58 | -8.08 | 智能穿戴 | -200089420.00 | 7.74 | 1584474000.00 |
| 600260.SH | 凱樂科技 | 29.03 | -5.19 | 智能穿戴 | 24871518.00 | 2.02 | 360651820.00 |
| 300493.SZ | 潤欣科技 | 13.74 | -5.05 | 智能穿戴 | -8232215.70 | 4.29 | 92045866.00 |
| 600198.SH | *ST大唐 | 7.71 | -5.05 | 智能穿戴 | -319194.00 | 0.02 | 1375464.00 |
| 002156.SZ | 通富微電 | 12.00 | -4.84 | 智能穿戴 | -86094041.00 | 3.51 | 414469350.00 |
| 300184.SZ | 力源信息 | 12.01 | -4.83 | 智能穿戴 | -21170589.00 | 4.05 | 148925910.00 |
| 002618.SZ | 丹邦科技 | 12.76 | -4.42 | 智能穿戴 | -5728032.00 | 1.04 | 73281407.00 |
| 000670.SZ | 盈方微 | 6.08 | -3.80 | 智能穿戴 | -6077668.00 | 6.28 | 231036250.00 |
| 300256.SZ | 星星科技 | 4.51 | -3.63 | 智能穿戴 | -4461627.50 | 2.54 | 68445374.00 |
| 300221.SZ | 銀禧科技 | 13.25 | -3.43 | 智能穿戴 | -6902713.70 | 0.86 | 46412690.00 |
| 002079.SZ | 蘇州固锝 | 7.73 | -3.25 | 智能穿戴 | -12280266.30 | 2.43 | 137349550.00 |
| 002855.SZ | 捷榮技術 | 10.74 | -3.07 | 智能穿戴 | -734278.00 | 1.44 | 13012719.60 |
| 300114.SZ | 中航電測 | 10.58 | -3.03 | 智能穿戴 | -4410552.50 | 0.64 | 40566388.00 |
| 300327.SZ | 中穎電子 | 29.40 | -2.65 | 智能穿戴 | -18336650.00 | 2.61 | 160695880.00 |
| 600460.SH | 士蘭微 | 15.50 | -2.52 | 智能穿戴 | -129349842.00 | 4.02 | 779585130.00 |
| 300709.SZ | 精研科技 | 46.70 | -2.51 | 智能穿戴 | -2489418.80 | 3.22 | 33653374.00 |
| 002351.SZ | 漫步者 | 7.81 | -2.38 | 智能穿戴 | -3691657.20 | 0.98 | 23023719.00 |
| 002861.SZ | 瀛通通訊 | 23.34 | -2.18 | 智能穿戴 | -143140.00 | 1.67 | 21087081.00 |
| 002681.SZ | 奮達科技 | 8.55 | -2.06 | 智能穿戴 | -600334.90 | 0.55 | 33812534.00 |
| 300223.SZ | 北京君正 | 30.69 | -2.04 | 智能穿戴 | -14525724.00 | 8.29 | 256699700.00 |
| 002870.SZ | 香山股份 | 22.09 | -1.87 | 智能穿戴 | -206745.10 | 3.22 | 19825245.00 |
| 300007.SZ | 漢威科技 | 14.52 | -1.83 | 智能穿戴 | -14845656.00 | 2.94 | 97468006.00 |
| 000638.SZ | 萬方發展 | 8.09 | -1.58 | 智能穿戴 | 2586485.60 | 1.43 | 36003588.00 |
| 002241.SZ | 歌爾股份 | 11.14 | -1.50 | 智能穿戴 | -30351252.00 | 0.94 | 288640580.00 |
| 002280.SZ | 聯絡互動 | 6.72 | -1.47 | 智能穿戴 | -22907699.00 | 1.53 | 192715600.00 |
| 300005.SZ | 探路者 | 4.52 | -1.31 | 智能穿戴 | -2121399.90 | 0.94 | 27367238.00 |
| 000876.SZ | 新希望 | 7.09 | -1.25 | 智能穿戴 | 10107103.80 | 0.42 | 124958654.00 |
| 000725.SZ | 京東方A | 4.27 | -1.16 | 智能穿戴 | -230614540.00 | 1.20 | 1735060100.00 |
| 000049.SZ | 德賽電池 | 31.02 | -1.05 | 智能穿戴 | -1893830.10 | 1.11 | 71044766.00 |
| 002547.SZ | 春興精工 | 8.62 | -0.92 | 智能穿戴 | 30859645.00 | 1.09 | 75502835.00 |
| 300115.SZ | 長盈精密 | 15.08 | -0.72 | 智能穿戴 | -5347435.50 | 1.01 | 138219570.00 |
| 600122.SH | 宏圖高科 | 8.37 | -0.59 | 智能穿戴 | 18948724.00 | 1.17 | 112857555.00 |
| 002579.SZ | 中京電子 | 9.48 | -0.42 | 智能穿戴 | -3649589.20 | 1.36 | 45347609.00 |
| 002841.SZ | 視源股份 | 85.26 | -0.40 | 智能穿戴 | 4331917.20 | 1.79 | 61162915.00 |
| 300236.SZ | 上海新陽 | 37.50 | -0.27 | 智能穿戴 | -36395317.00 | 4.46 | 314971480.00 |
| 002025.SZ | 航天電器 | 25.62 | -0.27 | 智能穿戴 | 6794207.50 | 1.34 | 146381890.00 |
| 300169.SZ | 天晟新材 | 5.50 | 0.00 | 智能穿戴 | 171189.00 | 0.52 | 7355082.80 |
| 603010.SH | 萬盛股份 | 26.47 | 0.15 | 智能穿戴 | -2290633.90 | 1.09 | 62790081.00 |
| 002292.SZ | 奧飛娛樂 | 12.05 | 0.17 | 智能穿戴 | 3060898.80 | 1.05 | 96546460.00 |
| 000100.SZ | TCL集團 | 3.26 | 0.31 | 智能穿戴 | -23547267.00 | 0.42 | 161291660.00 |
| 300136.SZ | 信維通信 | 31.23 | 0.32 | 智能穿戴 | -14530286.00 | 1.68 | 396005450.00 |
| 300496.SZ | 中科創達 | 35.90 | 0.36 | 智能穿戴 | -25455241.00 | 5.27 | 414914840.00 |
| 002036.SZ | 聯創電子 | 15.31 | 0.53 | 智能穿戴 | 1679387.70 | 0.89 | 54032729.00 |
| 300431.SZ | 暴風集團 | 22.73 | 0.66 | 智能穿戴 | -5672304.90 | 2.26 | 121111678.00 |
| 300433.SZ | 藍思科技 | 21.27 | 0.76 | 智能穿戴 | 16842250.00 | 2.16 | 207350310.00 |
| 002217.SZ | 合力泰 | 9.96 | 0.81 | 智能穿戴 | -4266222.00 | 1.09 | 222754110.00 |
| 600673.SH | 東陽光科 | 9.12 | 0.89 | 智能穿戴 | 5569462.40 | 0.98 | 219431340.00 |
| 300088.SZ | 長信科技 | 6.34 | 0.96 | 智能穿戴 | -17569820.00 | 1.57 | 225052070.00 |
| 300003.SZ | 樂普醫療 | 37.26 | 0.98 | 智能穿戴 | -72753295.00 | 0.98 | 513751200.00 |
| 002230.SZ | 科大訊飛 | 53.30 | 0.99 | 智能穿戴 | -77135498.00 | 1.38 | 876618590.00 |
| 300408.SZ | 三環集團 | 23.03 | 1.10 | 智能穿戴 | 29953702.00 | 0.51 | 190680160.00 |
| 002512.SZ | 達華智能 | 11.03 | 1.19 | 智能穿戴 | 4345083.00 | 1.73 | 122105450.00 |
| 000913.SZ | 錢江摩托 | 16.35 | 1.24 | 智能穿戴 | 10054.58 | 0.55 | 41590726.00 |
| 603111.SH | 康尼機電 | 11.60 | 1.31 | 智能穿戴 | 618195.00 | 0.61 | 52114001.00 |
| 002635.SZ | 安潔科技 | 17.23 | 1.35 | 智能穿戴 | -11526187.40 | 4.74 | 262357300.00 |
| 300562.SZ | 樂心醫療 | 19.89 | 1.53 | 智能穿戴 | 156660.00 | 2.94 | 48612702.00 |
| 002655.SZ | 共達電聲 | 10.56 | 1.54 | 智能穿戴 | -2796525.20 | 2.57 | 98093153.00 |
| 000026.SZ | 飛亞達A | 10.45 | 1.56 | 智能穿戴 | 293372.00 | 0.40 | 14933844.00 |
| 600436.SH | 片仔癀 | 95.11 | 1.77 | 智能穿戴 | -44996352.00 | 1.09 | 624478760.00 |
| 002432.SZ | 九安醫療 | 9.62 | 1.91 | 智能穿戴 | 436201.00 | 1.81 | 75156519.00 |
| 002925.SZ | 盈趣科技 | 66.08 | 2.37 | 智能穿戴 | -13537585.00 | 6.52 | 321065490.00 |
| 300246.SZ | 寶萊特 | 19.17 | 2.79 | 智能穿戴 | 3768109.20 | 2.62 | 54104779.00 |
| 002603.SZ | 以嶺藥業 | 15.69 | 2.95 | 智能穿戴 | 808464.80 | 1.05 | 162687310.00 |
| 000050.SZ | 深天馬A | 15.32 | 3.51 | 智能穿戴 | -8359644.10 | 1.20 | 253541010.00 |
| 002273.SZ | 水晶光電 | 19.29 | 3.60 | 智能穿戴 | 43891727.00 | 2.00 | 234715190.00 |
| 600345.SH | 長江通信 | 28.43 | 3.95 | 智能穿戴 | 5513636.20 | 4.14 | 232364370.00 |
| 000636.SZ | 風華高科 | 14.10 | 4.37 | 智能穿戴 | 100597567.00 | 5.74 | 706770250.00 |
| 300312.SZ | 邦訊技術 | 8.98 | 10.05 | 智能穿戴 | 13592552.00 | 2.46 | 40109820.00 |
主頁 > 財經頻道 > 股市動態 >
2日智能穿戴概念股盤后統計 丹邦科技跌幅4.42%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:zlhz@itdcw.com 免費注冊:http://www.daixiedaifa.cn/member
[責任編輯:張倩]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本網證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。






