主頁(yè) > 財(cái)經(jīng)頻道 > 股市動(dòng)態(tài) >

24日新能源汽車(chē)概念股盤(pán)后統(tǒng)計(jì) 大洋電機(jī)-4.58%

來(lái)源:中國(guó)電池網(wǎng)作者:梁小婧2014-04-24 15:33點(diǎn)擊: 二維碼
分享到:
股票代碼 股票簡(jiǎn)稱(chēng) 所屬概念 最新價(jià)(元) 最新漲跌幅(%) 最新dde大單凈額(萬(wàn)元) 成交額(萬(wàn)元) 最新?lián)Q手率(%) 市盈率
002249.SZ 大洋電機(jī) 新能源汽車(chē) 12.29 -4.58 -969.48 6018.95 1.16 40.35
300224.SZ 正海磁材 新能源汽車(chē) 17.81 -3.99 -345.78 3416.88 2.54 97.65
002227.SZ 奧特迅 新能源汽車(chē) 32.34 -3.46 -526.11 3861.20 1.08 68.88
000762.SZ 西藏礦業(yè) 新能源汽車(chē) 11.09 -3.31 -1012.23 4777.62 0.91 262.69
000009.SZ 中國(guó)寶安 新能源汽車(chē) 10.84 -3.21 -7775.97 34273.69 2.53 32.87
002389.SZ 南洋科技 新能源汽車(chē) 7.37 -3.15 -490.08 3594.84 1.58 104.63
600482.SH 風(fēng)帆股份 新能源汽車(chē) 10.52 -2.77 -193.62 5870.44 1.20 36.43
000572.SZ 海馬汽車(chē) 新能源汽車(chē) 4.02 -2.43 -585.31 4830.07 0.72 22.21
000927.SZ 一汽夏利 新能源汽車(chē) 3.70 -2.37 -207.46 922.06 0.15 -12.36
600522.SH 中天科技 新能源汽車(chē) 11.94 -2.05 -2033.77 16019.76 1.89 16.04
002594.SZ 比亞迪 新能源汽車(chē) 45.26 -1.93 800.37 14050.60 0.80 192.90
000800.SZ 一汽轎車(chē) 新能源汽車(chē) 10.10 -1.56 -1243.94 7537.80 0.52 16.34
600390.SH 金瑞科技 新能源汽車(chē) 10.73 -1.56 -1436.94 18088.97 4.41 256.54
600875.SH 東方電氣 新能源汽車(chē) 12.33 -1.52 -1256.57 9459.04 0.46 10.52
600773.SH 西藏城投 新能源汽車(chē) 9.62 -1.43 -153.46 2867.75 0.55 77.69
000970.SZ 中科三環(huán) 新能源汽車(chē) 12.40 -1.43 -637.82 6266.67 0.47 38.83
600686.SH 金龍汽車(chē) 新能源汽車(chē) 9.20 -1.29 5.52 2273.00 0.55 17.77
600166.SH 福田汽車(chē) 新能源汽車(chē) 5.15 -1.15 -556.07 5234.61 0.40 18.96
300073.SZ 當(dāng)升科技 新能源汽車(chē) 14.83 -1.13 -235.39 1860.57 0.83 242.72
000049.SZ 德賽電池 新能源汽車(chē) 40.10 -1.11 506.12 14373.04 1.74 41.35
002091.SZ 江蘇國(guó)泰 新能源汽車(chē) 12.78 -1.08 40.58 6909.90 1.56 35.81
002176.SZ 江特電機(jī) 新能源汽車(chē) 11.07 -1.07 -131.56 2677.65 0.57 97.34
000839.SZ 中信國(guó)安 新能源汽車(chē) 6.93 -1.00 -1506.79 8393.84 0.76 83.26
601311.SH 駱駝股份 新能源汽車(chē) 10.95 -0.90 -391.28 5631.64 1.70 15.07
600872.SH 中炬高新 新能源汽車(chē) 10.19 -0.88 -722.57 3590.39 0.44 37.99
002466.SZ 天齊鋰業(yè) 新能源汽車(chē) 44.07 -0.83 -153.63 1443.25 0.61 -86.31
601238.SH 廣汽集團(tuán) 新能源汽車(chē) 7.34 -0.81 0.00 1430.67 0.32 17.72
300038.SZ 梅泰諾 新能源汽車(chē) 17.38 -0.69 -96.24 2092.75 1.26 136.87
600366.SH 寧波韻升 新能源汽車(chē) 14.21 -0.63 -687.43 9595.48 1.31 25.93
600478.SH 科力遠(yuǎn) 新能源汽車(chē) 24.44 -0.53 23.33 3391.80 0.44 755.93
600884.SH 杉杉股份 新能源汽車(chē) 14.72 -0.47 -1566.61 9585.16 1.58 32.88
000973.SZ 佛塑科技 新能源汽車(chē) 5.11 -0.39 -319.95 4536.38 1.14 62.83
600006.SH 東風(fēng)汽車(chē) 新能源汽車(chē) 3.01 -0.33 -47.99 998.79 0.17 119.96
300337.SZ 銀邦股份 新能源汽車(chē) 24.25 -0.21 66.29 1677.46 0.93 53.16
600104.SH 上汽集團(tuán) 新能源汽車(chē) 14.35 -0.14 905.61 20632.35 0.16 6.37
300014.SZ 億緯鋰能 新能源汽車(chē) 15.55 -0.13 -648.31 10298.28 2.16 57.09
000400.SZ 許繼電氣 新能源汽車(chē) 30.00 0.00 -241.98 9665.99 0.81 51.00
000957.SZ 中通客車(chē) 新能源汽車(chē) 11.29 0.00 -137.26 3018.03 1.12 25.77
300207.SZ 欣旺達(dá) 新能源汽車(chē) 25.21 0.08 246.81 2798.26 1.45 101.92
002580.SZ 圣陽(yáng)股份 新能源汽車(chē) 15.27 0.13 23.29 600.02 1.00 90.62
600213.SH 亞星客車(chē) 新能源汽車(chē) 7.59 0.40 111.84 5067.22 3.06 316.34
002196.SZ 方正電機(jī) 新能源汽車(chē) 11.21 0.45 25.60 636.69 0.71 308.29
600303.SH 曙光股份 新能源汽車(chē) 3.93 0.51 137.71 1394.24 0.61 -9.11
600273.SH 華芳紡織 新能源汽車(chē) 8.30 0.61 -871.60 6675.02 2.57 -80.41
000541.SZ 佛山照明 新能源汽車(chē) 10.51 0.96 -525.62 10780.41 1.67 32.00
600139.SH 西部資源 新能源汽車(chē) 11.71 1.74 -4718.84 64230.44 8.41 564.29
000625.SZ 長(zhǎng)安汽車(chē) 新能源汽車(chē) 11.68 1.74 1471.82 27311.56 0.69 15.54
000868.SZ 安凱客車(chē) 新能源汽車(chē) -- -- 0.00 -- 0.00 -81.12
002190.SZ 成飛集成 新能源汽車(chē) -- -- 0.00 -- 0.00 115.32
002407.SZ 多氟多 新能源汽車(chē) -- -- 0.00 -- 0.00 125.94
002460.SZ 贛鋒鋰業(yè) 新能源汽車(chē) -- -- 0.00 -- 0.00 79.36
002600.SZ 江粉磁材 新能源汽車(chē) -- -- 0.00 -- 0.00 225.35
600066.SH 宇通客車(chē) 新能源汽車(chē) -- -- 0.00 -- 0.00 11.80
600418.SH 江淮汽車(chē) 新能源汽車(chē) -- -- 0.00 -- 0.00 14.60
新聞線索:400-6197-660    合作咨詢(xún):zlhz@itdcw.com     免費(fèi)注冊(cè):http://www.daixiedaifa.cn/member
[責(zé)任編輯:梁小婧]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與中國(guó)電池網(wǎng)無(wú)關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實(shí),對(duì)本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。