| 股票代碼 | 股票簡稱 | 現(xiàn)價(元) | 漲跌幅(%) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 換手率(%) | 成交額(元) |
| 300623.SZ | 捷捷微電 | 72.33 | -4.55 | 充電樁 | -45692111.00 | 11.09 | 300196770.00 |
| 300499.SZ | 高瀾股份 | 15.96 | -4.43 | 充電樁 | 817473.92 | 1.46 | 15739449.00 |
| 002660.SZ | 茂碩電源 | 9.56 | -3.24 | 充電樁 | 743742.00 | 0.91 | 16705348.00 |
| 002519.SZ | 銀河電子 | 6.65 | -2.49 | 充電樁 | -1076301.38 | 0.62 | 33031673.00 |
| 002074.SZ | 國軒高科 | 18.00 | -2.44 | 充電樁 | -8646296.70 | 1.32 | 151005350.00 |
| 002212.SZ | 南洋股份 | 15.28 | -2.43 | 充電樁 | -34586510.00 | 2.53 | 188848910.00 |
| 300040.SZ | 九洲電氣 | 6.94 | -2.25 | 充電樁 | -1356636.50 | 1.42 | 23234015.00 |
| 002190.SZ | 成飛集成 | 22.30 | -2.19 | 充電樁 | -13231218.90 | 1.42 | 110182200.00 |
| 002518.SZ | 科士達(dá) | 14.94 | -2.10 | 充電樁 | -3354901.00 | 0.55 | 45373980.00 |
| 600268.SH | 國電南自 | 4.85 | -2.02 | 充電樁 | -277907.00 | 1.08 | 33388759.00 |
| 603012.SH | 創(chuàng)力集團 | 6.55 | -1.95 | 充電樁 | -1258002.00 | 0.33 | 13654758.00 |
| 000009.SZ | 中國寶安 | 5.89 | -1.83 | 充電樁 | 2659701.20 | 0.59 | 74667674.00 |
| 300062.SZ | 中能電氣 | 5.62 | -1.75 | 充電樁 | -774325.00 | 1.29 | 13803079.00 |
| 002062.SZ | 宏潤建設(shè) | 4.29 | -1.61 | 充電樁 | -2857776.80 | 0.31 | 12581072.00 |
| 300001.SZ | 特銳德 | 12.72 | -1.40 | 充電樁 | -5474925.70 | 0.36 | 40187974.00 |
| 002335.SZ | 科華恒盛 | 26.05 | -1.33 | 充電樁 | -2718564.30 | 0.78 | 45779834.00 |
| 002298.SZ | 中電鑫龍 | 8.26 | -1.31 | 充電樁 | -490220.70 | 1.11 | 43083486.00 |
| 000601.SZ | 韶能股份 | 6.33 | -1.25 | 充電樁 | -3400312.10 | 0.31 | 21620141.00 |
| 002076.SZ | 雪萊特 | 5.55 | -1.07 | 充電樁 | -3609065.70 | 3.45 | 85751417.00 |
| 600386.SH | 北巴傳媒 | 4.80 | -1.03 | 充電樁 | -2083239.60 | 0.36 | 13891546.00 |
| 300376.SZ | 易事特 | 7.01 | -0.99 | 充電樁 | 1523240.00 | 0.42 | 67394408.00 |
| 002276.SZ | 萬馬股份 | 7.17 | -0.97 | 充電樁 | -637650.00 | 0.53 | 35967889.00 |
| 300215.SZ | 電科院 | 7.29 | -0.95 | 充電樁 | -588386.00 | 0.50 | 21907246.00 |
| 000828.SZ | 東莞控股 | 9.81 | -0.91 | 充電樁 | 916318.40 | 0.23 | 23598127.00 |
| 000400.SZ | 許繼電氣 | 10.52 | -0.85 | 充電樁 | -7424827.70 | 0.51 | 54728902.00 |
| 600979.SH | 廣安愛眾 | 4.65 | -0.85 | 充電樁 | -1015039.93 | 0.30 | 9879836.00 |
| 000909.SZ | 數(shù)源科技 | 9.23 | -0.75 | 充電樁 | 564642.00 | 0.44 | 12548975.00 |
| 002364.SZ | 中恒電氣 | 10.29 | -0.68 | 充電樁 | -747469.87 | 0.50 | 26544207.00 |
| 002533.SZ | 金杯電工 | 5.52 | -0.54 | 充電樁 | 425308.00 | 0.34 | 9593323.10 |
| 002441.SZ | 眾業(yè)達(dá) | 8.37 | -0.36 | 充電樁 | -612020.00 | 0.36 | 11900781.00 |
| 300048.SZ | 合康新能 | 3.16 | -0.32 | 充電樁 | 201821.30 | 0.43 | 13217316.20 |
| 300141.SZ | 和順電氣 | 9.46 | -0.32 | 充電樁 | -1236078.04 | 1.03 | 15869566.00 |
| 000005.SZ | 世紀(jì)星源 | 3.51 | -0.28 | 充電樁 | -2625874.40 | 0.52 | 17269184.00 |
| 000421.SZ | 南京公用 | 5.05 | -0.20 | 充電樁 | -1010606.40 | 0.27 | 7774427.60 |
| 002363.SZ | 隆基機械 | 6.76 | -0.15 | 充電樁 | -658699.00 | 0.33 | 8644549.30 |
| 600406.SH | 國電南瑞 | 16.90 | -0.12 | 充電樁 | -40494958.00 | 0.54 | 200642830.00 |
| 002522.SZ | 浙江眾成 | 10.71 | -0.09 | 充電樁 | -467225.90 | 0.75 | 68596461.00 |
| 002028.SZ | 思源電氣 | 17.01 | -0.06 | 充電樁 | 917492.10 | 1.77 | 176206080.00 |
| 002227.SZ | 奧特迅 | 15.65 | -0.06 | 充電樁 | 398303.00 | 0.32 | 10900006.40 |
| 002358.SZ | 森源電氣 | 18.51 | 0.00 | 充電樁 | -1704919.00 | 0.44 | 74067145.00 |
| 002610.SZ | 愛康科技 | 2.21 | 0.00 | 充電樁 | -6495815.00 | 0.43 | 40267732.00 |
| 002706.SZ | 良信電器 | 10.34 | 0.10 | 充電樁 | -3449319.80 | 0.54 | 19866843.00 |
| 002442.SZ | 龍星化工 | 11.15 | 0.36 | 充電樁 | -1726537.10 | 0.44 | 17121128.00 |
| 002768.SZ | 國恩股份 | 25.06 | 0.36 | 充電樁 | 1757831.00 | 0.49 | 10567228.80 |
| 600312.SH | 平高電氣 | 8.36 | 0.36 | 充電樁 | 4046320.00 | 0.20 | 22173287.00 |
| 300510.SZ | 金冠電氣 | 26.60 | 0.53 | 充電樁 | -195150.00 | 0.65 | 12806093.00 |
| 300478.SZ | 杭州高新 | 36.10 | 0.64 | 充電樁 | 1282611.00 | 0.88 | 7588371.00 |
| 002334.SZ | 英威騰 | 7.31 | 0.83 | 充電樁 | -5948177.80 | 3.47 | 143570980.00 |
| 600277.SH | 億利潔能 | 5.30 | 0.95 | 充電樁 | 2254680.80 | 0.35 | 49104264.00 |
| 002339.SZ | 積成電子 | 8.35 | 0.97 | 充電樁 | 2362171.50 | 1.65 | 41054070.00 |
| 300274.SZ | 陽光電源 | 18.04 | 1.06 | 充電樁 | 9410229.40 | 1.43 | 269763750.00 |
| 002594.SZ | 比亞迪 | 52.95 | 1.32 | 充電樁 | -19664511.00 | 0.47 | 284605140.00 |
| 000682.SZ | 東方電子 | 4.28 | 1.42 | 充電樁 | 2368981.00 | 0.36 | 15138987.00 |
| 300713.SZ | 英可瑞 | 68.20 | 1.44 | 充電樁 | -1948581.90 | 4.66 | 33620680.00 |
| 002885.SZ | 京泉華 | 31.19 | 1.56 | 充電樁 | -1819960.00 | 7.16 | 44837644.00 |
| 002837.SZ | 英維克 | 18.83 | 1.73 | 充電樁 | -787920.20 | 2.59 | 32746935.00 |
| 600522.SH | 中天科技 | 10.50 | 1.74 | 充電樁 | -22818215.00 | 1.11 | 317537840.00 |
| 300582.SZ | 英飛特 | 14.71 | 1.87 | 充電樁 | 575681.00 | 1.35 | 24005680.00 |
| 002123.SZ | 夢網(wǎng)集團 | 10.45 | 1.95 | 充電樁 | 6342474.10 | 1.05 | 64623339.00 |
| 600405.SH | 動力源 | 6.11 | 2.69 | 充電樁 | 3920301.50 | 1.93 | 64557957.00 |
| 300644.SZ | 南京聚隆 | 42.77 | 3.06 | 充電樁 | 867425.00 | 9.81 | 66496084.00 |
| 600330.SH | 天通股份 | 9.74 | 3.07 | 充電樁 | 19852257.00 | 3.29 | 260506440.00 |
| 002782.SZ | 可立克 | 13.37 | 3.16 | 充電樁 | 748247.00 | 3.23 | 45715390.00 |
| 600487.SH | 亨通光電 | 31.38 | 3.26 | 充電樁 | 1895116.00 | 2.07 | 805233220.00 |
| 002851.SZ | 麥格米特 | 35.33 | 3.33 | 充電樁 | -3662944.30 | 2.51 | 75627132.00 |
| 600680.SH | *ST上普 | 7.73 | 5.03 | 充電樁 | 1471361.50 | 1.31 | 25794177.00 |
| 000407.SZ | 勝利股份 | 5.75 | 8.29 | 充電樁 | 4936963.50 | 2.34 | 97950447.00 |
| 300693.SZ | 盛弘股份 | 31.46 | 10.00 | 充電樁 | 14088643.00 | 6.13 | 43050455.00 |
主頁 > 財經(jīng)頻道 > 股市動態(tài) >
23日充電樁概念股盤后統(tǒng)計 九洲電氣跌幅2.25%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:zlhz@itdcw.com 免費注冊:http://www.daixiedaifa.cn/member
[責(zé)任編輯:張倩]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實,對本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關(guān)內(nèi)容。






