| 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 所屬概念 | 最新價(jià)(元) | 漲跌幅(%) | 大單凈額(萬(wàn)元) | 成交額(萬(wàn)元) | 換手率(%) | 市盈率 |
| 002432.SZ | 九安醫(yī)療 | 智能穿戴 | 24.24 | 3.95 | 870.38 | 59766.18 | 6.82 | 1037.24 |
| 300236.SZ | 上海新陽(yáng) | 智能穿戴 | 28.77 | -0.90 | 19.92 | 827.94 | 1.33 | 112.43 |
| 600345.SH | 長(zhǎng)江通信 | 智能穿戴 | 12.98 | -1.14 | -66.87 | 1168.74 | 0.96 | -73.77 |
| 002241.SZ | 歌爾聲學(xué) | 智能穿戴 | 25.17 | -2.67 | -1890.29 | 22563.06 | 7.19 | 29.52 |
| 002351.SZ | 漫步者 | 智能穿戴 | 10.80 | -2.70 | -118.31 | 1850.55 | 1.40 | 33.95 |
| 601231.SH | 環(huán)旭電子 | 智能穿戴 | 19.21 | -2.78 | -280.21 | 5370.88 | 0.15 | 34.54 |
| 000050.SZ | 深天馬A | 智能穿戴 | 12.28 | -3.00 | -1604.44 | 8598.18 | 1.21 | 49.36 |
| 002512.SZ | 達(dá)華智能 | 智能穿戴 | 14.61 | -3.50 | -2207.16 | 8128.28 | 3.38 | 104.59 |
| 002230.SZ | 科大訊飛 | 智能穿戴 | 44.71 | -3.75 | -4603.25 | 22267.25 | 12.55 | 75.10 |
| 600584.SH | 長(zhǎng)電科技 | 智能穿戴 | 7.75 | -4.44 | -3001.19 | 16041.64 | 7.23 | 472.23 |
| 300327.SZ | 中穎電子 | 智能穿戴 | 14.82 | -4.51 | -643.28 | 4395.20 | 3.02 | 67.45 |
| 300061.SZ | 康耐特 | 智能穿戴 | 12.67 | -5.09 | -189.60 | 2381.00 | 6.46 | 103.84 |
| 002655.SZ | 共達(dá)電聲 | 智能穿戴 | 11.21 | -5.40 | -1762.86 | 7535.24 | 10.48 | 111.46 |
| 300223.SZ | 北京君正 | 智能穿戴 | 28.60 | -7.74 | -1486.07 | 13162.62 | 9.70 | 110.42 |
| 002618.SZ | 丹邦科技 | 智能穿戴 | 30.76 | -10.01 | -1499.53 | 6776.69 | 4.07 | 116.79 |
主頁(yè) > 財(cái)經(jīng)頻道 > 股市動(dòng)態(tài) >
28日智能穿戴概念股盤(pán)后統(tǒng)計(jì) 丹邦科技跌停
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:zlhz@itdcw.com 免費(fèi)注冊(cè):http://www.daixiedaifa.cn/member
[責(zé)任編輯:肖何]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與中國(guó)電池網(wǎng)無(wú)關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實(shí),對(duì)本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。






