| 股票代碼 | 股票簡稱 | 現價(元) | 漲跌幅(%) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 換手率(%) | 成交額(元) |
| 300221.SZ | 銀禧科技 | 16.50 | -4.57 | 智能穿戴 | -56069386.00 | 6.77 | 455329270.00 |
| 002870.SZ | 香山股份 | 25.45 | -4.54 | 智能穿戴 | -12908150.70 | 12.17 | 84391574.00 |
| 002351.SZ | 漫步者 | 8.69 | -2.91 | 智能穿戴 | -18803488.00 | 5.53 | 144048820.00 |
| 002861.SZ | 瀛通通訊 | 29.24 | -2.73 | 智能穿戴 | -5768674.20 | 12.48 | 111560125.00 |
| 000670.SZ | 盈方微 | 5.22 | -2.61 | 智能穿戴 | -3894317.00 | 3.17 | 99365043.00 |
| 002156.SZ | 通富微電 | 11.90 | -2.46 | 智能穿戴 | -40849090.00 | 2.31 | 266171460.00 |
| 002280.SZ | 聯絡互動 | 7.23 | -2.43 | 智能穿戴 | -27114061.00 | 1.75 | 231957110.00 |
| 002230.SZ | 科大訊飛 | 61.59 | -2.32 | 智能穿戴 | -384625000.00 | 3.00 | 2188665000.00 |
| 000050.SZ | 深天馬A | 16.51 | -2.02 | 智能穿戴 | -28482121.00 | 1.33 | 306477790.00 |
| 603111.SH | 康尼機電 | 12.16 | -1.94 | 智能穿戴 | -2533723.40 | 0.89 | 52652101.00 |
| 600122.SH | 宏圖高科 | 8.90 | -1.87 | 智能穿戴 | -4308370.00 | 2.22 | 229471500.00 |
| 300115.SZ | 長盈精密 | 21.02 | -1.78 | 智能穿戴 | -71733410.00 | 2.36 | 450351990.00 |
| 000636.SZ | 風華高科 | 12.32 | -1.75 | 智能穿戴 | -516127.00 | 3.27 | 350724830.00 |
| 002681.SZ | 奮達科技 | 10.80 | -1.64 | 智能穿戴 | -8934976.20 | 0.94 | 73449712.00 |
| 002292.SZ | 奧飛娛樂 | 12.61 | -1.48 | 智能穿戴 | -2553338.60 | 0.85 | 81490884.00 |
| 300223.SZ | 北京君正 | 27.80 | -1.45 | 智能穿戴 | -7427612.40 | 4.55 | 126022363.00 |
| 002273.SZ | 水晶光電 | 21.54 | -1.37 | 智能穿戴 | -25266068.00 | 1.85 | 243840650.00 |
| 002618.SZ | 丹邦科技 | 10.66 | -1.30 | 智能穿戴 | -3298329.80 | 0.42 | 24628201.00 |
| 300227.SZ | 光韻達 | 20.04 | -1.28 | 智能穿戴 | -1821699.00 | 1.52 | 41340008.00 |
| 601360.SH | 三六零 | 46.41 | -1.26 | 智能穿戴 | -59965206.00 | 3.97 | 732938110.00 |
| 000725.SZ | 京東方A | 5.76 | -1.20 | 智能穿戴 | -294130140.00 | 1.43 | 2792131000.00 |
| 002925.SZ | 盈趣科技 | 101.75 | -1.20 | 智能穿戴 | -38105040.00 | 11.70 | 883087870.00 |
| 300007.SZ | 漢威科技 | 14.31 | -1.11 | 智能穿戴 | -4159778.30 | 2.99 | 95395801.00 |
| 600460.SH | 士蘭微 | 15.73 | -1.07 | 智能穿戴 | -72823531.00 | 5.57 | 1081610250.00 |
| 601231.SH | 環旭電子 | 13.50 | -1.03 | 智能穿戴 | -5494810.30 | 0.40 | 115937246.00 |
| 002241.SZ | 歌爾股份 | 14.94 | -0.80 | 智能穿戴 | -46472270.00 | 1.44 | 576460050.00 |
| 000100.SZ | TCL集團 | 3.75 | -0.79 | 智能穿戴 | -10570050.00 | 0.82 | 357910470.00 |
| 600345.SH | 長江通信 | 26.89 | -0.78 | 智能穿戴 | -635902.00 | 1.51 | 79687871.00 |
| 002288.SZ | 超華科技 | 5.27 | -0.75 | 智能穿戴 | -8011142.40 | 1.53 | 53201958.00 |
| 300327.SZ | 中穎電子 | 26.86 | -0.67 | 智能穿戴 | -1787546.80 | 1.20 | 66422884.00 |
| 002547.SZ | 春興精工 | 9.14 | -0.54 | 智能穿戴 | 20150022.00 | 1.45 | 105586927.00 |
| 000913.SZ | 錢江摩托 | 17.08 | -0.52 | 智能穿戴 | -1763252.00 | 0.34 | 26046197.00 |
| 300493.SZ | 潤欣科技 | 12.32 | -0.49 | 智能穿戴 | -48288.00 | 1.31 | 24691086.00 |
| 002855.SZ | 捷榮技術 | 11.29 | -0.35 | 智能穿戴 | 89555.00 | 1.56 | 10476664.60 |
| 300169.SZ | 天晟新材 | 6.28 | -0.32 | 智能穿戴 | -739173.00 | 0.64 | 10353472.00 |
| 002655.SZ | 共達電聲 | 11.33 | -0.18 | 智能穿戴 | 7757049.00 | 7.66 | 313568390.00 |
| 000049.SZ | 德賽電池 | 35.13 | 0.00 | 智能穿戴 | -7155452.20 | 1.65 | 117761111.00 |
| 300088.SZ | 長信科技 | 7.47 | 0.00 | 智能穿戴 | -24015088.00 | 2.10 | 353211800.00 |
| 600584.SH | 長電科技 | 21.41 | 0.05 | 智能穿戴 | -18295396.00 | 2.01 | 420004550.00 |
| 300496.SZ | 中科創達 | 32.14 | 0.06 | 智能穿戴 | -2553284.10 | 2.85 | 202122380.00 |
| 600198.SH | 大唐電信 | 8.08 | 0.12 | 智能穿戴 | 701146.20 | 1.04 | 73116641.00 |
| 002036.SZ | 聯創電子 | 16.69 | 0.12 | 智能穿戴 | -2631728.70 | 1.26 | 81514102.00 |
| 002025.SZ | 航天電器 | 23.81 | 0.21 | 智能穿戴 | 8037920.80 | 1.08 | 109409862.00 |
| 300433.SZ | 藍思科技 | 27.08 | 0.22 | 智能穿戴 | 34355395.00 | 3.25 | 387552650.00 |
| 300114.SZ | 中航電測 | 10.00 | 0.30 | 智能穿戴 | -4175266.00 | 0.94 | 55610103.00 |
| 300005.SZ | 探路者 | 5.14 | 0.39 | 智能穿戴 | -3645944.00 | 1.34 | 43942261.00 |
| 603010.SH | 萬盛股份 | 24.25 | 0.46 | 智能穿戴 | -1910246.00 | 0.53 | 28135643.00 |
| 300061.SZ | 康旗股份 | 16.13 | 0.50 | 智能穿戴 | 4049574.10 | 1.19 | 38638236.00 |
| 002079.SZ | 蘇州固锝 | 7.56 | 0.53 | 智能穿戴 | -392458.70 | 1.56 | 84204790.00 |
| 300003.SZ | 樂普醫療 | 32.52 | 0.53 | 智能穿戴 | 61749635.00 | 1.21 | 550144970.00 |
| 000876.SZ | 新希望 | 7.50 | 0.54 | 智能穿戴 | 306040.30 | 0.28 | 87093047.00 |
| 002217.SZ | 合力泰 | 10.15 | 0.60 | 智能穿戴 | -12785813.60 | 0.88 | 179772540.00 |
| 300136.SZ | 信維通信 | 39.90 | 0.66 | 智能穿戴 | -19063710.00 | 1.40 | 414560640.00 |
| 000638.SZ | 萬方發展 | 9.69 | 0.73 | 智能穿戴 | 580199.30 | 2.05 | 60940019.00 |
| 002635.SZ | 安潔科技 | 23.89 | 0.80 | 智能穿戴 | -13433306.00 | 3.31 | 249646550.00 |
| 000063.SZ | 中興通訊 | 32.05 | 0.98 | 智能穿戴 | 50150267.00 | 1.07 | 1173116070.00 |
| 002841.SZ | 視源股份 | 79.78 | 1.19 | 智能穿戴 | -1422433.30 | 0.93 | 30040441.00 |
| 002579.SZ | 中京電子 | 8.73 | 1.28 | 智能穿戴 | -2269410.40 | 0.63 | 19171003.00 |
| 600260.SH | 凱樂科技 | 33.73 | 1.38 | 智能穿戴 | 4581424.00 | 1.28 | 230432590.00 |
| 000026.SZ | 飛亞達A | 10.20 | 1.39 | 智能穿戴 | 401417.00 | 0.57 | 20547076.00 |
| 002512.SZ | 達華智能 | 12.28 | 1.82 | 智能穿戴 | 550257.00 | 5.16 | 398164480.00 |
| 300408.SZ | 三環集團 | 24.18 | 1.90 | 智能穿戴 | -12966013.90 | 0.52 | 202327410.00 |
| 300236.SZ | 上海新陽 | 35.09 | 1.95 | 智能穿戴 | 2713529.00 | 5.40 | 326069870.00 |
| 300184.SZ | 力源信息 | 12.10 | 2.20 | 智能穿戴 | 5238349.70 | 2.62 | 94065025.00 |
| 300246.SZ | 寶萊特 | 20.17 | 2.91 | 智能穿戴 | -4128606.50 | 5.03 | 108591433.00 |
| 300431.SZ | 暴風集團 | 27.89 | 2.92 | 智能穿戴 | 6524787.00 | 10.50 | 671478890.00 |
| 300256.SZ | 星星科技 | 7.26 | 3.27 | 智能穿戴 | 11973067.90 | 3.99 | 113713382.00 |
| 600673.SH | 東陽光科 | 9.17 | 3.38 | 智能穿戴 | -717205.00 | 1.98 | 441333000.00 |
| 300709.SZ | 精研科技 | 61.84 | 3.39 | 智能穿戴 | 8489289.90 | 5.72 | 76566457.00 |
| 600436.SH | 片仔癀 | 84.40 | 3.44 | 智能穿戴 | 9168969.00 | 1.15 | 575433390.00 |
| 002603.SZ | 以嶺藥業 | 15.28 | 5.31 | 智能穿戴 | -742089.50 | 0.88 | 121555912.00 |
| 300216.SZ | 千山藥機 | 13.42 | 10.00 | 智能穿戴 | 100616142.00 | 25.86 | 875604920.00 |
| 300562.SZ | 樂心醫療 | 20.35 | 10.00 | 智能穿戴 | 28034119.00 | 2.49 | 43385345.00 |
| 002432.SZ | 九安醫療 | 9.89 | 10.01 | 智能穿戴 | 67282232.00 | 9.51 | 396831550.00 |
主頁 > 財經頻道 > 股市動態 >
20日智能穿戴概念股盤后統計 北京君正跌幅1.45%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:zlhz@itdcw.com 免費注冊:http://www.daixiedaifa.cn/member
[責任編輯:張倩]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本網證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。






