| 股票代碼 | 股票簡稱 | 現價(元) | 漲跌幅(%) | 所屬概念 | 大單凈額(元)2018.03.20 | 換手率(%) | 成交額(元) |
| 603009.SH | 北特科技 | 11.74 | -7.27 | 新能源汽車 | -5804262.00 | 3.36 | 126999342.00 |
| 002733.SZ | 雄韜股份 | 14.53 | -4.53 | 新能源汽車 | -12633955.80 | 2.07 | 94383794.00 |
| 000868.SZ | 安凱客車 | 7.09 | -4.19 | 新能源汽車 | -31178316.00 | 6.05 | 298693370.00 |
| 000572.SZ | 海馬汽車 | 4.08 | -4.00 | 新能源汽車 | -17953000.00 | 1.37 | 92809065.00 |
| 002418.SZ | 康盛股份 | 8.71 | -3.22 | 新能源汽車 | -8044301.20 | 2.44 | 117890415.00 |
| 300476.SZ | 勝宏科技 | 16.33 | -3.09 | 新能源汽車 | -10717338.00 | 10.18 | 559596400.00 |
| 000839.SZ | 中信國安 | 7.45 | -3.00 | 新能源汽車 | -69867391.00 | 1.45 | 422208260.00 |
| 002284.SZ | 亞太股份 | 8.11 | -2.99 | 新能源汽車 | -6481453.60 | 1.36 | 75881812.00 |
| 000927.SZ | 一汽夏利 | 4.19 | -2.78 | 新能源汽車 | -11605264.00 | 0.84 | 56509785.00 |
| 000980.SZ | 眾泰汽車 | 10.33 | -2.64 | 新能源汽車 | -7822514.70 | 1.62 | 88433736.00 |
| 000957.SZ | 中通客車 | 10.55 | -2.59 | 新能源汽車 | -12263735.20 | 3.03 | 151039550.00 |
| 002249.SZ | 大洋電機 | 6.80 | -2.58 | 新能源汽車 | -17099247.00 | 1.28 | 118971285.00 |
| 300228.SZ | 富瑞特裝 | 10.07 | -2.52 | 新能源汽車 | -9647928.70 | 2.19 | 88476180.00 |
| 002837.SZ | 英維克 | 19.96 | -2.49 | 新能源汽車 | -1930799.10 | 4.21 | 56332146.00 |
| 002340.SZ | 格林美 | 7.92 | -2.46 | 新能源汽車 | -219725000.00 | 6.46 | 1593437600.00 |
| 600335.SH | 國機汽車 | 10.38 | -2.44 | 新能源汽車 | -20181772.00 | 1.43 | 152344080.00 |
| 300100.SZ | 雙林股份 | 17.75 | -2.31 | 新能源汽車 | -29191644.00 | 4.83 | 327059050.00 |
| 002594.SZ | 比亞迪 | 62.80 | -2.26 | 新能源汽車 | -172401000.00 | 0.95 | 680033630.00 |
| 600686.SH | 金龍汽車 | 13.19 | -2.08 | 新能源汽車 | -9386946.40 | 1.07 | 62725623.00 |
| 002611.SZ | 東方精工 | 14.43 | -2.04 | 新能源汽車 | -9267892.80 | 3.49 | 177050230.00 |
| 600213.SH | 亞星客車 | 11.10 | -2.03 | 新能源汽車 | -13858303.00 | 8.26 | 200481220.00 |
| 000922.SZ | *ST佳電 | 7.51 | -1.96 | 新能源汽車 | -725826.00 | 1.19 | 41014504.00 |
| 603111.SH | 康尼機電 | 12.16 | -1.94 | 新能源汽車 | -2533723.40 | 0.89 | 52652101.00 |
| 000887.SZ | 中鼎股份 | 17.26 | -1.93 | 新能源汽車 | -2150608.60 | 0.49 | 102301444.00 |
| 002074.SZ | 國軒高科 | 22.14 | -1.91 | 新能源汽車 | -28764215.00 | 2.58 | 358116150.00 |
| 300585.SZ | 奧聯電子 | 17.33 | -1.87 | 新能源汽車 | -2273628.00 | 4.10 | 64094527.00 |
| 600418.SH | 江淮汽車 | 7.93 | -1.86 | 新能源汽車 | 3290519.80 | 0.72 | 83085254.00 |
| 002806.SZ | 華鋒股份 | 17.92 | -1.86 | 新能源汽車 | -440148.80 | 2.19 | 21979090.00 |
| 002454.SZ | 松芝股份 | 13.91 | -1.84 | 新能源汽車 | -7795966.00 | 1.38 | 79397851.00 |
| 600478.SH | 科力遠 | 5.96 | -1.81 | 新能源汽車 | -4585046.90 | 0.54 | 40952281.00 |
| 300115.SZ | 長盈精密 | 21.02 | -1.78 | 新能源汽車 | -71733410.00 | 2.36 | 450351990.00 |
| 000559.SZ | 萬向錢潮 | 8.82 | -1.78 | 新能源汽車 | -6932374.00 | 0.30 | 72694611.00 |
| 300014.SZ | 億緯鋰能 | 18.38 | -1.71 | 新能源汽車 | -45687957.00 | 1.93 | 291589820.00 |
| 600773.SH | 西藏城投 | 10.11 | -1.65 | 新能源汽車 | -5866918.10 | 0.91 | 66972587.00 |
| 002632.SZ | 道明光學 | 7.98 | -1.60 | 新能源汽車 | -2218328.30 | 0.53 | 23596960.00 |
| 603131.SH | 上海滬工 | 19.80 | -1.59 | 新能源汽車 | -1479945.60 | 2.60 | 25681582.00 |
| 601777.SH | 力帆股份 | 6.32 | -1.56 | 新能源汽車 | -8308438.80 | 0.78 | 60337559.00 |
| 600699.SH | 均勝電子 | 30.53 | -1.52 | 新能源汽車 | -3709030.00 | 0.70 | 201301340.00 |
| 601633.SH | 長城汽車 | 12.08 | -1.47 | 新能源汽車 | 5726126.30 | 0.13 | 93759479.00 |
| 300547.SZ | 川環科技 | 52.95 | -1.47 | 新能源汽車 | -1870643.00 | 2.18 | 35996444.00 |
| 300680.SZ | 隆盛科技 | 30.10 | -1.47 | 新能源汽車 | -3527881.80 | 13.32 | 67819477.00 |
| 002590.SZ | 萬安科技 | 11.45 | -1.46 | 新能源汽車 | -2173404.00 | 1.12 | 55494510.00 |
| 300073.SZ | 當升科技 | 28.02 | -1.44 | 新能源汽車 | -18691445.00 | 2.72 | 253752020.00 |
| 002540.SZ | 亞太科技 | 6.92 | -1.43 | 新能源汽車 | -3650615.50 | 0.33 | 16017063.00 |
| 002050.SZ | 三花智控 | 19.32 | -1.43 | 新能源汽車 | -29926301.00 | 1.03 | 307189680.00 |
| 300222.SZ | 科大智能 | 22.07 | -1.43 | 新能源汽車 | -10548795.80 | 3.02 | 213753870.00 |
| 002076.SZ | 雪萊特 | 5.64 | -1.40 | 新能源汽車 | -6689878.90 | 4.76 | 119165934.00 |
| 000791.SZ | 甘肅電投 | 7.21 | -1.37 | 新能源汽車 | -2548276.60 | 0.99 | 69169223.00 |
| 601689.SH | 拓普集團 | 20.98 | -1.36 | 新能源汽車 | 597742.00 | 1.94 | 69407497.00 |
| 603766.SH | 隆鑫通用 | 6.69 | -1.33 | 新能源汽車 | -673959.50 | 0.41 | 57526456.00 |
| 002510.SZ | 天汽模 | 5.92 | -1.33 | 新能源汽車 | -18359514.00 | 3.45 | 144714820.00 |
| 002091.SZ | 江蘇國泰 | 8.69 | -1.25 | 新能源汽車 | -4879713.80 | 0.77 | 64369668.00 |
| 000625.SZ | 長安汽車 | 12.00 | -1.24 | 新能源汽車 | -30288182.00 | 0.44 | 196478120.00 |
| 002759.SZ | 天際股份 | 13.58 | -1.24 | 新能源汽車 | -1313259.00 | 1.99 | 31509063.00 |
| 002190.SZ | 成飛集成 | 21.32 | -1.21 | 新能源汽車 | -11343729.30 | 1.59 | 115434145.00 |
| 600979.SH | 廣安愛眾 | 4.89 | -1.21 | 新能源汽車 | -2494667.00 | 0.73 | 25506876.00 |
| 002472.SZ | 雙環傳動 | 10.23 | -1.16 | 新能源汽車 | -304905.40 | 2.69 | 149680930.00 |
| 002407.SZ | 多氟多 | 19.05 | -1.09 | 新能源汽車 | -36334083.00 | 3.31 | 339863700.00 |
| 002441.SZ | 眾業達 | 9.19 | -1.08 | 新能源汽車 | -3103895.00 | 0.74 | 26603759.00 |
| 000338.SZ | 濰柴動力 | 8.22 | -1.08 | 新能源汽車 | -52695208.00 | 0.94 | 332071280.00 |
| 000970.SZ | 中科三環 | 12.79 | -1.08 | 新能源汽車 | -30724391.00 | 1.80 | 244448960.00 |
| 002519.SZ | 銀河電子 | 6.55 | -1.06 | 新能源汽車 | -2164067.50 | 0.38 | 19862028.00 |
| 600104.SH | 上汽集團 | 36.93 | -1.05 | 新能源汽車 | 53513423.00 | 0.11 | 465918870.00 |
| 600390.SH | 五礦資本 | 10.46 | -1.04 | 新能源汽車 | -2649874.80 | 1.00 | 53344680.00 |
| 601238.SH | 廣汽集團 | 22.24 | -0.98 | 新能源汽車 | 7319109.00 | 0.08 | 78641277.00 |
| 600678.SH | 四川金頂 | 10.06 | -0.98 | 新能源汽車 | -2845855.00 | 0.42 | 14922311.00 |
| 601311.SH | 駱駝股份 | 13.36 | -0.96 | 新能源汽車 | -492392.40 | 0.47 | 52847065.00 |
| 300376.SZ | 易事特 | 7.60 | -0.91 | 新能源汽車 | -11428540.80 | 0.67 | 116016718.00 |
| 600894.SH | 廣日股份 | 8.79 | -0.90 | 新能源汽車 | -2489086.80 | 0.34 | 25737732.00 |
| 300274.SZ | 陽光電源 | 17.80 | -0.89 | 新能源汽車 | -12711250.00 | 1.06 | 199298710.00 |
| 300351.SZ | 永貴電器 | 14.71 | -0.88 | 新能源汽車 | -1546348.70 | 1.88 | 64898322.00 |
| 002232.SZ | 啟明信息 | 10.41 | -0.86 | 新能源汽車 | -8342918.60 | 1.85 | 76891183.00 |
| 002886.SZ | 沃特股份 | 29.90 | -0.86 | 新能源汽車 | -147147.12 | 6.33 | 37065538.00 |
| 000807.SZ | 云鋁股份 | 8.39 | -0.83 | 新能源汽車 | -21257191.00 | 2.62 | 500227590.00 |
| 600237.SH | 銅峰電子 | 4.76 | -0.83 | 新能源汽車 | -5525651.60 | 1.91 | 50954717.00 |
| 603298.SH | 杭叉集團 | 14.63 | -0.81 | 新能源汽車 | 173996.00 | 0.56 | 13878766.00 |
| 002860.SZ | 星帥爾 | 42.57 | -0.77 | 新能源汽車 | 976465.00 | 10.17 | 65663706.00 |
| 600166.SH | 福田汽車 | 2.60 | -0.76 | 新能源汽車 | -8130723.00 | 0.32 | 54913587.00 |
| 600741.SH | 華域汽車 | 26.88 | -0.74 | 新能源汽車 | 42925939.00 | 0.39 | 298618000.00 |
| 002011.SZ | 盾安環境 | 7.03 | -0.71 | 新能源汽車 | -4032032.40 | 0.93 | 54621425.00 |
| 002055.SZ | 得潤電子 | 19.04 | -0.68 | 新能源汽車 | -4095606.60 | 0.82 | 62585245.00 |
| 000795.SZ | 英洛華 | 6.31 | -0.63 | 新能源汽車 | -27388110.00 | 5.06 | 217781200.00 |
| 300219.SZ | 鴻利智匯 | 12.59 | -0.63 | 新能源汽車 | 1896512.90 | 0.86 | 57591005.00 |
| 600303.SH | 曙光股份 | 7.98 | -0.62 | 新能源汽車 | -1512478.00 | 0.65 | 31814594.00 |
| 600990.SH | 四創電子 | 52.80 | -0.60 | 新能源汽車 | 8606252.20 | 1.04 | 74727633.00 |
| 600482.SH | 中國動力 | 24.24 | -0.57 | 新能源汽車 | -15722409.00 | 0.47 | 102002204.00 |
| 002617.SZ | 露笑科技 | 15.00 | -0.53 | 新能源汽車 | -14060814.00 | 0.57 | 58661864.00 |
| 600409.SH | 三友化工 | 9.37 | -0.53 | 新能源汽車 | -27547633.00 | 0.92 | 158832210.00 |
| 002239.SZ | 奧特佳 | 3.82 | -0.52 | 新能源汽車 | 2797256.90 | 0.48 | 34672016.00 |
| 603767.SH | 中馬傳動 | 13.77 | -0.51 | 新能源汽車 | -654531.00 | 3.26 | 23770908.00 |
| 300153.SZ | 科泰電源 | 10.70 | -0.47 | 新能源汽車 | -855115.00 | 0.63 | 21232729.00 |
| 603776.SH | 永安行 | 59.06 | -0.44 | 新能源汽車 | -3540851.90 | 7.93 | 110918542.00 |
| 000601.SZ | 韶能股份 | 7.20 | -0.42 | 新能源汽車 | 1123110.90 | 0.28 | 21934483.00 |
| 600884.SH | 杉杉股份 | 19.69 | -0.41 | 新能源汽車 | -33918219.00 | 2.03 | 329394140.00 |
| 300681.SZ | 英搏爾 | 50.80 | -0.39 | 新能源汽車 | -4951158.00 | 4.81 | 45606155.00 |
| 603305.SH | 旭升股份 | 31.15 | -0.38 | 新能源汽車 | -1536528.00 | 3.96 | 51435519.00 |
| 002131.SZ | 利歐股份 | 2.73 | -0.37 | 新能源汽車 | -13391106.90 | 1.29 | 111831308.00 |
| 300001.SZ | 特銳德 | 13.62 | -0.37 | 新能源汽車 | -4678545.80 | 0.49 | 57642305.00 |
| 002529.SZ | 海源機械 | 16.84 | -0.36 | 新能源汽車 | 1553189.70 | 1.28 | 42750557.00 |
| 000723.SZ | 美錦能源 | 5.60 | -0.36 | 新能源汽車 | 12578731.40 | 1.94 | 116875516.00 |
| 002196.SZ | 方正電機 | 9.37 | -0.32 | 新能源汽車 | -2723230.20 | 1.58 | 42668708.00 |
| 600094.SH | 大名城 | 7.25 | -0.28 | 新能源汽車 | 166492.82 | 0.18 | 29707762.00 |
| 600522.SH | 中天科技 | 12.59 | -0.24 | 新能源汽車 | -6882894.30 | 0.83 | 283003670.00 |
| 300161.SZ | 華中數控 | 16.14 | -0.19 | 新能源汽車 | -2383944.70 | 2.50 | 66255667.00 |
| 000893.SZ | 東凌國際 | 5.67 | -0.18 | 新能源汽車 | -3599898.30 | 2.06 | 46362164.00 |
| 600525.SH | 長園集團 | 17.19 | -0.17 | 新能源汽車 | 53548449.00 | 1.29 | 276088230.00 |
| 600563.SH | 法拉電子 | 47.62 | -0.15 | 新能源汽車 | -1682761.60 | 0.45 | 47968495.00 |
| 002363.SZ | 隆基機械 | 7.50 | -0.13 | 新能源汽車 | -2076557.70 | 0.59 | 16753696.00 |
| 600580.SH | 臥龍電氣 | 8.36 | -0.12 | 新能源汽車 | 2366596.50 | 0.77 | 71970850.00 |
| 300040.SZ | 九洲電氣 | 8.05 | -0.12 | 新能源汽車 | -1206929.60 | 1.35 | 25101736.00 |
| 600764.SH | 中國海防 | 27.42 | -0.11 | 新能源汽車 | -3968811.60 | 0.71 | 63543647.00 |
| 000049.SZ | 德賽電池 | 35.13 | 0.00 | 新能源汽車 | -7155452.20 | 1.65 | 117761111.00 |
| 002334.SZ | 英威騰 | 8.90 | 0.00 | 新能源汽車 | 6839718.00 | 1.52 | 76492582.00 |
| 002347.SZ | 泰爾股份 | 5.23 | 0.00 | 新能源汽車 | 36683.00 | 0.73 | 12421710.00 |
| 002610.SZ | 愛康科技 | 2.37 | 0.00 | 新能源汽車 | -6874981.00 | 0.75 | 74412936.00 |
| 002823.SZ | 凱中精密 | 14.65 | 0.00 | 新能源汽車 | -1900991.00 | 1.60 | 22817964.00 |
| 300088.SZ | 長信科技 | 7.47 | 0.00 | 新能源汽車 | -24015088.00 | 2.10 | 353211800.00 |
| 300224.SZ | 正海磁材 | 8.60 | 0.00 | 新能源汽車 | -5641379.10 | 0.86 | 54024389.00 |
| 600330.SH | 天通股份 | 8.70 | 0.00 | 新能源汽車 | -5116235.60 | 1.16 | 81817010.00 |
| 600875.SH | 東方電氣 | 9.51 | 0.00 | 新能源汽車 | -2203312.00 | 0.41 | 77152576.00 |
| 601766.SH | 中國中車 | 10.29 | 0.00 | 新能源汽車 | 8626331.00 | 0.21 | 484560820.00 |
| 603997.SH | 繼峰股份 | 11.52 | 0.00 | 新能源汽車 | 2517573.00 | 0.45 | 32809310.00 |
| 603677.SH | 奇精機械 | 24.49 | 0.04 | 新能源汽車 | 1013244.60 | 1.05 | 10105246.70 |
| 000413.SZ | 東旭光電 | 8.20 | 0.12 | 新能源汽車 | -19660195.00 | 0.67 | 225512230.00 |
| 002276.SZ | 萬馬股份 | 8.20 | 0.12 | 新能源汽車 | -4211165.60 | 1.05 | 80723449.00 |
| 000981.SZ | 銀億股份 | 8.27 | 0.12 | 新能源汽車 | 196113.00 | 0.04 | 8829338.00 |
| 603158.SH | 騰龍股份 | 18.42 | 0.16 | 新能源汽車 | -1364844.50 | 0.30 | 11606985.40 |
| 002442.SZ | 龍星化工 | 11.60 | 0.17 | 新能源汽車 | 6005607.60 | 1.29 | 52065613.00 |
| 603358.SH | 華達科技 | 34.57 | 0.23 | 新能源汽車 | 4742797.50 | 1.51 | 36639686.00 |
| 002176.SZ | 江特電機 | 12.33 | 0.24 | 新能源汽車 | -78007743.00 | 3.98 | 684175140.00 |
| 002227.SZ | 奧特迅 | 17.74 | 0.28 | 新能源汽車 | -56577.00 | 0.88 | 34299543.00 |
| 603012.SH | 創力集團 | 6.98 | 0.29 | 新能源汽車 | 66201.00 | 0.18 | 7997468.30 |
| 300328.SZ | 宜安科技 | 10.12 | 0.30 | 新能源汽車 | -9174202.60 | 1.82 | 75540047.00 |
| 002824.SZ | 和勝股份 | 15.07 | 0.33 | 新能源汽車 | 1338131.16 | 1.43 | 15830243.00 |
| 002533.SZ | 金杯電工 | 5.94 | 0.34 | 新能源汽車 | -2631654.00 | 0.61 | 18567084.00 |
| 300484.SZ | 藍海華騰 | 19.29 | 0.36 | 新能源汽車 | 47858.00 | 2.36 | 41951576.00 |
| 601965.SH | 中國汽研 | 8.48 | 0.47 | 新能源汽車 | 227593.00 | 0.30 | 24202705.00 |
| 600066.SH | 宇通客車 | 23.39 | 0.47 | 新能源汽車 | 9579088.00 | 0.26 | 136002820.00 |
| 600805.SH | 悅達投資 | 5.63 | 0.54 | 新能源汽車 | 388494.76 | 0.28 | 13476089.00 |
| 300048.SZ | 合康新能 | 3.60 | 0.56 | 新能源汽車 | 729953.00 | 0.61 | 20912452.00 |
| 000988.SZ | 華工科技 | 15.72 | 0.58 | 新能源汽車 | -2774692.40 | 0.85 | 118066486.00 |
| 002686.SZ | 億利達 | 10.98 | 0.64 | 新能源汽車 | 0.00 | 0.28 | 9909790.30 |
| 601127.SH | 小康股份 | 20.03 | 0.65 | 新能源汽車 | 529981.50 | 1.50 | 53360070.00 |
| 002179.SZ | 中航光電 | 39.17 | 0.69 | 新能源汽車 | 1933656.80 | 0.36 | 108480446.00 |
| 002635.SZ | 安潔科技 | 23.89 | 0.80 | 新能源汽車 | -13433306.00 | 3.31 | 249646550.00 |
| 002708.SZ | 光洋股份 | 5.82 | 0.87 | 新能源汽車 | -151536.00 | 0.95 | 13175623.00 |
| 000063.SZ | 中興通訊 | 32.05 | 0.98 | 新能源汽車 | 50150267.00 | 1.07 | 1173116070.00 |
| 002460.SZ | 贛鋒鋰業 | 79.35 | 1.06 | 新能源汽車 | 29906990.00 | 3.65 | 1518262100.00 |
| 000733.SZ | 振華科技 | 13.10 | 1.16 | 新能源汽車 | -438857.00 | 1.13 | 68565011.00 |
| 600487.SH | 亨通光電 | 39.86 | 1.19 | 新能源汽車 | 58977424.00 | 1.43 | 704240790.00 |
| 002664.SZ | 長鷹信質 | 27.40 | 1.22 | 新能源汽車 | -757289.00 | 0.32 | 30158793.00 |
| 000009.SZ | 中國寶安 | 6.45 | 1.26 | 新能源汽車 | -22015665.00 | 1.61 | 221253340.00 |
| 600885.SH | 宏發股份 | 46.26 | 1.27 | 新能源汽車 | -481859.30 | 0.23 | 56000726.00 |
| 300068.SZ | 南都電源 | 16.54 | 1.29 | 新能源汽車 | 52886083.00 | 2.15 | 212037160.00 |
| 300258.SZ | 精鍛科技 | 15.71 | 1.82 | 新能源汽車 | 780764.65 | 0.34 | 19721157.00 |
| 002010.SZ | 傳化智聯 | 16.82 | 1.94 | 新能源汽車 | 2597112.50 | 0.67 | 45781880.00 |
| 002684.SZ | 猛獅科技 | 15.01 | 1.97 | 新能源汽車 | 1852335.00 | 1.90 | 93247636.00 |
| 002922.SZ | 伊戈爾 | 32.66 | 2.09 | 新能源汽車 | 1968037.00 | 56.37 | 596269600.00 |
| 600718.SH | 東軟集團 | 13.90 | 2.58 | 新能源汽車 | 3757948.20 | 0.79 | 132893879.00 |
| 300644.SZ | 南京聚隆 | 47.40 | 2.71 | 新能源汽車 | 3913753.00 | 23.69 | 174617520.00 |
| 300713.SZ | 英可瑞 | 70.22 | 2.95 | 新能源汽車 | 2337078.60 | 6.64 | 48798773.00 |
| 002224.SZ | 三力士 | 8.27 | 3.12 | 新能源汽車 | 11748041.90 | 3.16 | 121826961.00 |
| 300473.SZ | 德爾股份 | 41.70 | 3.63 | 新能源汽車 | 1201237.00 | 0.94 | 17929417.00 |
| 002434.SZ | 萬里揚 | 9.10 | 4.12 | 新能源汽車 | -7179008.80 | 1.61 | 149770270.00 |
| 002126.SZ | 銀輪股份 | 10.53 | 4.15 | 新能源汽車 | -263265860.00 | 17.06 | 1093782270.00 |
| 600139.SH | 西部資源 | 6.39 | 4.24 | 新能源汽車 | 15131905.00 | 2.92 | 123331046.00 |
| 300124.SZ | 匯川技術 | 35.72 | 5.74 | 新能源汽車 | 32761459.00 | 1.42 | 606057870.00 |
| 600869.SH | 智慧能源 | 6.18 | 7.11 | 新能源汽車 | -13360888.10 | 2.55 | 346945920.00 |
主頁 > 財經頻道 > 股市動態 >
20日新能源汽車概念股盤后統計 安凱客車跌幅4.19%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:zlhz@itdcw.com 免費注冊:http://www.daixiedaifa.cn/member
[責任編輯:張倩]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本網證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。






