| 股票代碼 | 股票簡稱 | 現價(元) | 漲跌幅(%) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 換手率(%) | 成交額(元) |
| 300328.SZ | 宜安科技 | 9.85 | -3.72 | 新能源汽車 | -8519854.80 | 1.98 | 80989801.00 |
| 002276.SZ | 萬馬股份 | 7.62 | -3.54 | 新能源汽車 | -20762876.00 | 1.29 | 93619108.00 |
| 600487.SH | 亨通光電 | 38.32 | -3.43 | 新能源汽車 | -221116210.00 | 2.21 | 1064491080.00 |
| 300491.SZ | 通合科技 | 16.50 | -3.40 | 新能源汽車 | -448150.80 | 5.03 | 42652797.00 |
| 000970.SZ | 中科三環 | 12.54 | -3.39 | 新能源汽車 | -58004505.00 | 2.88 | 389039860.00 |
| 000795.SZ | 英洛華 | 5.74 | -3.20 | 新能源汽車 | -13875349.00 | 3.02 | 119749166.00 |
| 002594.SZ | 比亞迪 | 64.53 | -3.08 | 新能源汽車 | -97655915.00 | 0.83 | 620764970.00 |
| 600990.SH | 四創電子 | 51.54 | -3.07 | 新能源汽車 | -4541708.20 | 1.39 | 97495031.00 |
| 600330.SH | 天通股份 | 8.71 | -3.01 | 新能源汽車 | -23247027.00 | 1.76 | 126889918.00 |
| 300222.SZ | 科大智能 | 21.65 | -2.92 | 新能源汽車 | -15563169.00 | 3.35 | 236866960.00 |
| 002733.SZ | 雄韜股份 | 14.31 | -2.92 | 新能源汽車 | -601134.20 | 1.97 | 88460604.00 |
| 002131.SZ | 利歐股份 | 2.68 | -2.90 | 新能源汽車 | -17885779.00 | 1.37 | 119566333.00 |
| 300224.SZ | 正海磁材 | 8.49 | -2.86 | 新能源汽車 | -10712810.00 | 2.23 | 138788040.00 |
| 000723.SZ | 美錦能源 | 5.95 | -2.78 | 新能源汽車 | -12873864.60 | 3.28 | 209364850.00 |
| 002347.SZ | 泰爾股份 | 5.30 | -2.75 | 新能源汽車 | -8219086.00 | 3.07 | 55151723.00 |
| 300228.SZ | 富瑞特裝 | 9.54 | -2.75 | 新能源汽車 | -11197113.10 | 1.52 | 58628953.00 |
| 300001.SZ | 特銳德 | 13.07 | -2.68 | 新能源汽車 | -9252332.50 | 0.50 | 56760834.00 |
| 000868.SZ | 安凱客車 | 6.67 | -2.63 | 新能源汽車 | -16780975.00 | 4.21 | 198217310.00 |
| 600213.SH | 亞星客車 | 8.69 | -2.58 | 新能源汽車 | -309197.00 | 1.08 | 20864141.00 |
| 002823.SZ | 凱中精密 | 13.98 | -2.44 | 新能源汽車 | -3901814.10 | 1.68 | 23328672.00 |
| 000733.SZ | 振華科技 | 12.81 | -2.36 | 新能源汽車 | -3956425.70 | 0.95 | 57756447.00 |
| 000839.SZ | 中信國安 | 7.62 | -2.31 | 新能源汽車 | -81179180.00 | 1.07 | 321108290.00 |
| 600139.SH | 西部資源 | 5.61 | -2.27 | 新能源汽車 | -5512625.40 | 1.24 | 46103408.00 |
| 600478.SH | 科力遠 | 6.09 | -2.25 | 新能源汽車 | -3112836.10 | 0.39 | 30780018.00 |
| 002824.SZ | 和勝股份 | 15.07 | -2.21 | 新能源汽車 | -1779083.50 | 3.11 | 34753118.00 |
| 300585.SZ | 奧聯電子 | 17.00 | -2.19 | 新能源汽車 | -3427332.00 | 4.68 | 71654559.00 |
| 002454.SZ | 松芝股份 | 13.11 | -2.16 | 新能源汽車 | -9454083.00 | 2.32 | 126129229.00 |
| 002050.SZ | 三花智控 | 20.06 | -2.15 | 新能源汽車 | -36353647.00 | 0.98 | 309615830.00 |
| 600699.SH | 均勝電子 | 31.57 | -2.14 | 新能源汽車 | -19338940.00 | 0.83 | 251144000.00 |
| 002091.SZ | 江蘇國泰 | 8.28 | -2.13 | 新能源汽車 | -10489643.10 | 0.69 | 55948768.00 |
| 002334.SZ | 英威騰 | 8.73 | -2.13 | 新能源汽車 | -1884800.20 | 1.88 | 93829814.00 |
| 603298.SH | 杭叉集團 | 14.91 | -2.10 | 新能源汽車 | 1667710.00 | 0.92 | 23423044.00 |
| 600237.SH | 銅峰電子 | 4.70 | -2.08 | 新能源汽車 | -6622699.90 | 3.01 | 80169377.00 |
| 600409.SH | 三友化工 | 9.48 | -2.07 | 新能源汽車 | -42877900.00 | 1.26 | 223762920.00 |
| 603111.SH | 康尼機電 | 12.32 | -2.07 | 新能源汽車 | -4636987.40 | 0.89 | 52823380.00 |
| 300644.SZ | 南京聚隆 | 49.98 | -2.06 | 新能源汽車 | -16518439.00 | 44.30 | 354687750.00 |
| 300484.SZ | 藍海華騰 | 17.59 | -2.06 | 新能源汽車 | -550057.00 | 1.27 | 21198283.00 |
| 002759.SZ | 天際股份 | 13.15 | -2.01 | 新能源汽車 | -2586846.50 | 1.72 | 26730279.00 |
| 300153.SZ | 科泰電源 | 10.30 | -2.00 | 新能源汽車 | -2991879.00 | 1.00 | 33033198.00 |
| 603009.SH | 北特科技 | 12.72 | -2.00 | 新能源汽車 | -6221537.80 | 2.44 | 99992996.00 |
| 002196.SZ | 方正電機 | 9.37 | -1.99 | 新能源汽車 | -4796180.40 | 2.00 | 54609421.00 |
| 002617.SZ | 露笑科技 | 15.38 | -1.91 | 新能源汽車 | -17314854.00 | 0.58 | 62144623.00 |
| 002684.SZ | 猛獅科技 | 13.51 | -1.89 | 新能源汽車 | -7118414.50 | 0.97 | 44111038.00 |
| 002126.SZ | 銀輪股份 | 8.83 | -1.89 | 新能源汽車 | -8871204.00 | 0.63 | 34024952.00 |
| 000063.SZ | 中興通訊 | 32.67 | -1.89 | 新能源汽車 | -313424150.00 | 1.55 | 1749699800.00 |
| 300351.SZ | 永貴電器 | 12.51 | -1.88 | 新能源汽車 | -2167147.10 | 0.90 | 26906614.00 |
| 000049.SZ | 德賽電池 | 35.70 | -1.87 | 新能源汽車 | -6878164.10 | 1.60 | 118550371.00 |
| 002363.SZ | 隆基機械 | 7.39 | -1.86 | 新能源汽車 | -507303.30 | 0.37 | 10737626.40 |
| 300068.SZ | 南都電源 | 15.61 | -1.82 | 新能源汽車 | -15588216.00 | 1.06 | 98743253.00 |
| 000988.SZ | 華工科技 | 15.75 | -1.81 | 新能源汽車 | -16800501.00 | 1.16 | 164861760.00 |
| 600303.SH | 曙光股份 | 7.68 | -1.79 | 新能源汽車 | -7786485.30 | 0.91 | 43754000.00 |
| 002284.SZ | 亞太股份 | 7.73 | -1.78 | 新能源汽車 | -4731735.90 | 0.93 | 49285876.00 |
| 002055.SZ | 得潤電子 | 18.72 | -1.78 | 新能源汽車 | -14585387.00 | 1.01 | 76543568.00 |
| 300207.SZ | 欣旺達 | 10.71 | -1.74 | 新能源汽車 | -2289312.50 | 0.80 | 101365740.00 |
| 002533.SZ | 金杯電工 | 5.69 | -1.73 | 新能源汽車 | -1047851.12 | 0.48 | 14035098.00 |
| 600580.SH | 臥龍電氣 | 7.99 | -1.72 | 新能源汽車 | -6689484.00 | 0.76 | 68248347.00 |
| 600482.SH | 中國動力 | 24.80 | -1.70 | 新能源汽車 | -28974711.00 | 0.74 | 168463820.00 |
| 000957.SZ | 中通客車 | 9.36 | -1.68 | 新能源汽車 | -1249884.02 | 0.70 | 31588332.00 |
| 002249.SZ | 大洋電機 | 6.53 | -1.66 | 新能源汽車 | -3003701.70 | 0.51 | 45299326.00 |
| 002529.SZ | 海源機械 | 16.08 | -1.65 | 新能源汽車 | -1118353.70 | 2.08 | 67017704.00 |
| 300040.SZ | 九洲電氣 | 7.85 | -1.63 | 新能源汽車 | -51127.20 | 1.36 | 25072054.00 |
| 603131.SH | 上海滬工 | 18.84 | -1.62 | 新能源汽車 | -1079808.00 | 1.46 | 13884507.00 |
| 000887.SZ | 中鼎股份 | 16.66 | -1.60 | 新能源汽車 | -5642824.60 | 0.33 | 68123139.00 |
| 002239.SZ | 奧特佳 | 3.74 | -1.58 | 新能源汽車 | -2138132.60 | 0.46 | 33101192.00 |
| 002434.SZ | 萬里揚 | 8.78 | -1.57 | 新能源汽車 | -8253115.40 | 0.53 | 47864857.00 |
| 300219.SZ | 鴻利智匯 | 12.09 | -1.55 | 新能源汽車 | 107079.00 | 0.72 | 47122963.00 |
| 600166.SH | 福田汽車 | 2.58 | -1.53 | 新能源汽車 | -22787035.00 | 0.50 | 87365064.00 |
| 002340.SZ | 格林美 | 7.15 | -1.52 | 新能源汽車 | -61627408.00 | 2.77 | 620522860.00 |
| 002011.SZ | 盾安環境 | 6.68 | -1.48 | 新能源汽車 | -4484964.40 | 0.54 | 30403273.00 |
| 300014.SZ | 億緯鋰能 | 17.95 | -1.48 | 新能源汽車 | -22077547.00 | 1.79 | 264532080.00 |
| 002632.SZ | 道明光學 | 8.06 | -1.47 | 新能源汽車 | -4268669.70 | 0.39 | 17445522.00 |
| 600678.SH | 四川金頂 | 10.16 | -1.46 | 新能源汽車 | 0.00 | 0.41 | 14769470.00 |
| 600875.SH | 東方電氣 | 9.61 | -1.44 | 新能源汽車 | -19051092.00 | 0.64 | 123279790.00 |
| 000559.SZ | 萬向錢潮 | 8.95 | -1.43 | 新能源汽車 | -5513828.60 | 0.23 | 57268689.00 |
| 300048.SZ | 合康新能 | 3.47 | -1.42 | 新能源汽車 | -1214592.07 | 0.58 | 19732283.00 |
| 002441.SZ | 眾業達 | 9.07 | -1.41 | 新能源汽車 | -1249767.00 | 0.46 | 16599302.00 |
| 002227.SZ | 奧特迅 | 16.25 | -1.40 | 新能源汽車 | -819847.30 | 0.37 | 13115221.80 |
| 002407.SZ | 多氟多 | 17.80 | -1.39 | 新能源汽車 | -7269515.20 | 1.62 | 155443160.00 |
| 002635.SZ | 安潔科技 | 23.54 | -1.38 | 新能源汽車 | -3687072.00 | 5.42 | 407953840.00 |
| 002519.SZ | 銀河電子 | 6.97 | -1.28 | 新能源汽車 | -2444960.20 | 0.46 | 25568182.00 |
| 601777.SH | 力帆股份 | 6.24 | -1.27 | 新能源汽車 | -1336451.00 | 0.36 | 27814265.00 |
| 601633.SH | 長城汽車 | 12.44 | -1.27 | 新能源汽車 | 2739509.60 | 0.13 | 96719495.00 |
| 600718.SH | 東軟集團 | 13.43 | -1.25 | 新能源汽車 | -536067.00 | 0.43 | 72323116.00 |
| 002611.SZ | 東方精工 | 12.90 | -1.23 | 新能源汽車 | -2219571.00 | 0.69 | 31537370.00 |
| 002472.SZ | 雙環傳動 | 8.94 | -1.22 | 新能源汽車 | -1844423.50 | 0.34 | 16743873.00 |
| 300681.SZ | 英搏爾 | 52.77 | -1.18 | 新能源汽車 | -4731103.50 | 5.64 | 56207038.00 |
| 601689.SH | 拓普集團 | 22.58 | -1.18 | 新能源汽車 | -1393616.50 | 1.33 | 51556067.00 |
| 000625.SZ | 長安汽車 | 11.98 | -1.16 | 新能源汽車 | -42706702.00 | 0.37 | 167656010.00 |
| 000807.SZ | 云鋁股份 | 8.57 | -1.15 | 新能源汽車 | -252048320.00 | 6.85 | 1338102050.00 |
| 002074.SZ | 國軒高科 | 20.50 | -1.11 | 新能源汽車 | -8542845.20 | 0.86 | 111870784.00 |
| 600764.SH | 中國海防 | 26.91 | -1.10 | 新能源汽車 | -2702396.80 | 0.59 | 52906203.00 |
| 002076.SZ | 雪萊特 | 5.48 | -1.08 | 新能源汽車 | 2444624.10 | 6.96 | 159510990.00 |
| 002389.SZ | 南洋科技 | 17.65 | -1.07 | 新能源汽車 | -5753428.50 | 1.31 | 123711428.00 |
| 000980.SZ | 眾泰汽車 | 10.42 | -1.05 | 新能源汽車 | -6648655.90 | 1.31 | 73002168.00 |
| 300088.SZ | 長信科技 | 7.54 | -1.05 | 新能源汽車 | -32174137.00 | 2.25 | 382098900.00 |
| 002224.SZ | 三力士 | 7.66 | -1.03 | 新能源汽車 | -3685866.30 | 1.04 | 37785292.00 |
| 600522.SH | 中天科技 | 12.75 | -1.01 | 新能源汽車 | -18527889.00 | 1.35 | 469848050.00 |
| 600418.SH | 江淮汽車 | 7.97 | -0.99 | 新能源汽車 | 5095155.40 | 0.85 | 99276516.00 |
| 603767.SH | 中馬傳動 | 13.21 | -0.98 | 新能源汽車 | 1229335.00 | 2.40 | 16852417.00 |
| 600686.SH | 金龍汽車 | 12.58 | -0.95 | 新能源汽車 | -2971482.60 | 0.72 | 40134748.00 |
| 600894.SH | 廣日股份 | 8.82 | -0.90 | 新能源汽車 | -2027548.20 | 0.33 | 25231086.00 |
| 600074.SH | ST保千里 | 2.26 | -0.88 | 新能源汽車 | -65145.50 | 2.84 | 65319225.00 |
| 300115.SZ | 長盈精密 | 19.36 | -0.87 | 新能源汽車 | -12901718.40 | 1.40 | 246095770.00 |
| 002179.SZ | 中航光電 | 39.13 | -0.86 | 新能源汽車 | 27467076.00 | 0.71 | 218102200.00 |
| 600884.SH | 杉杉股份 | 18.89 | -0.84 | 新能源汽車 | 27612407.00 | 1.95 | 303399410.00 |
| 600006.SH | 東風汽車 | 5.15 | -0.77 | 新能源汽車 | -3171147.40 | 0.23 | 23822684.00 |
| 002418.SZ | 康盛股份 | 8.98 | -0.77 | 新能源汽車 | -2947697.00 | 1.17 | 57912883.00 |
| 000981.SZ | 銀億股份 | 8.40 | -0.71 | 新能源汽車 | 16011.00 | 0.06 | 13249798.00 |
| 000800.SZ | 一汽轎車 | 10.74 | -0.65 | 新能源汽車 | -3023808.50 | 0.88 | 134522550.00 |
| 000009.SZ | 中國寶安 | 6.08 | -0.65 | 新能源汽車 | -7250484.60 | 0.77 | 100052129.00 |
| 300161.SZ | 華中數控 | 16.08 | -0.62 | 新能源汽車 | 3567286.80 | 3.21 | 85691640.00 |
| 601127.SH | 小康股份 | 18.15 | -0.55 | 新能源汽車 | 665083.00 | 0.82 | 26944780.00 |
| 002922.SZ | 伊戈爾 | 24.48 | -0.49 | 新能源汽車 | -4385861.90 | 15.13 | 121660316.00 |
| 603158.SH | 騰龍股份 | 18.20 | -0.49 | 新能源汽車 | -364220.00 | 0.15 | 2849998.00 |
| 600525.SH | 長園集團 | 16.57 | -0.42 | 新能源汽車 | 8264166.40 | 0.61 | 127756801.00 |
| 601965.SH | 中國汽研 | 8.35 | -0.36 | 新能源汽車 | -170069.04 | 0.46 | 36600511.00 |
| 000413.SZ | 東旭光電 | 8.30 | -0.36 | 新能源汽車 | -32067044.00 | 1.55 | 534790360.00 |
| 300680.SZ | 隆盛科技 | 27.02 | -0.11 | 新能源汽車 | -15928.00 | 5.17 | 23812335.00 |
| 600390.SH | 五礦資本 | 10.77 | -0.09 | 新能源汽車 | -1096977.60 | 1.22 | 67465387.00 |
| 601238.SH | 廣汽集團 | 21.49 | -0.05 | 新能源汽車 | -7928901.20 | 0.09 | 80571908.00 |
| 000572.SZ | 海馬汽車 | 3.92 | 0.00 | 新能源汽車 | 2533039.00 | 0.46 | 29496984.00 |
| 000601.SZ | 韶能股份 | 6.79 | 0.00 | 新能源汽車 | -808008.00 | 0.22 | 16469877.00 |
| 002540.SZ | 亞太科技 | 7.15 | 0.00 | 新能源汽車 | 2812227.00 | 0.32 | 16257996.00 |
| 300473.SZ | 德爾股份 | 40.99 | 0.00 | 新能源汽車 | 413511.00 | 0.60 | 11363068.80 |
| 600805.SH | 悅達投資 | 5.57 | 0.00 | 新能源汽車 | -1292872.42 | 0.31 | 14505357.00 |
| 600563.SH | 法拉電子 | 47.22 | 0.02 | 新能源汽車 | -3279726.00 | 0.43 | 45256831.00 |
| 300476.SZ | 勝宏科技 | 28.16 | 0.07 | 新能源汽車 | 11125999.00 | 8.46 | 451259160.00 |
| 603776.SH | 永安行 | 57.07 | 0.23 | 新能源汽車 | -1918314.60 | 8.23 | 111680882.00 |
| 000927.SZ | 一汽夏利 | 4.19 | 0.24 | 新能源汽車 | 2166154.80 | 0.53 | 35933136.00 |
| 002176.SZ | 江特電機 | 11.93 | 0.25 | 新能源汽車 | 11989311.00 | 3.50 | 575908940.00 |
| 002886.SZ | 沃特股份 | 29.78 | 0.27 | 新能源汽車 | 1877244.90 | 6.55 | 38216657.00 |
| 300258.SZ | 精鍛科技 | 15.20 | 0.33 | 新能源汽車 | 1518098.90 | 0.35 | 20056927.00 |
| 600979.SH | 廣安愛眾 | 5.07 | 0.40 | 新能源汽車 | 1134683.00 | 0.96 | 34872533.00 |
| 002610.SZ | 愛康科技 | 2.39 | 0.84 | 新能源汽車 | 2220187.00 | 1.34 | 137495770.00 |
| 603766.SH | 隆鑫通用 | 7.11 | 0.85 | 新能源汽車 | 15964050.00 | 0.89 | 130182632.00 |
| 002190.SZ | 成飛集成 | 22.64 | 0.85 | 新能源汽車 | 4373914.00 | 1.86 | 144857600.00 |
| 300274.SZ | 陽光電源 | 17.23 | 0.88 | 新能源汽車 | -30822204.00 | 1.74 | 315071790.00 |
| 600066.SH | 宇通客車 | 24.02 | 1.01 | 新能源汽車 | -6344895.00 | 0.76 | 406573060.00 |
| 600741.SH | 華域汽車 | 26.70 | 1.02 | 新能源汽車 | -21779777.00 | 0.43 | 327925360.00 |
| 000893.SZ | 東凌國際 | 5.40 | 1.12 | 新能源汽車 | 2804220.60 | 3.64 | 79148771.00 |
| 603358.SH | 華達科技 | 33.10 | 1.19 | 新能源汽車 | 4150713.60 | 1.23 | 28890868.00 |
| 601311.SH | 駱駝股份 | 12.68 | 1.44 | 新能源汽車 | 9725697.70 | 0.53 | 56649349.00 |
| 002708.SZ | 光洋股份 | 5.58 | 1.46 | 新能源汽車 | 2903134.00 | 1.96 | 26223628.00 |
| 002590.SZ | 萬安科技 | 11.57 | 1.49 | 新能源汽車 | -4540438.00 | 2.22 | 109988095.00 |
| 002510.SZ | 天汽模 | 5.46 | 1.49 | 新能源汽車 | 12491331.20 | 3.86 | 150492570.00 |
| 300713.SZ | 英可瑞 | 68.00 | 1.51 | 新能源汽車 | -22263.50 | 5.38 | 38631836.00 |
| 002686.SZ | 億利達 | 10.55 | 1.74 | 新能源汽車 | -1582064.00 | 0.58 | 19993925.00 |
| 600094.SH | 大名城 | 7.21 | 1.84 | 新能源汽車 | -10247179.00 | 0.55 | 90659154.00 |
| 603012.SH | 創力集團 | 7.09 | 1.87 | 新能源汽車 | 1533536.00 | 0.89 | 26831792.00 |
| 300100.SZ | 雙林股份 | 14.74 | 1.87 | 新能源汽車 | 4899613.60 | 1.47 | 83241139.00 |
| 600773.SH | 西藏城投 | 10.51 | 1.94 | 新能源汽車 | 5970741.20 | 1.31 | 99777051.00 |
| 002806.SZ | 華鋒股份 | 17.91 | 1.99 | 新能源汽車 | 974021.10 | 4.65 | 46328232.00 |
| 000791.SZ | 甘肅電投 | 7.10 | 2.16 | 新能源汽車 | -4310968.80 | 1.40 | 97331392.00 |
| 600104.SH | 上汽集團 | 35.96 | 2.51 | 新能源汽車 | 191407530.00 | 0.28 | 1163333370.00 |
| 603677.SH | 奇精機械 | 22.30 | 2.81 | 新能源汽車 | 556820.00 | 2.11 | 18450267.00 |
| 600869.SH | 智慧能源 | 5.85 | 2.99 | 新能源汽車 | -29031012.00 | 1.71 | 222124390.00 |
| 002460.SZ | 贛鋒鋰業 | 74.19 | 3.01 | 新能源汽車 | 229937150.00 | 8.83 | 3378827500.00 |
| 603305.SH | 旭升股份 | 32.09 | 3.02 | 新能源汽車 | 3956673.30 | 8.36 | 111464578.00 |
| 002860.SZ | 星帥爾 | 39.80 | 3.14 | 新能源汽車 | 718660.80 | 8.68 | 51990698.00 |
| 300547.SZ | 川環科技 | 57.50 | 3.23 | 新能源汽車 | -8035241.00 | 6.83 | 122820128.00 |
| 603997.SH | 繼峰股份 | 11.20 | 3.32 | 新能源汽車 | -6199805.30 | 1.09 | 75430034.00 |
| 000922.SZ | *ST佳電 | 6.84 | 3.95 | 新能源汽車 | 1832222.00 | 1.16 | 36372142.00 |
主頁 > 財經頻道 > 股市動態 >
7日新能源汽車概念股盤后統計 安凱客車跌幅2.63%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:zlhz@itdcw.com 免費注冊:http://www.daixiedaifa.cn/member
[責任編輯:張倩]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本網證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。






