| 股票代碼 | 股票簡稱 | 現(xiàn)價(元) | 漲跌幅(%) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 換手率(%) | 成交額(元) |
| 002196.SZ | 方正電機 | 9.53 | 10.05 | 新能源汽車 | 23640070.00 | 1.42 | 39378865.00 |
| 300274.SZ | 陽光電源 | 16.46 | 10.03 | 新能源汽車 | 29411754.00 | 2.51 | 419663220.00 |
| 002519.SZ | 銀河電子 | 6.82 | 10.00 | 新能源汽車 | 35957632.00 | 2.11 | 109610434.00 |
| 002635.SZ | 安潔科技 | 21.78 | 10.00 | 新能源汽車 | 50589140.00 | 8.08 | 540532460.00 |
| 300644.SZ | 南京聚隆 | 48.95 | 10.00 | 新能源汽車 | -2286045.00 | 36.37 | 280710570.00 |
| 300115.SZ | 長盈精密 | 18.79 | 8.68 | 新能源汽車 | 115861294.00 | 3.68 | 611852260.00 |
| 002837.SZ | 英維克 | 21.53 | 7.81 | 新能源汽車 | -2758443.50 | 12.93 | 182390730.00 |
| 600478.SH | 科力遠 | 6.32 | 7.67 | 新能源汽車 | -174990.50 | 1.70 | 136297540.00 |
| 002363.SZ | 隆基機械 | 7.60 | 7.19 | 新能源汽車 | 1131376.40 | 0.98 | 28011313.00 |
| 300207.SZ | 欣旺達 | 9.79 | 6.41 | 新能源汽車 | 14343878.00 | 1.91 | 216438070.00 |
| 603677.SH | 奇精機械 | 21.77 | 6.20 | 新能源汽車 | -120115.40 | 3.74 | 31813386.00 |
| 002179.SZ | 中航光電 | 37.04 | 6.07 | 新能源汽車 | 60096850.00 | 0.99 | 282858500.00 |
| 600990.SH | 四創(chuàng)電子 | 48.23 | 5.74 | 新能源汽車 | 5391119.50 | 1.99 | 129846063.00 |
| 300088.SZ | 長信科技 | 7.19 | 5.74 | 新能源汽車 | 67961066.00 | 3.48 | 556806360.00 |
| 000049.SZ | 德賽電池 | 35.82 | 5.54 | 新能源汽車 | 16051037.00 | 3.30 | 239182270.00 |
| 600563.SH | 法拉電子 | 45.23 | 5.53 | 新能源汽車 | 23640762.00 | 1.64 | 164550050.00 |
| 603305.SH | 旭升股份 | 29.49 | 5.13 | 新能源汽車 | 3870840.00 | 8.41 | 102047976.00 |
| 002334.SZ | 英威騰 | 7.97 | 5.01 | 新能源汽車 | 6145919.70 | 1.53 | 68695938.00 |
| 002886.SZ | 沃特股份 | 28.18 | 4.80 | 新能源汽車 | 1263908.00 | 7.30 | 39845832.00 |
| 300484.SZ | 藍海華騰 | 17.51 | 4.79 | 新能源汽車 | 91917.32 | 2.16 | 35124808.00 |
| 002434.SZ | 萬里揚 | 9.02 | 4.76 | 新能源汽車 | 14107135.00 | 1.22 | 109384787.00 |
| 002860.SZ | 星帥爾 | 38.45 | 4.68 | 新能源汽車 | 3600608.00 | 9.53 | 53970604.00 |
| 300681.SZ | 英搏爾 | 47.24 | 4.61 | 新能源汽車 | 757216.00 | 2.75 | 24182470.00 |
| 603009.SH | 北特科技 | 11.71 | 4.55 | 新能源汽車 | 2745526.50 | 3.84 | 142283580.00 |
| 603131.SH | 上海滬工 | 19.07 | 4.55 | 新能源汽車 | -848962.00 | 2.31 | 21689671.00 |
| 300222.SZ | 科大智能 | 20.00 | 4.49 | 新能源汽車 | 26990208.00 | 2.47 | 158428750.00 |
| 600487.SH | 亨通光電 | 37.95 | 4.49 | 新能源汽車 | 109444892.00 | 2.79 | 1300388810.00 |
| 601633.SH | 長城汽車 | 12.74 | 4.43 | 新能源汽車 | -58370038.00 | 0.46 | 353463730.00 |
| 300713.SZ | 英可瑞 | 66.66 | 4.30 | 新能源汽車 | 7340909.90 | 8.16 | 57228512.00 |
| 600522.SH | 中天科技 | 12.45 | 4.27 | 新能源汽車 | 75285869.00 | 2.97 | 1002855340.00 |
| 603111.SH | 康尼機電 | 11.89 | 4.21 | 新能源汽車 | 25107.10 | 1.82 | 102452496.00 |
| 300680.SZ | 隆盛科技 | 26.92 | 4.14 | 新能源汽車 | -1260810.80 | 7.99 | 36155682.00 |
| 000063.SZ | 中興通訊 | 32.55 | 3.93 | 新能源汽車 | 451574470.00 | 3.44 | 3816108000.00 |
| 601689.SH | 拓普集團 | 20.95 | 3.87 | 新能源汽車 | -10649301.00 | 3.27 | 116996089.00 |
| 600330.SH | 天通股份 | 8.61 | 3.86 | 新能源汽車 | 12859051.70 | 1.99 | 138778550.00 |
| 603766.SH | 隆鑫通用 | 6.61 | 3.77 | 新能源汽車 | 14795473.00 | 0.68 | 93079347.00 |
| 603776.SH | 永安行 | 52.05 | 3.73 | 新能源汽車 | 6231170.70 | 8.48 | 105060466.00 |
| 002759.SZ | 天際股份 | 13.18 | 3.70 | 新能源汽車 | 2862118.20 | 3.16 | 48353536.00 |
| 002055.SZ | 得潤電子 | 18.34 | 3.67 | 新能源汽車 | 2511657.10 | 1.50 | 109425641.00 |
| 002922.SZ | 伊戈爾 | 23.60 | 3.60 | 新能源汽車 | -469064.80 | 17.31 | 134482670.00 |
| 002733.SZ | 雄韜股份 | 13.26 | 3.59 | 新能源汽車 | 2195596.90 | 0.66 | 26843978.00 |
| 300476.SZ | 勝宏科技 | 25.91 | 3.56 | 新能源汽車 | 14498954.00 | 6.10 | 291968310.00 |
| 002340.SZ | 格林美 | 7.09 | 3.50 | 新能源汽車 | 26582413.00 | 6.78 | 1486772400.00 |
| 000839.SZ | 中信國安 | 7.77 | 3.46 | 新能源汽車 | 35102797.00 | 1.26 | 378727870.00 |
| 002806.SZ | 華鋒股份 | 17.00 | 3.41 | 新能源汽車 | -128930.00 | 2.54 | 24126561.00 |
| 002594.SZ | 比亞迪 | 64.91 | 3.36 | 新能源汽車 | 35955898.00 | 1.37 | 1015836690.00 |
| 002050.SZ | 三花智控 | 20.20 | 3.33 | 新能源汽車 | 27431754.00 | 1.20 | 377145250.00 |
| 601238.SH | 廣汽集團 | 21.97 | 3.29 | 新能源汽車 | 25505761.00 | 0.20 | 191577670.00 |
| 600303.SH | 曙光股份 | 7.85 | 3.29 | 新能源汽車 | 8124365.80 | 0.89 | 43053363.00 |
| 000988.SZ | 華工科技 | 15.02 | 3.23 | 新能源汽車 | 14478623.00 | 1.11 | 147345380.00 |
| 300473.SZ | 德爾股份 | 39.70 | 3.20 | 新能源汽車 | 888138.40 | 1.20 | 21960058.00 |
| 000733.SZ | 振華科技 | 12.28 | 3.19 | 新能源汽車 | 3014180.10 | 1.15 | 65865869.00 |
| 002176.SZ | 江特電機 | 11.64 | 3.19 | 新能源汽車 | 41371813.00 | 5.25 | 834802750.00 |
| 002611.SZ | 東方精工 | 11.97 | 3.19 | 新能源汽車 | 4651639.00 | 1.16 | 48295320.00 |
| 000922.SZ | *ST佳電 | 6.23 | 3.15 | 新能源汽車 | 1111312.00 | 0.74 | 20712467.00 |
| 300547.SZ | 川環(huán)科技 | 57.75 | 3.13 | 新能源汽車 | -3504789.00 | 5.71 | 101706495.00 |
| 600894.SH | 廣日股份 | 8.58 | 3.13 | 新能源汽車 | -1971490.50 | 0.51 | 37412708.00 |
| 600699.SH | 均勝電子 | 30.66 | 3.09 | 新能源汽車 | 12676459.00 | 1.52 | 437988520.00 |
| 300585.SZ | 奧聯(lián)電子 | 15.36 | 3.09 | 新能源汽車 | -4179939.20 | 3.18 | 43845253.00 |
| 600718.SH | 東軟集團 | 12.44 | 3.07 | 新能源汽車 | 13771499.00 | 0.76 | 116103166.00 |
| 002074.SZ | 國軒高科 | 21.13 | 3.02 | 新能源汽車 | 18060040.00 | 2.25 | 295923080.00 |
| 002472.SZ | 雙環(huán)傳動 | 8.56 | 3.01 | 新能源汽車 | -375653.00 | 0.72 | 33352912.00 |
| 600482.SH | 中國動力 | 24.93 | 2.97 | 新能源汽車 | 21881553.00 | 0.82 | 183802090.00 |
| 002824.SZ | 和勝股份 | 14.93 | 2.97 | 新能源汽車 | 2659067.00 | 3.27 | 35535466.00 |
| 603298.SH | 杭叉集團 | 14.48 | 2.84 | 新能源汽車 | 2131704.80 | 1.45 | 35405126.00 |
| 002407.SZ | 多氟多 | 17.96 | 2.81 | 新能源汽車 | 28158367.00 | 2.61 | 249230550.00 |
| 600741.SH | 華域汽車 | 27.22 | 2.80 | 新能源汽車 | 16424258.00 | 0.44 | 339289230.00 |
| 300351.SZ | 永貴電器 | 12.30 | 2.76 | 新能源汽車 | 343129.48 | 1.00 | 29111818.00 |
| 603358.SH | 華達科技 | 31.53 | 2.67 | 新能源汽車 | 2533397.00 | 1.09 | 24149365.00 |
| 000009.SZ | 中國寶安 | 5.94 | 2.59 | 新能源汽車 | 9380901.70 | 0.92 | 114966918.00 |
| 300161.SZ | 華中數(shù)控 | 13.96 | 2.50 | 新能源汽車 | 1807910.90 | 1.83 | 41846738.00 |
| 600139.SH | 西部資源 | 5.45 | 2.44 | 新能源汽車 | 1901106.10 | 1.52 | 54364895.00 |
| 300228.SZ | 富瑞特裝 | 9.59 | 2.35 | 新能源汽車 | -593167.30 | 1.54 | 58600417.00 |
| 002590.SZ | 萬安科技 | 10.46 | 2.25 | 新能源汽車 | 675830.00 | 0.56 | 25640693.00 |
| 600237.SH | 銅峰電子 | 4.28 | 2.15 | 新能源汽車 | -1379382.80 | 1.29 | 30862973.00 |
| 300068.SZ | 南都電源 | 15.73 | 2.14 | 新能源汽車 | 5584310.10 | 1.41 | 130208258.00 |
| 002823.SZ | 凱中精密 | 14.01 | 2.11 | 新能源汽車 | -2055988.00 | 1.58 | 21595043.00 |
| 601777.SH | 力帆股份 | 6.28 | 2.11 | 新能源汽車 | 5514307.30 | 0.41 | 31695363.00 |
| 300040.SZ | 九洲電氣 | 7.76 | 2.11 | 新能源汽車 | -1255813.00 | 1.89 | 33967837.00 |
| 002708.SZ | 光洋股份 | 5.34 | 2.10 | 新能源汽車 | 775492.00 | 0.82 | 10459553.80 |
| 002284.SZ | 亞太股份 | 7.35 | 2.08 | 新能源汽車 | -2842828.00 | 0.78 | 39226911.00 |
| 600409.SH | 三友化工 | 9.84 | 2.08 | 新能源汽車 | 32548815.00 | 2.16 | 389946420.00 |
| 300224.SZ | 正海磁材 | 7.44 | 2.06 | 新能源汽車 | 2900507.00 | 0.57 | 30855250.00 |
| 603767.SH | 中馬傳動 | 12.97 | 2.05 | 新能源汽車 | -334550.00 | 2.33 | 16070246.00 |
| 300219.SZ | 鴻利智匯 | 11.71 | 2.00 | 新能源汽車 | -3723226.30 | 1.01 | 62521624.00 |
| 300001.SZ | 特銳德 | 13.32 | 1.99 | 新能源汽車 | 4106036.30 | 0.47 | 54176738.00 |
| 002131.SZ | 利歐股份 | 2.61 | 1.95 | 新能源汽車 | 13191060.50 | 1.17 | 97569953.00 |
| 600525.SH | 長園集團 | 15.83 | 1.93 | 新能源汽車 | -9220879.80 | 1.19 | 236345070.00 |
| 002224.SZ | 三力士 | 7.40 | 1.93 | 新能源汽車 | -128763.00 | 0.94 | 32391547.00 |
| 300258.SZ | 精鍛科技 | 14.80 | 1.93 | 新能源汽車 | -2270098.00 | 0.62 | 34044573.00 |
| 000807.SZ | 云鋁股份 | 8.48 | 1.92 | 新能源汽車 | -8957472.00 | 3.97 | 750368150.00 |
| 002454.SZ | 松芝股份 | 10.80 | 1.89 | 新能源汽車 | -1313899.00 | 0.59 | 25864074.00 |
| 300100.SZ | 雙林股份 | 13.62 | 1.87 | 新能源汽車 | -3435631.90 | 1.24 | 64983198.00 |
| 002011.SZ | 盾安環(huán)境 | 6.59 | 1.86 | 新能源汽車 | -7615934.30 | 1.23 | 66820738.00 |
| 000800.SZ | 一汽轎車 | 10.62 | 1.82 | 新能源汽車 | 8606641.80 | 1.08 | 160351120.00 |
| 600875.SH | 東方電氣 | 9.57 | 1.81 | 新能源汽車 | -48396855.00 | 1.43 | 269075810.00 |
| 600884.SH | 杉杉股份 | 18.16 | 1.79 | 新能源汽車 | 26798587.00 | 3.24 | 480371610.00 |
| 000970.SZ | 中科三環(huán) | 11.40 | 1.79 | 新能源汽車 | 5940338.00 | 1.56 | 188556010.00 |
| 002533.SZ | 金杯電工 | 5.71 | 1.78 | 新能源汽車 | -10289.00 | 0.73 | 21337413.00 |
| 603012.SH | 創(chuàng)力集團 | 6.85 | 1.78 | 新能源汽車 | 376614.00 | 0.30 | 8677371.90 |
| 000893.SZ | 東凌國際 | 5.16 | 1.78 | 新能源汽車 | -26369204.00 | 6.20 | 127163398.00 |
| 002276.SZ | 萬馬股份 | 7.49 | 1.77 | 新能源汽車 | 4363343.80 | 1.25 | 87282507.00 |
| 000887.SZ | 中鼎股份 | 15.80 | 1.74 | 新能源汽車 | 280370.00 | 0.38 | 72202972.00 |
| 601311.SH | 駱駝股份 | 12.30 | 1.74 | 新能源汽車 | 3911946.50 | 0.45 | 46973882.00 |
| 300014.SZ | 億緯鋰能 | 17.72 | 1.72 | 新能源汽車 | 19488494.00 | 2.91 | 418940580.00 |
| 000559.SZ | 萬向錢潮 | 8.90 | 1.71 | 新能源汽車 | -2903642.30 | 0.25 | 60224674.00 |
| 002632.SZ | 道明光學 | 7.74 | 1.71 | 新能源汽車 | -1643097.00 | 0.35 | 15009078.00 |
| 002389.SZ | 南洋科技 | 16.05 | 1.65 | 新能源汽車 | 2721026.80 | 1.12 | 95720374.00 |
| 002347.SZ | 泰爾股份 | 4.97 | 1.64 | 新能源汽車 | 1669718.00 | 0.75 | 12219256.10 |
| 002091.SZ | 江蘇國泰 | 8.25 | 1.60 | 新能源汽車 | 848972.50 | 0.72 | 41058468.00 |
| 300153.SZ | 科泰電源 | 9.64 | 1.58 | 新能源汽車 | -2304348.90 | 1.30 | 39773986.00 |
| 600166.SH | 福田汽車 | 2.58 | 1.58 | 新能源汽車 | 1666479.60 | 0.48 | 82489539.00 |
| 002418.SZ | 康盛股份 | 9.35 | 1.52 | 新能源汽車 | 1262685.20 | 1.32 | 68412229.00 |
| 600213.SH | 亞星客車 | 8.69 | 1.52 | 新能源汽車 | 1036545.00 | 1.52 | 28750016.00 |
| 000791.SZ | 甘肅電投 | 6.76 | 1.50 | 新能源汽車 | 337500.00 | 0.41 | 26956303.00 |
| 000927.SZ | 一汽夏利 | 4.11 | 1.48 | 新能源汽車 | 4001547.70 | 0.37 | 24220302.00 |
| 600805.SH | 悅達投資 | 5.48 | 1.48 | 新能源汽車 | -596174.60 | 0.31 | 14556032.00 |
| 300048.SZ | 合康新能 | 3.44 | 1.48 | 新能源汽車 | -70817.60 | 0.80 | 26601772.00 |
| 300491.SZ | 通合科技 | 15.29 | 1.46 | 新能源汽車 | 516481.40 | 3.15 | 24446850.00 |
| 600773.SH | 西藏城投 | 10.15 | 1.40 | 新能源汽車 | 983609.90 | 0.97 | 71623285.00 |
| 000572.SZ | 海馬汽車 | 3.71 | 1.37 | 新能源汽車 | -1406407.00 | 0.61 | 36761823.00 |
| 000795.SZ | 英洛華 | 5.47 | 1.30 | 新能源汽車 | -4481654.00 | 1.10 | 41245674.00 |
| 002610.SZ | 愛康科技 | 2.36 | 1.29 | 新能源汽車 | 2251808.80 | 0.91 | 91019457.00 |
| 002249.SZ | 大洋電機 | 6.36 | 1.27 | 新能源汽車 | -3258577.70 | 0.59 | 50545470.00 |
| 300328.SZ | 宜安科技 | 8.78 | 1.27 | 新能源汽車 | -1303078.70 | 0.59 | 21399239.00 |
| 002529.SZ | 海源機械 | 15.27 | 1.26 | 新能源汽車 | -2561201.70 | 1.05 | 31931831.00 |
| 000625.SZ | 長安汽車 | 12.13 | 1.25 | 新能源汽車 | -5229447.20 | 0.45 | 203501320.00 |
| 600104.SH | 上汽集團 | 34.48 | 1.20 | 新能源汽車 | 108015470.00 | 0.18 | 695976370.00 |
| 600066.SH | 宇通客車 | 23.58 | 1.20 | 新能源汽車 | 3023733.00 | 0.82 | 425501210.00 |
| 600580.SH | 臥龍電氣 | 7.60 | 1.20 | 新能源汽車 | 1301502.20 | 0.65 | 54268727.00 |
| 600006.SH | 東風汽車 | 5.19 | 1.17 | 新能源汽車 | -150146.64 | 0.24 | 24294353.00 |
| 002441.SZ | 眾業(yè)達 | 8.95 | 1.13 | 新能源汽車 | -4334124.40 | 0.74 | 25859830.00 |
| 000980.SZ | 眾泰汽車 | 10.40 | 1.07 | 新能源汽車 | -7223570.00 | 1.64 | 89810521.00 |
| 002227.SZ | 奧特迅 | 16.17 | 1.06 | 新能源汽車 | -858131.91 | 0.57 | 20294544.00 |
| 600390.SH | 五礦資本 | 10.70 | 1.04 | 新能源汽車 | -7319775.20 | 1.44 | 78309047.00 |
| 601127.SH | 小康股份 | 17.89 | 1.02 | 新能源汽車 | 2457279.20 | 0.94 | 30312202.00 |
| 300073.SZ | 當升科技 | 24.55 | 0.99 | 新能源汽車 | -13478934.00 | 4.20 | 340513160.00 |
| 000413.SZ | 東旭光電 | 8.19 | 0.99 | 新能源汽車 | -14362049.00 | 1.10 | 368035400.00 |
| 002510.SZ | 天汽模 | 5.18 | 0.98 | 新能源汽車 | 2898537.00 | 1.68 | 61851040.00 |
| 000601.SZ | 韶能股份 | 6.68 | 0.91 | 新能源汽車 | 144258.60 | 0.22 | 15743902.00 |
| 002126.SZ | 銀輪股份 | 9.11 | 0.89 | 新能源汽車 | 1232770.00 | 0.39 | 21854082.00 |
| 600074.SH | ST保千里 | 2.30 | 0.88 | 新能源汽車 | 3582168.40 | 6.10 | 141828780.00 |
| 600678.SH | 四川金頂 | 9.65 | 0.84 | 新能源汽車 | -1577677.00 | 0.61 | 20492743.00 |
| 002239.SZ | 奧特佳 | 3.72 | 0.81 | 新能源汽車 | -668438.20 | 0.30 | 21120617.00 |
| 600979.SH | 廣安愛眾 | 5.11 | 0.79 | 新能源汽車 | -3767413.80 | 0.81 | 29220301.00 |
| 000868.SZ | 安凱客車 | 6.50 | 0.78 | 新能源汽車 | -8810232.10 | 6.38 | 287188830.00 |
| 601965.SH | 中國汽研 | 7.80 | 0.78 | 新能源汽車 | -4369329.50 | 0.23 | 17436301.00 |
| 600418.SH | 江淮汽車 | 7.81 | 0.77 | 新能源汽車 | -658526.82 | 0.81 | 90599363.00 |
| 002617.SZ | 露笑科技 | 15.69 | 0.77 | 新能源汽車 | -5452455.60 | 0.44 | 47357658.00 |
| 600686.SH | 金龍汽車 | 11.97 | 0.76 | 新能源汽車 | -12212319.80 | 1.65 | 87073023.00 |
| 000957.SZ | 中通客車 | 9.28 | 0.65 | 新能源汽車 | -6538569.10 | 1.06 | 46581246.00 |
| 000723.SZ | 美錦能源 | 6.32 | 0.64 | 新能源汽車 | 13213932.20 | 1.46 | 99012341.00 |
| 002540.SZ | 亞太科技 | 7.18 | 0.56 | 新能源汽車 | 3422801.00 | 0.41 | 20737346.00 |
| 002190.SZ | 成飛集成 | 22.31 | 0.50 | 新能源汽車 | -7803115.70 | 2.24 | 173055950.00 |
| 600764.SH | 中國海防 | 26.25 | 0.42 | 新能源汽車 | 1156988.00 | 0.32 | 27486860.00 |
| 600094.SH | 大名城 | 7.09 | 0.28 | 新能源汽車 | -333478.90 | 0.22 | 34743147.00 |
| 603158.SH | 騰龍股份 | 18.37 | 0.22 | 新能源汽車 | -185335.00 | 0.29 | 5394203.00 |
| 002686.SZ | 億利達 | 10.22 | 0.20 | 新能源汽車 | -812889.00 | 0.33 | 9615021.90 |
| 000981.SZ | 銀億股份 | 8.24 | 0.00 | 新能源汽車 | -2199173.60 | 0.07 | 15596921.00 |
| 002460.SZ | 贛鋒鋰業(yè) | 72.82 | -0.93 | 新能源汽車 | -257356300.00 | 9.02 | 3430734400.00 |
| 603997.SH | 繼峰股份 | 10.54 | -0.94 | 新能源汽車 | -1777063.00 | 1.56 | 28209071.00 |
主頁 > 財經(jīng)頻道 > 股市動態(tài) >
26日新能源汽車概念股盤后統(tǒng)計 長城汽車漲幅4.43%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:zlhz@itdcw.com 免費注冊:http://www.daixiedaifa.cn/member
[責任編輯:張倩]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實,對本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關(guān)內(nèi)容。






