| 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 現(xiàn)價(jià)(元) | 漲跌幅(%) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 換手率(%) | 成交額(元) |
| 000407.SZ | 勝利股份 | 10.05 | 6.35 | 充電樁 | -7969682.00 | 5.27 | 345584830.00 |
| 002518.SZ | 科士達(dá) | 19.60 | 3.76 | 充電樁 | 9458037.00 | 1.35 | 109814313.00 |
| 300062.SZ | 中能電氣 | 33.95 | 3.57 | 充電樁 | 16919358.00 | 4.61 | 127702373.00 |
| 600680.SH | 上海普天 | 33.84 | 2.30 | 充電樁 | 7208976.00 | 3.96 | 339848210.00 |
| 600330.SH | 天通股份 | 11.25 | 1.81 | 充電樁 | 18756398.00 | 2.55 | 216243050.00 |
| 002074.SZ | 國(guó)軒高科 | 30.78 | 1.72 | 充電樁 | 51105268.00 | 1.90 | 274481540.00 |
| 002256.SZ | 兆新股份 | 6.37 | 1.60 | 充電樁 | -6683345.00 | 1.84 | 147351290.00 |
| 603012.SH | 創(chuàng)力集團(tuán) | 10.57 | 1.44 | 充電樁 | 2419877.00 | 1.19 | 52624333.00 |
| 600487.SH | 亨通光電 | 20.85 | 1.26 | 充電樁 | 22338798.00 | 1.65 | 395060330.00 |
| 600522.SH | 中天科技 | 11.34 | 0.98 | 充電樁 | 27842719.00 | 1.51 | 388739470.00 |
| 002357.SZ | 富臨運(yùn)業(yè) | 14.25 | 0.85 | 充電樁 | -2196628.00 | 1.18 | 52474545.00 |
| 300499.SZ | 高瀾股份 | 35.47 | 0.82 | 充電樁 | 211053.00 | 1.78 | 41821120.00 |
| 002364.SZ | 中恒電氣 | 19.34 | 0.62 | 充電樁 | -2186153.00 | 0.71 | 58148631.00 |
| 000601.SZ | 韶能股份 | 8.36 | 0.60 | 充電樁 | -3794754.00 | 0.78 | 69916725.00 |
| 002334.SZ | 英威騰 | 8.50 | 0.59 | 充電樁 | 916994.00 | 2.05 | 93550126.00 |
| 002227.SZ | 奧特迅 | 25.35 | 0.52 | 充電樁 | 5867295.00 | 1.45 | 80300382.00 |
| 300001.SZ | 特銳德 | 16.90 | 0.48 | 充電樁 | -357239.00 | 0.42 | 60265438.00 |
| 300040.SZ | 九洲電氣 | 12.69 | 0.40 | 充電樁 | -2506204.00 | 3.66 | 104107051.00 |
| 300048.SZ | 合康新能 | 8.26 | 0.37 | 充電樁 | -3994650.00 | 1.20 | 67916116.00 |
| 000909.SZ | 數(shù)源科技 | 15.99 | 0.31 | 充電樁 | -3957911.00 | 0.86 | 40313794.00 |
| 000009.SZ | 中國(guó)寶安 | 9.85 | 0.31 | 充電樁 | -14201461.00 | 1.00 | 208962100.00 |
| 002076.SZ | 雪萊特 | 13.28 | 0.30 | 充電樁 | 1122475.00 | 1.25 | 34955424.00 |
| 002660.SZ | 茂碩電源 | 13.30 | 0.30 | 充電樁 | -4987729.00 | 2.01 | 51031257.00 |
| 002522.SZ | 浙江眾成 | 17.69 | 0.28 | 充電樁 | -1379027.00 | 0.45 | 48653834.00 |
| 600405.SH | 動(dòng)力源 | 11.32 | 0.18 | 充電樁 | -1069026.00 | 1.81 | 87335598.00 |
| 002533.SZ | 金杯電工 | 10.13 | 0.10 | 充電樁 | 914954.00 | 1.23 | 63046286.00 |
| 002123.SZ | 夢(mèng)網(wǎng)榮信 | 14.60 | 0.07 | 充電樁 | -5172728.00 | 0.47 | 42077229.00 |
| 002190.SZ | 成飛集成 | 33.04 | 0.06 | 充電樁 | -10669179.00 | 0.93 | 105740846.00 |
| 002028.SZ | 思源電氣 | 13.96 | 0.00 | 充電樁 | 3665611.00 | 0.97 | 78286778.00 |
| 002062.SZ | 宏潤(rùn)建設(shè) | 7.03 | 0.00 | 充電樁 | 33483631.00 | 2.66 | 175633170.00 |
| 002212.SZ | 南洋股份 | 18.18 | 0.00 | 充電樁 | 3013011.00 | 1.37 | 74992256.00 |
| 002363.SZ | 隆基機(jī)械 | 12.58 | 0.00 | 充電樁 | 6992695.00 | 1.69 | 82377030.00 |
| 300111.SZ | 向日葵 | 5.31 | 0.00 | 充電樁 | -4924555.00 | 1.35 | 79745544.00 |
| 002706.SZ | 良信電器 | 26.16 | -0.08 | 充電樁 | -1102806.00 | 0.26 | 15267205.00 |
| 002594.SZ | 比亞迪 | 49.97 | -0.14 | 充電樁 | 12421355.00 | 0.58 | 242490260.00 |
| 002121.SZ | 科陸電子 | 8.99 | -0.22 | 充電樁 | -5355806.00 | 0.62 | 38935784.00 |
| 002298.SZ | 中電鑫龍 | 13.31 | -0.30 | 充電樁 | -6192099.00 | 1.04 | 54090648.00 |
| 002358.SZ | 森源電氣 | 19.28 | -0.31 | 充電樁 | -5348889.00 | 0.68 | 101614170.00 |
| 002610.SZ | 愛(ài)康科技 | 3.22 | -0.31 | 充電樁 | -15311141.00 | 1.61 | 144667280.00 |
| 002276.SZ | 萬(wàn)馬股份 | 14.91 | -0.40 | 充電樁 | -31853244.00 | 1.48 | 204363900.00 |
| 002441.SZ | 眾業(yè)達(dá) | 13.15 | -0.45 | 充電樁 | 2955587.00 | 1.25 | 52092744.00 |
| 300274.SZ | 陽(yáng)光電源 | 10.35 | -0.48 | 充電樁 | -14190911.00 | 0.90 | 78319687.00 |
| 002519.SZ | 銀河電子 | 20.89 | -0.52 | 充電樁 | -3616250.00 | 0.53 | 48578867.00 |
| 300491.SZ | 通合科技 | 68.39 | -0.52 | 充電樁 | -4826705.00 | 4.40 | 84672182.00 |
| 600268.SH | 國(guó)電南自 | 8.87 | -0.56 | 充電樁 | -10500180.00 | 1.00 | 56576495.00 |
| 000005.SZ | 世紀(jì)星源 | 6.62 | -0.60 | 充電樁 | -18536821.00 | 1.16 | 72686319.00 |
| 002782.SZ | 可立克 | 24.99 | -0.64 | 充電樁 | -5172839.00 | 2.32 | 61738450.00 |
| 300141.SZ | 和順電氣 | 24.16 | -0.70 | 充電樁 | -3668981.00 | 3.95 | 103380384.00 |
| 300376.SZ | 易事特 | 45.00 | -1.32 | 充電樁 | -36990153.00 | 7.67 | 593147070.00 |
| 000400.SZ | 許繼電氣 | 17.77 | -1.44 | 充電樁 | -36021485.00 | 1.60 | 209456710.00 |
| 300510.SZ | 金冠電氣 | 33.21 | -2.09 | 充電樁 | -22647623.00 | 14.22 | 204872590.00 |
主頁(yè) > 財(cái)經(jīng)頻道 > 股市動(dòng)態(tài) >
22日充電樁概念股盤后統(tǒng)計(jì) 上海普天漲幅2.30%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:zlhz@itdcw.com 免費(fèi)注冊(cè):http://www.daixiedaifa.cn/member
[責(zé)任編輯:張倩]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與中國(guó)電池網(wǎng)無(wú)關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實(shí),對(duì)本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。






