| 股票代碼 | 股票簡稱 | 現價(元) | 漲跌幅(%) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 換手率(%) | 成交額(元) |
| 002721.SZ | 金一文化 | 15.35 | 7.95 | 智能穿戴 | -29033350.00 | 10.80 | 695700020.00 |
| 300136.SZ | 信維通信 | 36.78 | 6.89 | 智能穿戴 | 68893448.00 | 4.83 | 1310774960.00 |
| 002217.SZ | 合力泰 | 9.53 | 6.60 | 智能穿戴 | 56187368.00 | 2.72 | 530190480.00 |
| 600260.SH | 凱樂科技 | 27.17 | 6.34 | 智能穿戴 | -15732186.00 | 2.83 | 385052300.00 |
| 603010.SH | 萬盛股份 | 22.92 | 5.67 | 智能穿戴 | 9228860.90 | 1.24 | 59504637.00 |
| 000636.SZ | 風華高科 | 10.28 | 5.54 | 智能穿戴 | 45227353.00 | 3.39 | 297856590.00 |
| 002655.SZ | 共達電聲 | 9.66 | 4.43 | 智能穿戴 | 4255253.00 | 2.20 | 74617176.00 |
| 300221.SZ | 銀禧科技 | 15.65 | 4.26 | 智能穿戴 | -1323624.00 | 3.53 | 213388280.00 |
| 601231.SH | 環旭電子 | 12.54 | 3.81 | 智能穿戴 | -2922011.00 | 0.70 | 191141780.00 |
| 002618.SZ | 丹邦科技 | 9.68 | 3.64 | 智能穿戴 | -2005709.00 | 0.84 | 44302047.00 |
| 002241.SZ | 歌爾股份 | 14.50 | 3.50 | 智能穿戴 | 27978269.00 | 1.61 | 628014630.00 |
| 600183.SH | 生益科技 | 15.57 | 3.04 | 智能穿戴 | -11643949.10 | 1.31 | 293547040.00 |
| 002841.SZ | 視源股份 | 63.86 | 3.00 | 智能穿戴 | -5979425.20 | 1.42 | 36188646.00 |
| 000063.SZ | 中興通訊 | 28.82 | 2.89 | 智能穿戴 | -164716560.00 | 3.83 | 3807909400.00 |
| 603111.SH | 康尼機電 | 12.10 | 2.89 | 智能穿戴 | 4726929.40 | 1.02 | 58960985.00 |
| 002292.SZ | 奧飛娛樂 | 11.51 | 2.68 | 智能穿戴 | -23601507.00 | 1.67 | 143752720.00 |
| 002273.SZ | 水晶光電 | 20.48 | 2.61 | 智能穿戴 | 55278863.00 | 2.45 | 306822200.00 |
| 600436.SH | 片仔癀 | 72.62 | 2.59 | 智能穿戴 | -6107404.20 | 0.65 | 278745130.00 |
| 300433.SZ | 藍思科技 | 25.46 | 2.54 | 智能穿戴 | 15474030.00 | 2.57 | 291568170.00 |
| 002635.SZ | 安潔科技 | 20.70 | 2.22 | 智能穿戴 | 522842.00 | 4.71 | 311311800.00 |
| 002156.SZ | 通富微電 | 9.78 | 2.09 | 智能穿戴 | 16691192.00 | 1.85 | 173635650.00 |
| 300431.SZ | 暴風集團 | 22.72 | 1.88 | 智能穿戴 | -15611943.00 | 7.49 | 397019670.00 |
| 000100.SZ | TCL集團 | 3.46 | 1.77 | 智能穿戴 | -29454683.00 | 1.14 | 353781200.00 |
| 300115.SZ | 長盈精密 | 18.84 | 1.56 | 智能穿戴 | 5057993.00 | 1.79 | 303517470.00 |
| 600584.SH | 長電科技 | 18.51 | 1.54 | 智能穿戴 | -15525847.00 | 2.11 | 384455790.00 |
| 000876.SZ | 新希望 | 8.16 | 1.49 | 智能穿戴 | -6975368.90 | 0.70 | 234586320.00 |
| 000049.SZ | 德賽電池 | 33.52 | 1.27 | 智能穿戴 | -3460591.50 | 1.51 | 101995934.00 |
| 300003.SZ | 樂普醫療 | 26.02 | 1.05 | 智能穿戴 | -5754638.00 | 0.96 | 353545460.00 |
| 300088.SZ | 長信科技 | 6.81 | 1.04 | 智能穿戴 | -32157304.00 | 2.03 | 312938810.00 |
| 000913.SZ | 錢江摩托 | 16.05 | 0.94 | 智能穿戴 | -917329.00 | 0.30 | 21824615.00 |
| 600345.SH | 長江通信 | 26.54 | 0.91 | 智能穿戴 | -5833082.60 | 2.12 | 110817570.00 |
| 300496.SZ | 中科創達 | 28.05 | 0.90 | 智能穿戴 | 4694745.30 | 2.03 | 126968947.00 |
| 300169.SZ | 天晟新材 | 5.79 | 0.87 | 智能穿戴 | -1081564.00 | 1.16 | 17126871.00 |
| 600122.SH | 宏圖高科 | 8.88 | 0.80 | 智能穿戴 | 59574654.00 | 3.08 | 309475910.00 |
| 002230.SZ | 科大訊飛 | 52.75 | 0.65 | 智能穿戴 | -78287314.00 | 2.35 | 1465109300.00 |
| 002547.SZ | 春興精工 | 7.90 | 0.64 | 智能穿戴 | 48885622.00 | 2.79 | 150710290.00 |
| 300061.SZ | 康旗股份 | 15.79 | 0.57 | 智能穿戴 | 2978539.20 | 0.41 | 12781012.80 |
| 300007.SZ | 漢威科技 | 12.43 | 0.57 | 智能穿戴 | -5496431.00 | 1.38 | 38215584.00 |
| 300327.SZ | 中穎電子 | 24.76 | 0.45 | 智能穿戴 | 283567.80 | 1.29 | 66126314.00 |
| 002681.SZ | 奮達科技 | 9.23 | 0.44 | 智能穿戴 | 83817.50 | 0.77 | 43213496.00 |
| 002079.SZ | 蘇州固锝 | 6.95 | 0.29 | 智能穿戴 | -5158644.30 | 1.22 | 61456518.00 |
| 000725.SZ | 京東方A | 5.68 | 0.18 | 智能穿戴 | -680596950.00 | 2.24 | 4302000400.00 |
| 002603.SZ | 以嶺藥業 | 14.38 | -0.14 | 智能穿戴 | -6974784.90 | 0.42 | 54376012.00 |
| 300005.SZ | 探路者 | 4.88 | -0.21 | 智能穿戴 | -1632081.00 | 1.30 | 40614278.00 |
| 002025.SZ | 航天電器 | 21.23 | -0.24 | 智能穿戴 | -726586.05 | 0.64 | 58348657.00 |
| 000026.SZ | 飛亞達A | 10.75 | -0.28 | 智能穿戴 | 7175238.00 | 0.65 | 24739265.00 |
| 300562.SZ | 樂心醫療 | 17.55 | -0.62 | 智能穿戴 | 1116108.40 | 2.35 | 35138106.00 |
| 300246.SZ | 寶萊特 | 16.69 | -0.66 | 智能穿戴 | -669752.00 | 0.91 | 16312501.00 |
| 600673.SH | 東陽光科 | 7.45 | -0.67 | 智能穿戴 | -3807683.70 | 1.12 | 205623080.00 |
| 300408.SZ | 三環集團 | 20.10 | -0.69 | 智能穿戴 | -19422984.00 | 0.48 | 158995010.00 |
| 300709.SZ | 精研科技 | 58.08 | -0.85 | 智能穿戴 | 2547852.40 | 4.96 | 63492327.00 |
| 300114.SZ | 中航電測 | 8.92 | -0.89 | 智能穿戴 | -152478.50 | 0.36 | 18852268.00 |
| 300236.SZ | 上海新陽 | 26.27 | -1.24 | 智能穿戴 | 3871799.10 | 1.60 | 75479440.00 |
| 002861.SZ | 瀛通通訊 | 23.15 | -1.41 | 智能穿戴 | -358307.00 | 1.97 | 14044853.00 |
| 000050.SZ | 深天馬A | 16.70 | -1.48 | 智能穿戴 | -36244378.00 | 1.38 | 324843090.00 |
| 600460.SH | 士蘭微 | 12.72 | -1.70 | 智能穿戴 | -22154400.00 | 4.89 | 774604030.00 |
| 002351.SZ | 漫步者 | 7.40 | -1.73 | 智能穿戴 | -167719.00 | 0.78 | 17298742.00 |
| 300493.SZ | 潤欣科技 | 11.45 | -1.89 | 智能穿戴 | -813081.00 | 1.04 | 18324796.00 |
| 300227.SZ | 光韻達 | 19.18 | -2.14 | 智能穿戴 | -4487573.30 | 1.93 | 50051773.00 |
| 002280.SZ | 聯絡互動 | 6.77 | -2.59 | 智能穿戴 | -8954004.90 | 0.79 | 98296320.00 |
| 002288.SZ | 超華科技 | 5.43 | -2.86 | 智能穿戴 | -6583448.00 | 2.64 | 90547748.00 |
| 002855.SZ | 捷榮技術 | 11.10 | -3.06 | 智能穿戴 | -1027969.00 | 1.63 | 10934117.00 |
| 002432.SZ | 九安醫療 | 7.40 | -3.14 | 智能穿戴 | -185021.00 | 1.09 | 34722241.00 |
| 300223.SZ | 北京君正 | 25.35 | -3.21 | 智能穿戴 | -12108019.50 | 4.38 | 113149330.00 |
| 300256.SZ | 星星科技 | 6.52 | -4.68 | 智能穿戴 | -35910014.00 | 6.72 | 164366160.00 |
| 000670.SZ | 盈方微 | 4.45 | -5.72 | 智能穿戴 | 1305961.00 | 4.38 | 115458439.00 |
| 300216.SZ | 千山藥機 | 7.89 | -7.07 | 智能穿戴 | -1741083.10 | 12.92 | 273040880.00 |
| 300184.SZ | 力源信息 | 10.73 | -7.66 | 智能穿戴 | -20770299.00 | 4.29 | 142294500.00 |
| 002925.SZ | 盈趣科技 | 67.98 | -7.99 | 智能穿戴 | -97450772.00 | 29.21 | 1548165900.00 |
| 000638.SZ | 萬方發展 | 8.30 | -9.68 | 智能穿戴 | -7407269.40 | 2.68 | 71012139.00 |
| 600198.SH | 大唐電信 | 7.58 | -9.98 | 智能穿戴 | -13316043.70 | 0.46 | 30635328.00 |
主頁 > 財經頻道 > 股市動態 >
2日智能穿戴概念股盤后統計 金一文化漲幅7.95%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:zlhz@itdcw.com 免費注冊:http://www.daixiedaifa.cn/member
[責任編輯:張倩]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本網證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。






