| 股票代碼 | 股票簡稱 | 現(xiàn)價(元) | 漲跌幅(%) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 換手率(%) | 成交額(元) |
| 300713.SZ | 英可瑞 | 77.86 | -10.00 | 充電樁 | -19167785.00 | 4.44 | 36782300.00 |
| 002364.SZ | 中恒電氣 | 9.12 | -9.43 | 充電樁 | 3074522.90 | 1.45 | 64714544.00 |
| 300693.SZ | 盛弘股份 | 29.62 | -7.26 | 充電樁 | 737095.00 | 7.30 | 50694620.00 |
| 300062.SZ | 中能電氣 | 6.20 | -6.49 | 充電樁 | 1125698.00 | 2.19 | 26292141.00 |
| 600406.SH | 國電南瑞 | 16.93 | -6.26 | 充電樁 | -111738856.00 | 2.36 | 876363920.00 |
| 300141.SZ | 和順電氣 | 9.62 | -6.06 | 充電樁 | -1860080.50 | 2.32 | 37106785.00 |
| 300491.SZ | 通合科技 | 17.06 | -6.01 | 充電樁 | -868699.00 | 3.06 | 27109189.00 |
| 600330.SH | 天通股份 | 8.54 | -5.74 | 充電樁 | -24353525.00 | 2.30 | 165626910.00 |
| 300582.SZ | 英飛特 | 13.67 | -5.33 | 充電樁 | -738059.05 | 1.62 | 27199121.00 |
| 002522.SZ | 浙江眾成 | 9.80 | -5.22 | 充電樁 | -4479509.00 | 1.44 | 119393586.00 |
| 600680.SH | *ST上普 | 8.62 | -4.96 | 充電樁 | -1919674.00 | 0.09 | 1919674.00 |
| 002190.SZ | 成飛集成 | 23.50 | -4.90 | 充電樁 | 24367713.00 | 3.78 | 308463720.00 |
| 002334.SZ | 英威騰 | 7.65 | -4.85 | 充電樁 | -8851428.30 | 1.93 | 85364369.00 |
| 002885.SZ | 京泉華 | 32.05 | -4.81 | 充電樁 | -3077681.80 | 3.93 | 25650844.00 |
| 300376.SZ | 易事特 | 7.12 | -4.81 | 充電樁 | -22579790.00 | 0.91 | 151133250.00 |
| 600386.SH | 北巴傳媒 | 5.06 | -4.71 | 充電樁 | -2808236.10 | 1.04 | 43390117.00 |
| 002782.SZ | 可立克 | 12.79 | -4.62 | 充電樁 | -2426818.50 | 2.04 | 28307815.00 |
| 300499.SZ | 高瀾股份 | 17.48 | -4.53 | 充電樁 | 1641731.40 | 1.30 | 15438327.00 |
| 000009.SZ | 中國寶安 | 6.34 | -4.23 | 充電樁 | -28398497.00 | 1.21 | 163535030.00 |
| 000909.SZ | 數(shù)源科技 | 9.60 | -4.19 | 充電樁 | -4275783.20 | 0.87 | 26254861.00 |
| 002276.SZ | 萬馬股份 | 8.16 | -4.00 | 充電樁 | -8254754.40 | 0.76 | 59303544.00 |
| 300040.SZ | 九洲電氣 | 7.73 | -3.98 | 充電樁 | -210210.90 | 2.09 | 38220226.00 |
| 300048.SZ | 合康新能 | 3.75 | -3.85 | 充電樁 | -4017100.40 | 1.01 | 37016828.00 |
| 300001.SZ | 特銳德 | 13.37 | -3.67 | 充電樁 | -4361352.30 | 0.39 | 45566887.00 |
| 002363.SZ | 隆基機(jī)械 | 8.14 | -3.56 | 充電樁 | -1089416.20 | 0.83 | 25977205.00 |
| 300274.SZ | 陽光電源 | 16.87 | -3.44 | 充電樁 | -16572669.00 | 1.62 | 288622810.00 |
| 600405.SH | 動力源 | 6.00 | -3.38 | 充電樁 | -2449788.00 | 1.25 | 42407423.00 |
| 002610.SZ | 愛康科技 | 2.40 | -3.23 | 充電樁 | -33336876.00 | 1.71 | 176606060.00 |
| 600268.SH | 國電南自 | 5.14 | -3.20 | 充電樁 | -329308.90 | 0.76 | 24967990.00 |
| 000400.SZ | 許繼電氣 | 11.98 | -3.00 | 充電樁 | -15148422.00 | 1.26 | 152535020.00 |
| 002441.SZ | 眾業(yè)達(dá) | 9.36 | -2.91 | 充電樁 | -4422097.00 | 0.80 | 29752156.00 |
| 000005.SZ | 世紀(jì)星源 | 4.03 | -2.66 | 充電樁 | -2660285.00 | 0.50 | 19270598.00 |
| 002123.SZ | 夢網(wǎng)集團(tuán) | 10.00 | -2.53 | 充電樁 | -6670516.30 | 1.16 | 68893933.00 |
| 002519.SZ | 銀河電子 | 6.20 | -2.52 | 充電樁 | -1681755.70 | 0.33 | 16117035.00 |
| 002298.SZ | 中電鑫龍 | 8.56 | -2.51 | 充電樁 | -5085276.10 | 0.91 | 36362145.00 |
| 002768.SZ | 國恩股份 | 25.72 | -2.50 | 充電樁 | 793526.00 | 1.33 | 30004402.00 |
| 002076.SZ | 雪萊特 | 4.83 | -2.23 | 充電樁 | -1340618.00 | 1.14 | 23253660.00 |
| 603012.SH | 創(chuàng)力集團(tuán) | 7.20 | -2.17 | 充電樁 | -138396.00 | 0.35 | 10635311.00 |
| 000421.SZ | 南京公用 | 5.95 | -1.82 | 充電樁 | -574656.00 | 0.69 | 16149260.00 |
| 002706.SZ | 良信電器 | 11.80 | -1.75 | 充電樁 | -5032357.00 | 0.65 | 28482655.00 |
| 000601.SZ | 韶能股份 | 7.11 | -1.39 | 充電樁 | -5134127.00 | 0.23 | 17771343.00 |
| 002074.SZ | 國軒高科 | 20.77 | -1.28 | 充電樁 | -5759955.10 | 0.90 | 118303551.00 |
| 002062.SZ | 宏潤建設(shè) | 5.09 | -0.97 | 充電樁 | 355803.80 | 0.43 | 20560111.00 |
| 300478.SZ | 杭州高新 | 36.68 | -0.95 | 充電樁 | 1335556.00 | 4.89 | 43088899.00 |
| 002594.SZ | 比亞迪 | 63.04 | -0.65 | 充電樁 | -22161685.00 | 0.48 | 343948050.00 |
| 000407.SZ | 勝利股份 | 7.63 | -0.65 | 充電樁 | -152371.10 | 0.74 | 41729449.00 |
| 002533.SZ | 金杯電工 | 6.62 | -0.60 | 充電樁 | -160150.80 | 0.55 | 18679422.00 |
| 002212.SZ | 南洋股份 | 19.30 | -0.52 | 充電樁 | 8325669.60 | 0.79 | 74066930.00 |
| 002518.SZ | 科士達(dá) | 16.61 | -0.36 | 充電樁 | 1708586.20 | 0.28 | 25752991.00 |
| 002028.SZ | 思源電氣 | 14.88 | -0.07 | 充電樁 | 3739118.40 | 0.60 | 52008797.00 |
| 002121.SZ | 科陸電子 | 8.67 | 0.00 | 充電樁 | -2317062.50 | 0.67 | 41009373.00 |
| 600979.SH | 廣安愛眾 | 5.14 | 0.00 | 充電樁 | 1411180.00 | 0.53 | 19758660.00 |
| 002660.SZ | 茂碩電源 | 9.82 | 0.10 | 充電樁 | -1432820.00 | 0.96 | 17713547.00 |
| 300510.SZ | 金冠電氣 | 26.06 | 0.23 | 充電樁 | 562457.00 | 0.94 | 17928475.00 |
| 002227.SZ | 奧特迅 | 17.25 | 0.29 | 充電樁 | 1785253.30 | 0.49 | 18451940.00 |
| 600522.SH | 中天科技 | 12.00 | 0.67 | 充電樁 | 5832415.00 | 1.52 | 415079510.00 |
| 600487.SH | 亨通光電 | 36.03 | 2.80 | 充電樁 | 42730748.00 | 2.70 | 1209252660.00 |
主頁 > 財經(jīng)頻道 > 股市動態(tài) >
31日充電樁概念股盤后統(tǒng)計 中恒電氣跌幅9.43%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:zlhz@itdcw.com 免費(fèi)注冊:http://www.daixiedaifa.cn/member
[責(zé)任編輯:張倩]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個人觀點(diǎn),與中國電池網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實(shí),對本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。






