| 股票代碼 | 股票簡稱 | 現價(元) | 漲跌幅(%) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 換手率(%) | 成交額(元) |
| 300376.SZ | 易事特 | 7.72 | 9.97 | 充電樁 | 53441081.00 | 1.09 | 188423580.00 |
| 300491.SZ | 通合科技 | 19.30 | 6.57 | 充電樁 | 5678122.60 | 7.11 | 67963387.00 |
| 002594.SZ | 比亞迪 | 66.60 | 5.38 | 充電樁 | 239743360.00 | 1.52 | 1134014390.00 |
| 002522.SZ | 浙江眾成 | 10.35 | 4.13 | 充電樁 | 7441346.30 | 2.15 | 182012790.00 |
| 300001.SZ | 特銳德 | 13.65 | 3.18 | 充電樁 | 7073010.20 | 0.65 | 76685702.00 |
| 002660.SZ | 茂碩電源 | 10.63 | 3.10 | 充電樁 | -4322640.00 | 1.86 | 37497114.00 |
| 002334.SZ | 英威騰 | 8.18 | 3.02 | 充電樁 | 1096.60 | 1.15 | 53474553.00 |
| 002518.SZ | 科士達 | 16.81 | 2.50 | 充電樁 | 2464384.40 | 0.27 | 24948499.00 |
| 002190.SZ | 成飛集成 | 19.17 | 2.46 | 充電樁 | 696263.60 | 0.99 | 64215415.00 |
| 002364.SZ | 中恒電氣 | 10.24 | 2.40 | 充電樁 | -149990.10 | 0.43 | 20892354.00 |
| 000682.SZ | 東方電子 | 4.77 | 2.36 | 充電樁 | 4703612.60 | 0.48 | 22250203.00 |
| 000400.SZ | 許繼電氣 | 12.57 | 2.03 | 充電樁 | -3062084.40 | 1.10 | 137694750.00 |
| 000407.SZ | 勝利股份 | 7.72 | 1.98 | 充電樁 | 4725052.00 | 0.56 | 31690338.00 |
| 300141.SZ | 和順電氣 | 11.21 | 1.82 | 充電樁 | 977009.50 | 1.63 | 29390812.00 |
| 300048.SZ | 合康新能 | 3.96 | 1.80 | 充電樁 | 2243137.40 | 0.75 | 28435261.00 |
| 002706.SZ | 良信電器 | 12.07 | 1.69 | 充電樁 | 2191325.40 | 0.40 | 17532807.00 |
| 002519.SZ | 銀河電子 | 6.18 | 1.65 | 充電樁 | 2814255.90 | 0.46 | 22405256.00 |
| 300040.SZ | 九洲電氣 | 8.16 | 1.62 | 充電樁 | 308046.50 | 1.86 | 34945482.00 |
| 002074.SZ | 國軒高科 | 21.21 | 1.48 | 充電樁 | 9246553.00 | 1.23 | 164924760.00 |
| 600386.SH | 北巴傳媒 | 5.03 | 1.41 | 充電樁 | -528865.88 | 0.30 | 12016008.00 |
| 002121.SZ | 科陸電子 | 8.76 | 1.39 | 充電樁 | -7150587.80 | 0.72 | 44200636.00 |
| 600330.SH | 天通股份 | 9.48 | 1.28 | 充電樁 | -2397844.10 | 1.82 | 138926180.00 |
| 002276.SZ | 萬馬股份 | 8.58 | 1.06 | 充電樁 | -2919772.50 | 0.59 | 47378719.00 |
| 002123.SZ | 夢網集團 | 10.09 | 1.00 | 充電樁 | 6418824.50 | 0.93 | 55142053.00 |
| 002782.SZ | 可立克 | 13.71 | 0.96 | 充電樁 | -1485077.00 | 1.39 | 20172913.00 |
| 002227.SZ | 奧特迅 | 18.17 | 0.94 | 充電樁 | 2400622.00 | 0.45 | 18006118.00 |
| 600522.SH | 中天科技 | 12.77 | 0.87 | 充電樁 | -12600819.00 | 2.25 | 647499620.00 |
| 300274.SZ | 陽光電源 | 17.14 | 0.82 | 充電樁 | -18327279.00 | 1.51 | 273396160.00 |
| 002298.SZ | 中電鑫龍 | 8.93 | 0.68 | 充電樁 | -1416097.00 | 0.68 | 28426626.00 |
| 600405.SH | 動力源 | 6.33 | 0.64 | 充電樁 | 416770.00 | 0.51 | 17644264.00 |
| 300582.SZ | 英飛特 | 14.67 | 0.62 | 充電樁 | -50349.00 | 1.37 | 23977953.00 |
| 300499.SZ | 高瀾股份 | 19.12 | 0.58 | 充電樁 | -163948.00 | 0.58 | 7423046.00 |
| 600979.SH | 廣安愛眾 | 5.22 | 0.58 | 充電樁 | 996987.00 | 0.29 | 10751361.70 |
| 002028.SZ | 思源電氣 | 14.57 | 0.48 | 充電樁 | -6069306.20 | 0.43 | 36552412.00 |
| 300062.SZ | 中能電氣 | 6.77 | 0.45 | 充電樁 | -1330052.00 | 1.30 | 16449663.00 |
| 000009.SZ | 中國寶安 | 6.81 | 0.44 | 充電樁 | -5080865.10 | 0.65 | 93316287.00 |
| 002076.SZ | 雪萊特 | 5.06 | 0.40 | 充電樁 | 831204.20 | 0.73 | 15461845.00 |
| 600268.SH | 國電南自 | 5.21 | 0.39 | 充電樁 | 0.00 | 0.29 | 9709102.80 |
| 600406.SH | 國電南瑞 | 17.67 | 0.34 | 充電樁 | -62590142.00 | 0.86 | 336108220.00 |
| 000601.SZ | 韶能股份 | 7.22 | 0.28 | 充電樁 | -905354.00 | 0.19 | 14633736.00 |
| 603012.SH | 創力集團 | 7.38 | 0.27 | 充電樁 | -130069.00 | 0.29 | 9144550.30 |
| 002441.SZ | 眾業達 | 9.85 | 0.20 | 充電樁 | 353999.36 | 0.45 | 17289409.00 |
| 000421.SZ | 南京公用 | 6.14 | 0.16 | 充電樁 | 0.00 | 0.38 | 9124946.90 |
| 002363.SZ | 隆基機械 | 8.62 | 0.00 | 充電樁 | -1438024.30 | 0.37 | 12277454.90 |
| 600487.SH | 亨通光電 | 40.72 | -0.03 | 充電樁 | -130570934.00 | 2.29 | 1144640910.00 |
| 300478.SZ | 杭州高新 | 38.30 | -0.18 | 充電樁 | -2938362.00 | 5.38 | 48908102.00 |
| 300510.SZ | 金冠電氣 | 25.41 | -0.24 | 充電樁 | -703211.00 | 0.70 | 13255011.60 |
| 002533.SZ | 金杯電工 | 6.58 | -0.30 | 充電樁 | -2584540.60 | 0.43 | 14568867.00 |
| 002610.SZ | 愛康科技 | 2.50 | -0.40 | 充電樁 | -10983395.00 | 1.93 | 205280090.00 |
| 600680.SH | *ST上普 | 9.59 | -0.42 | 充電樁 | 0.00 | 0.26 | 6411390.60 |
| 002768.SZ | 國恩股份 | 25.99 | -0.54 | 充電樁 | -3501320.80 | 2.04 | 45827978.00 |
| 002212.SZ | 南洋股份 | 19.45 | -0.56 | 充電樁 | -22140044.00 | 2.64 | 189856410.00 |
| 002256.SZ | 兆新股份 | 5.16 | -0.58 | 充電樁 | 2336333.40 | 1.04 | 67177486.00 |
| 000909.SZ | 數源科技 | 10.24 | -0.78 | 充電樁 | -1594676.20 | 0.76 | 23935860.00 |
| 000005.SZ | 世紀星源 | 4.17 | -0.95 | 充電樁 | -7800499.00 | 0.54 | 21441784.00 |
| 002885.SZ | 京泉華 | 34.70 | -1.36 | 充電樁 | -1725505.00 | 4.59 | 31563581.00 |
| 002062.SZ | 宏潤建設 | 5.49 | -2.49 | 充電樁 | -7181180.20 | 0.62 | 32362239.00 |
| 300693.SZ | 盛弘股份 | 35.18 | -3.35 | 充電樁 | -4635142.00 | 8.32 | 66740107.00 |
| 300713.SZ | 英可瑞 | 81.48 | -4.01 | 充電樁 | -9989267.60 | 11.40 | 98307437.00 |
主頁 > 財經頻道 > 股市動態 >
22日充電樁概念股盤后統計 易事特漲停
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:zlhz@itdcw.com 免費注冊:http://www.daixiedaifa.cn/member
[責任編輯:張倩]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本網證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。






