| 股票代碼 | 股票簡稱 | 現價(元) | 漲跌幅(%) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 換手率(%) | 成交額(元) |
| 603012.SH | 創力集團 | 7.68 | -4.36 | 新能源汽車 | -4044842.50 | 1.78 | 58584930.00 |
| 601633.SH | 長城汽車 | 12.28 | -4.06 | 新能源汽車 | -30381037.00 | 0.48 | 349792350.00 |
| 002472.SZ | 雙環傳動 | 9.47 | -3.66 | 新能源汽車 | -21694521.00 | 1.29 | 66932552.00 |
| 600563.SH | 法拉電子 | 48.00 | -3.65 | 新能源汽車 | -19772376.00 | 1.62 | 176647460.00 |
| 300115.SZ | 長盈精密 | 20.00 | -3.38 | 新能源汽車 | -47248357.00 | 1.98 | 360339580.00 |
| 603131.SH | 上海滬工 | 20.34 | -3.37 | 新能源汽車 | -3224614.00 | 2.67 | 27542881.00 |
| 600213.SH | 亞星客車 | 10.97 | -3.35 | 新能源汽車 | -8361411.00 | 4.46 | 107652282.00 |
| 603767.SH | 中馬傳動 | 14.87 | -3.32 | 新能源汽車 | -1366060.00 | 4.00 | 32129895.00 |
| 300713.SZ | 英可瑞 | 81.93 | -3.28 | 新能源汽車 | -7956509.60 | 10.78 | 94549660.00 |
| 000927.SZ | 一汽夏利 | 4.44 | -3.27 | 新能源汽車 | -8158185.00 | 0.84 | 59945347.00 |
| 600478.SH | 科力遠 | 7.09 | -3.27 | 新能源汽車 | -12965094.30 | 0.98 | 90890854.00 |
| 300100.SZ | 雙林股份 | 15.59 | -3.23 | 新能源汽車 | -3496963.80 | 1.15 | 70308148.00 |
| 600390.SH | 五礦資本 | 11.99 | -3.23 | 新能源汽車 | -23226325.00 | 3.32 | 181168770.00 |
| 600990.SH | 四創電子 | 56.32 | -3.23 | 新能源汽車 | -37938840.00 | 2.30 | 178865650.00 |
| 002886.SZ | 沃特股份 | 35.26 | -3.21 | 新能源汽車 | -6598433.90 | 9.54 | 66516417.00 |
| 002085.SZ | 萬豐奧威 | 15.77 | -3.19 | 新能源汽車 | -11585860.30 | 0.36 | 122159650.00 |
| 002450.SZ | 康得新 | 21.70 | -3.17 | 新能源汽車 | -203628550.00 | 1.81 | 1144010200.00 |
| 002860.SZ | 星帥爾 | 41.49 | -2.95 | 新能源汽車 | -999982.00 | 7.50 | 47501470.00 |
| 002460.SZ | 贛鋒鋰業 | 69.87 | -2.84 | 新能源汽車 | -397835090.00 | 4.44 | 1619912200.00 |
| 002510.SZ | 天汽模 | 6.16 | -2.69 | 新能源汽車 | -20088373.00 | 2.50 | 110665778.00 |
| 002196.SZ | 方正電機 | 9.84 | -2.67 | 新能源汽車 | -2247200.20 | 4.54 | 130266245.00 |
| 600487.SH | 亨通光電 | 40.48 | -2.62 | 新能源汽車 | -195467140.00 | 2.54 | 1285342900.00 |
| 000049.SZ | 德賽電池 | 39.73 | -2.62 | 新能源汽車 | -19550229.00 | 1.88 | 154433750.00 |
| 002176.SZ | 江特電機 | 11.55 | -2.61 | 新能源汽車 | -30432422.00 | 2.90 | 466080390.00 |
| 300484.SZ | 藍海華騰 | 20.81 | -2.58 | 新能源汽車 | -3460416.00 | 1.29 | 25253850.00 |
| 002011.SZ | 盾安環境 | 8.31 | -2.58 | 新能源汽車 | -16080000.00 | 1.65 | 115537597.00 |
| 300153.SZ | 科泰電源 | 12.45 | -2.58 | 新能源汽車 | -5998396.00 | 1.18 | 47025360.00 |
| 603358.SH | 華達科技 | 36.58 | -2.58 | 新能源汽車 | -1304743.90 | 3.21 | 47287482.00 |
| 002407.SZ | 多氟多 | 20.65 | -2.55 | 新能源汽車 | -32525253.00 | 2.73 | 303612870.00 |
| 300274.SZ | 陽光電源 | 16.80 | -2.55 | 新能源汽車 | -24178539.00 | 1.94 | 348926250.00 |
| 300088.SZ | 長信科技 | 7.72 | -2.53 | 新能源汽車 | -69088475.00 | 1.72 | 301005580.00 |
| 002050.SZ | 三花智控 | 20.24 | -2.51 | 新能源汽車 | -75551740.00 | 1.46 | 462461640.00 |
| 002284.SZ | 亞太股份 | 9.04 | -2.48 | 新能源汽車 | -7061057.00 | 1.09 | 67875346.00 |
| 300219.SZ | 鴻利智匯 | 11.56 | -2.45 | 新能源汽車 | 502156.50 | 0.52 | 32321119.00 |
| 002590.SZ | 萬安科技 | 13.19 | -2.44 | 新能源汽車 | -10334270.70 | 0.97 | 56063949.00 |
| 002662.SZ | 京威股份 | 7.24 | -2.43 | 新能源汽車 | -7438202.00 | 0.57 | 62331034.00 |
| 300547.SZ | 川環科技 | 48.48 | -2.42 | 新能源汽車 | -1756480.00 | 1.36 | 20740664.00 |
| 300681.SZ | 英搏爾 | 50.89 | -2.38 | 新能源汽車 | 406050.00 | 4.32 | 41576905.00 |
| 600237.SH | 銅峰電子 | 5.33 | -2.38 | 新能源汽車 | -4790769.60 | 1.46 | 44012711.00 |
| 600884.SH | 杉杉股份 | 19.77 | -2.37 | 新能源汽車 | -50258526.00 | 2.36 | 382967920.00 |
| 600764.SH | 中電廣通 | 27.16 | -2.37 | 新能源汽車 | -4853809.00 | 0.29 | 26464132.00 |
| 002529.SZ | 海源機械 | 15.71 | -2.36 | 新能源汽車 | -2853573.90 | 1.12 | 35229890.00 |
| 600699.SH | 均勝電子 | 34.29 | -2.36 | 新能源汽車 | -32142684.00 | 1.51 | 494199940.00 |
| 300222.SZ | 科大智能 | 19.98 | -2.35 | 新能源汽車 | -13523676.00 | 1.70 | 110297831.00 |
| 002837.SZ | 英維克 | 19.61 | -2.34 | 新能源汽車 | 958805.94 | 2.81 | 37358015.00 |
| 002519.SZ | 銀河電子 | 5.95 | -2.30 | 新能源汽車 | -2962909.20 | 0.57 | 27321146.00 |
| 000887.SZ | 中鼎股份 | 18.13 | -2.21 | 新能源汽車 | 4557854.60 | 0.47 | 103489217.00 |
| 000723.SZ | 美錦能源 | 6.69 | -2.19 | 新能源汽車 | -7087507.80 | 1.42 | 103322618.00 |
| 600303.SH | 曙光股份 | 9.20 | -2.13 | 新能源汽車 | -3817913.00 | 0.97 | 55664882.00 |
| 300585.SZ | 奧聯電子 | 18.20 | -2.10 | 新能源汽車 | -8168990.00 | 6.90 | 91498268.00 |
| 002224.SZ | 三力士 | 8.97 | -2.07 | 新能源汽車 | -5468398.80 | 0.88 | 37225012.00 |
| 300258.SZ | 精鍛科技 | 14.62 | -2.01 | 新能源汽車 | -2752706.10 | 0.47 | 25673189.00 |
| 002263.SZ | 大東南 | 2.97 | -1.98 | 新能源汽車 | 1652422.10 | 1.18 | 65719939.00 |
| 603766.SH | 隆鑫通用 | 7.01 | -1.96 | 新能源汽車 | -4355459.60 | 0.43 | 63076827.00 |
| 300001.SZ | 特銳德 | 13.50 | -1.96 | 新能源汽車 | -3176863.00 | 0.32 | 37736285.00 |
| 603305.SH | 旭升股份 | 36.66 | -1.95 | 新能源汽車 | -9460313.70 | 4.97 | 75539821.00 |
| 002617.SZ | 露笑科技 | 15.68 | -1.94 | 新能源汽車 | -11630073.80 | 0.44 | 48679179.00 |
| 300351.SZ | 永貴電器 | 14.24 | -1.93 | 新能源汽車 | -3441846.20 | 0.94 | 32048260.00 |
| 300491.SZ | 通合科技 | 17.77 | -1.88 | 新能源汽車 | 297092.00 | 1.54 | 13934060.00 |
| 600006.SH | 東風汽車 | 5.82 | -1.86 | 新能源汽車 | -10516184.10 | 0.53 | 61440354.00 |
| 300328.SZ | 宜安科技 | 9.58 | -1.84 | 新能源汽車 | -2838621.20 | 0.46 | 18120788.00 |
| 600418.SH | 江淮汽車 | 9.19 | -1.82 | 新能源汽車 | -18139948.00 | 1.10 | 146162110.00 |
| 002276.SZ | 萬馬股份 | 8.74 | -1.80 | 新能源汽車 | -3859269.70 | 0.66 | 54083685.00 |
| 300048.SZ | 合康新能 | 3.85 | -1.79 | 新能源汽車 | -5717769.20 | 0.67 | 24961392.00 |
| 002334.SZ | 英威騰 | 8.29 | -1.78 | 新能源汽車 | -6851865.80 | 1.34 | 63918402.00 |
| 600686.SH | 金龍汽車 | 12.80 | -1.77 | 新能源汽車 | -10008229.50 | 3.28 | 191068020.00 |
| 000957.SZ | 中通客車 | 11.32 | -1.74 | 新能源汽車 | -9029742.10 | 2.16 | 116316006.00 |
| 002091.SZ | 江蘇國泰 | 9.04 | -1.74 | 新能源汽車 | -17587869.00 | 1.34 | 84530939.00 |
| 002239.SZ | 奧特佳 | 3.95 | -1.74 | 新能源汽車 | -4195139.00 | 0.66 | 50010126.00 |
| 300224.SZ | 正海磁材 | 9.77 | -1.71 | 新能源汽車 | -8474341.50 | 2.79 | 204114070.00 |
| 000868.SZ | 安凱客車 | 9.18 | -1.71 | 新能源汽車 | -100636715.00 | 10.57 | 670321580.00 |
| 002441.SZ | 眾業達 | 9.99 | -1.67 | 新能源汽車 | 41773.00 | 0.50 | 19553727.00 |
| 002340.SZ | 格林美 | 7.17 | -1.65 | 新能源汽車 | -96941985.00 | 2.64 | 589895770.00 |
| 000791.SZ | 甘肅電投 | 7.91 | -1.62 | 新能源汽車 | -8220118.40 | 1.06 | 81382190.00 |
| 600482.SH | 中國動力 | 24.39 | -1.57 | 新能源汽車 | -6175300.50 | 0.52 | 116614345.00 |
| 000733.SZ | 振華科技 | 14.52 | -1.56 | 新能源汽車 | -12118561.00 | 1.13 | 77572456.00 |
| 300161.SZ | 華中數控 | 16.42 | -1.56 | 新能源汽車 | -3004187.80 | 1.32 | 36063924.00 |
| 002076.SZ | 雪萊特 | 5.23 | -1.51 | 新能源汽車 | -3662531.60 | 1.20 | 26528755.00 |
| 600066.SH | 宇通客車 | 23.60 | -1.50 | 新能源汽車 | -71715680.00 | 0.67 | 353863860.00 |
| 000980.SZ | 眾泰汽車 | 12.07 | -1.47 | 新能源汽車 | 3259973.00 | 2.00 | 127497674.00 |
| 600805.SH | 悅達投資 | 6.16 | -1.44 | 新能源汽車 | -476435.83 | 0.37 | 19488090.00 |
| 002347.SZ | 泰爾股份 | 6.15 | -1.44 | 新能源汽車 | -3231020.00 | 1.09 | 22032759.00 |
| 002249.SZ | 大洋電機 | 7.00 | -1.41 | 新能源汽車 | 1130171.40 | 0.79 | 75137407.00 |
| 600580.SH | 臥龍電氣 | 8.49 | -1.39 | 新能源汽車 | -11591272.80 | 1.04 | 97547842.00 |
| 000559.SZ | 萬向錢潮 | 10.10 | -1.37 | 新能源汽車 | -12327342.90 | 0.56 | 155263720.00 |
| 000009.SZ | 中國寶安 | 7.38 | -1.34 | 新能源汽車 | -13288727.30 | 0.87 | 137333440.00 |
| 002540.SZ | 亞太科技 | 7.58 | -1.30 | 新能源汽車 | -7205129.70 | 0.72 | 38511776.00 |
| 600409.SH | 三友化工 | 10.11 | -1.27 | 新能源汽車 | -32708386.00 | 2.07 | 386581800.00 |
| 000572.SZ | 海馬汽車 | 4.65 | -1.27 | 新能源汽車 | 4172554.00 | 0.58 | 44352866.00 |
| 600773.SH | 西藏城投 | 11.75 | -1.26 | 新能源汽車 | -29826335.00 | 2.09 | 181720930.00 |
| 002074.SZ | 國軒高科 | 22.18 | -1.25 | 新能源汽車 | -12030025.80 | 0.91 | 127733386.00 |
| 600094.SH | 大名城 | 7.20 | -1.24 | 新能源汽車 | 949152.20 | 0.22 | 35957117.00 |
| 601777.SH | 力帆股份 | 7.29 | -1.22 | 新能源汽車 | -5739896.70 | 0.54 | 48841926.00 |
| 000063.SZ | 中興通訊 | 35.92 | -1.18 | 新能源汽車 | -238140900.00 | 2.27 | 2783295200.00 |
| 002179.SZ | 中航光電 | 38.10 | -1.17 | 新能源汽車 | -33079566.00 | 1.25 | 373591890.00 |
| 002708.SZ | 光洋股份 | 6.75 | -1.17 | 新能源汽車 | 2504.32 | 0.60 | 9291789.90 |
| 600894.SH | 廣日股份 | 9.47 | -1.15 | 新能源汽車 | -4480809.90 | 0.32 | 26267281.00 |
| 002363.SZ | 隆基機械 | 8.71 | -1.14 | 新能源汽車 | 109483.70 | 0.37 | 12320730.20 |
| 300014.SZ | 億緯鋰能 | 19.42 | -1.12 | 新能源汽車 | -29067067.00 | 1.47 | 233584120.00 |
| 000800.SZ | 一汽轎車 | 10.80 | -1.10 | 新能源汽車 | -14477308.00 | 1.16 | 175880290.00 |
| 002190.SZ | 成飛集成 | 21.60 | -1.10 | 新能源汽車 | -1630065.00 | 0.43 | 31813670.00 |
| 000795.SZ | 英洛華 | 6.38 | -1.09 | 新能源汽車 | -11790712.50 | 3.44 | 151903080.00 |
| 300207.SZ | 欣旺達 | 10.10 | -1.08 | 新能源汽車 | 6293180.40 | 1.00 | 119454827.00 |
| 300228.SZ | 富瑞特裝 | 10.28 | -1.06 | 新能源汽車 | -4983384.40 | 1.59 | 65364570.00 |
| 601311.SH | 駱駝股份 | 13.08 | -1.06 | 新能源汽車 | -5678170.00 | 0.46 | 50588686.00 |
| 600139.SH | 西部資源 | 7.74 | -1.02 | 新能源汽車 | -10642443.80 | 4.12 | 208686680.00 |
| 000970.SZ | 中科三環 | 14.50 | -1.02 | 新能源汽車 | -15041449.00 | 3.04 | 476056090.00 |
| 603677.SH | 奇精機械 | 22.77 | -1.00 | 新能源汽車 | -4631165.80 | 2.51 | 18911155.00 |
| 000839.SZ | 中信國安 | 9.03 | -0.99 | 新能源汽車 | -45152852.00 | 1.53 | 545272230.00 |
| 000413.SZ | 東旭光電 | 9.32 | -0.96 | 新能源汽車 | -49490305.00 | 0.96 | 367013680.00 |
| 300040.SZ | 九洲電氣 | 9.45 | -0.94 | 新能源汽車 | -1701276.00 | 1.20 | 26195250.00 |
| 603659.SH | 璞泰來 | 53.91 | -0.92 | 新能源汽車 | -5345612.70 | 4.56 | 157285370.00 |
| 002733.SZ | 雄韜股份 | 17.37 | -0.74 | 新能源汽車 | 2001810.20 | 0.77 | 41952226.00 |
| 000922.SZ | *ST佳電 | 8.38 | -0.71 | 新能源汽車 | -2651948.00 | 1.15 | 44255917.00 |
| 002227.SZ | 奧特迅 | 18.69 | -0.64 | 新能源汽車 | -77247.00 | 1.01 | 41579888.00 |
| 002126.SZ | 銀輪股份 | 9.48 | -0.53 | 新能源汽車 | -1214872.00 | 0.84 | 48819366.00 |
| 300068.SZ | 南都電源 | 15.98 | -0.50 | 新能源汽車 | -16960814.00 | 0.83 | 78014619.00 |
| 600718.SH | 東軟集團 | 14.96 | -0.47 | 新能源汽車 | 35559.70 | 0.75 | 139112220.00 |
| 300325.SZ | 德威新材 | 6.44 | -0.46 | 新能源汽車 | 1134061.20 | 1.14 | 58305707.00 |
| 000981.SZ | 銀億股份 | 8.86 | -0.45 | 新能源汽車 | 2584645.00 | 0.08 | 18187180.00 |
| 600875.SH | 東方電氣 | 11.13 | -0.27 | 新能源汽車 | -28168015.00 | 0.95 | 210415330.00 |
| 000601.SZ | 韶能股份 | 7.40 | -0.27 | 新能源汽車 | -548626.70 | 0.40 | 31493907.00 |
| 603997.SH | 繼峰股份 | 11.02 | -0.27 | 新能源汽車 | 2072462.50 | 1.20 | 22399092.00 |
| 300476.SZ | 勝宏科技 | 25.40 | -0.20 | 新能源汽車 | -6762056.40 | 1.81 | 77672760.00 |
| 002055.SZ | 得潤電子 | 20.15 | -0.20 | 新能源汽車 | -7696831.00 | 0.82 | 66740730.00 |
| 000625.SZ | 長安汽車 | 13.05 | -0.15 | 新能源汽車 | 814732.20 | 0.44 | 216340640.00 |
| 002389.SZ | 南洋科技 | 20.63 | 0.00 | 新能源汽車 | 2071219.80 | 0.66 | 72547291.00 |
| 002611.SZ | 東方精工 | 13.75 | 0.00 | 新能源汽車 | 4308204.20 | 1.00 | 48530113.00 |
| 600166.SH | 福田汽車 | 2.89 | 0.00 | 新能源汽車 | 13114160.40 | 0.64 | 122936004.00 |
| 002442.SZ | 龍星化工 | 12.38 | 0.08 | 新能源汽車 | -683962.10 | 0.21 | 9227733.20 |
| 600678.SH | 四川金頂 | 11.43 | 0.09 | 新能源汽車 | -180186.00 | 0.35 | 14099378.00 |
| 002533.SZ | 金杯電工 | 6.86 | 0.15 | 新能源汽車 | 1516849.40 | 0.53 | 18866915.00 |
| 300198.SZ | 納川股份 | 6.23 | 0.16 | 新能源汽車 | 1885206.00 | 0.85 | 41280027.00 |
| 000893.SZ | 東凌國際 | 9.17 | 0.22 | 新能源汽車 | 324290.90 | 0.92 | 33583132.00 |
| 002418.SZ | 康盛股份 | 8.73 | 0.23 | 新能源汽車 | -1526481.00 | 0.50 | 23777333.00 |
| 603776.SH | 永安行 | 62.31 | 0.27 | 新能源汽車 | -3405405.80 | 7.62 | 113974150.00 |
| 601238.SH | 廣汽集團 | 24.60 | 0.37 | 新能源汽車 | -6915933.90 | 0.11 | 121418260.00 |
| 002594.SZ | 比亞迪 | 65.67 | 0.38 | 新能源汽車 | 43387201.00 | 0.83 | 615796960.00 |
| 601689.SH | 拓普集團 | 25.22 | 0.44 | 新能源汽車 | -1406446.20 | 1.92 | 81699592.00 |
| 002824.SZ | 和勝股份 | 18.42 | 0.44 | 新能源汽車 | -2102926.00 | 7.99 | 65501688.00 |
| 002660.SZ | 茂碩電源 | 10.46 | 0.48 | 新能源汽車 | 5930335.00 | 2.39 | 47275798.00 |
| 600522.SH | 中天科技 | 14.07 | 0.50 | 新能源汽車 | 5273306.00 | 3.30 | 1058879210.00 |
| 601127.SH | 小康股份 | 20.16 | 0.50 | 新能源汽車 | -20282659.00 | 3.41 | 121003062.00 |
| 601965.SH | 中國汽研 | 8.83 | 0.57 | 新能源汽車 | 968923.00 | 0.32 | 26492372.00 |
| 600741.SH | 華域汽車 | 28.15 | 0.72 | 新能源汽車 | 9072965.00 | 0.48 | 382782420.00 |
| 002686.SZ | 億利達 | 12.46 | 0.73 | 新能源汽車 | -2462873.50 | 0.42 | 14942509.00 |
| 002806.SZ | 華鋒股份 | 22.51 | 0.81 | 新能源汽車 | -476128.34 | 6.37 | 79911604.00 |
| 600330.SH | 天通股份 | 10.69 | 0.85 | 新能源汽車 | -11213959.00 | 2.78 | 241922730.00 |
| 002434.SZ | 萬里揚 | 10.16 | 1.20 | 新能源汽車 | 6302208.70 | 0.83 | 85359392.00 |
| 000807.SZ | 云鋁股份 | 11.02 | 2.23 | 新能源汽車 | 104854851.00 | 5.80 | 1439681100.00 |
| 300073.SZ | 當升科技 | 25.71 | 2.59 | 新能源汽車 | -22105806.00 | 4.02 | 336981610.00 |
| 002454.SZ | 松芝股份 | 12.38 | 2.65 | 新能源汽車 | 22538998.00 | 1.89 | 74328449.00 |
| 002610.SZ | 愛康科技 | 2.48 | 3.33 | 新能源汽車 | 103731083.00 | 3.36 | 353518230.00 |
| 002632.SZ | 道明光學 | 8.33 | 3.74 | 新能源汽車 | 4639520.10 | 1.31 | 59127775.00 |
| 600104.SH | 上汽集團 | 33.87 | 4.41 | 新能源汽車 | 239062600.00 | 0.46 | 1705459600.00 |
| 300473.SZ | 德爾股份 | 41.81 | 5.69 | 新能源汽車 | 1962679.00 | 4.43 | 84004891.00 |
| 600525.SH | 長園集團 | 16.92 | 7.16 | 新能源汽車 | 8932612.00 | 2.84 | 594611320.00 |
| 002131.SZ | 利歐股份 | 2.98 | 9.96 | 新能源汽車 | 171131490.00 | 4.31 | 421120350.00 |
| 002922.SZ | 伊戈爾 | 34.84 | 10.01 | 新能源汽車 | 181310440.00 | 62.17 | 698016180.00 |
主頁 > 財經頻道 > 股市動態 >
10日新能源汽車概念股盤后統計 長城汽車跌幅4.06%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:zlhz@itdcw.com 免費注冊:http://www.daixiedaifa.cn/member
[責任編輯:張倩]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本網證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。






