| 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 現(xiàn)價(jià)(元) | 漲跌幅(%) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 換手率(%) | 成交額(元) |
| 000909.SZ | 數(shù)源科技 | 10.83 | -2.43 | 充電樁 | -5175715.90 | 0.93 | 29612979.00 |
| 300693.SZ | 盛弘股份 | 33.93 | -2.42 | 充電樁 | -4960066.60 | 5.90 | 46469627.00 |
| 300510.SZ | 金冠電氣 | 26.79 | -2.19 | 充電樁 | -8039931.00 | 2.00 | 39824092.00 |
| 300274.SZ | 陽(yáng)光電源 | 18.95 | -2.02 | 充電樁 | -45393867.00 | 1.99 | 394860380.00 |
| 600330.SH | 天通股份 | 10.98 | -1.88 | 充電樁 | -47058026.00 | 3.85 | 350332600.00 |
| 002334.SZ | 英威騰 | 8.49 | -1.85 | 充電樁 | -3738149.50 | 1.35 | 65485218.00 |
| 002123.SZ | 夢(mèng)網(wǎng)集團(tuán) | 10.13 | -1.75 | 充電樁 | -9480239.50 | 1.15 | 69467550.00 |
| 300491.SZ | 通合科技 | 18.51 | -1.75 | 充電樁 | -2338693.20 | 4.39 | 41331356.00 |
| 002782.SZ | 可立克 | 14.20 | -1.66 | 充電樁 | -1271063.20 | 2.43 | 37083607.00 |
| 002768.SZ | 國(guó)恩股份 | 27.42 | -1.62 | 充電樁 | -12539339.50 | 3.62 | 86989607.00 |
| 002594.SZ | 比亞迪 | 65.05 | -1.62 | 充電樁 | -65811241.00 | 1.04 | 773631610.00 |
| 300141.SZ | 和順電氣 | 11.89 | -1.33 | 充電樁 | -3485.40 | 1.87 | 36530509.00 |
| 002121.SZ | 科陸電子 | 8.95 | -1.21 | 充電樁 | -7032263.30 | 0.78 | 49054657.00 |
| 002442.SZ | 龍星化工 | 12.37 | -1.20 | 充電樁 | 248597.80 | 0.46 | 19852645.00 |
| 002190.SZ | 成飛集成 | 21.93 | -1.13 | 充電樁 | -6777049.60 | 0.61 | 46153220.00 |
| 600680.SH | *ST上普 | 10.41 | -1.05 | 充電樁 | 0.00 | 0.40 | 10760204.00 |
| 000400.SZ | 許繼電氣 | 13.37 | -1.04 | 充電樁 | -40142626.00 | 1.51 | 203624020.00 |
| 002519.SZ | 銀河電子 | 6.14 | -0.81 | 充電樁 | -476175.04 | 0.25 | 11964928.20 |
| 002298.SZ | 中電鑫龍 | 9.05 | -0.77 | 充電樁 | -2928274.20 | 0.60 | 25272248.00 |
| 002533.SZ | 金杯電工 | 6.83 | -0.73 | 充電樁 | -2925678.80 | 0.45 | 15661752.00 |
| 300001.SZ | 特銳德 | 13.80 | -0.72 | 充電樁 | -6206002.00 | 0.32 | 38145114.00 |
| 600406.SH | 國(guó)電南瑞 | 18.47 | -0.70 | 充電樁 | 43596290.00 | 1.37 | 563060340.00 |
| 300062.SZ | 中能電氣 | 7.07 | -0.70 | 充電樁 | 602583.00 | 1.26 | 16936659.00 |
| 300376.SZ | 易事特 | 7.45 | -0.67 | 充電樁 | -2432213.20 | 0.54 | 93034052.00 |
| 603012.SH | 創(chuàng)力集團(tuán) | 7.50 | -0.66 | 充電樁 | -1589550.30 | 0.35 | 11267879.30 |
| 002364.SZ | 中恒電氣 | 10.72 | -0.56 | 充電樁 | -5334536.60 | 0.44 | 22478643.00 |
| 600522.SH | 中天科技 | 14.20 | -0.56 | 充電樁 | -152733620.00 | 3.10 | 1005726610.00 |
| 002076.SZ | 雪萊特 | 5.50 | -0.54 | 充電樁 | -162780.80 | 1.15 | 26596861.00 |
| 300478.SZ | 杭州高新 | 43.09 | -0.49 | 充電樁 | 776664.00 | 0.97 | 10157909.80 |
| 002441.SZ | 眾業(yè)達(dá) | 10.15 | -0.49 | 充電樁 | -695384.00 | 0.68 | 27216639.00 |
| 600979.SH | 廣安愛(ài)眾 | 5.39 | -0.37 | 充電樁 | -4616083.00 | 0.67 | 25847219.00 |
| 000421.SZ | 南京公用 | 6.28 | -0.32 | 充電樁 | -59382.00 | 0.66 | 16341683.00 |
| 600405.SH | 動(dòng)力源 | 6.63 | -0.30 | 充電樁 | 1416735.80 | 0.87 | 31601870.00 |
| 002212.SZ | 南洋股份 | 19.99 | -0.15 | 充電樁 | -1380990.00 | 1.09 | 50147775.00 |
| 300499.SZ | 高瀾股份 | 21.34 | -0.14 | 充電樁 | 711184.00 | 0.56 | 8022346.20 |
| 002851.SZ | 麥格米特 | 34.51 | -0.12 | 充電樁 | 717966.00 | 0.83 | 12816966.50 |
| 002706.SZ | 良信電器 | 13.35 | -0.08 | 充電樁 | -3261971.80 | 1.08 | 52567920.00 |
| 002062.SZ | 宏潤(rùn)建設(shè) | 5.48 | 0.00 | 充電樁 | -1348121.50 | 0.30 | 15696342.00 |
| 002028.SZ | 思源電氣 | 16.35 | 0.06 | 充電樁 | -3299592.30 | 0.29 | 27615504.00 |
| 002276.SZ | 萬(wàn)馬股份 | 8.78 | 0.11 | 充電樁 | 618094.30 | 0.76 | 62865637.00 |
| 002363.SZ | 隆基機(jī)械 | 8.74 | 0.12 | 充電樁 | 1017939.81 | 0.33 | 11075182.10 |
| 002074.SZ | 國(guó)軒高科 | 22.57 | 0.13 | 充電樁 | -29029802.00 | 1.87 | 268604010.00 |
| 300048.SZ | 合康新能 | 3.96 | 0.25 | 充電樁 | -2078201.30 | 0.90 | 34592036.00 |
| 000407.SZ | 勝利股份 | 7.82 | 0.26 | 充電樁 | -3519959.90 | 0.82 | 47519705.00 |
| 000601.SZ | 韶能股份 | 7.31 | 0.27 | 充電樁 | 2120658.70 | 0.18 | 14394722.00 |
| 300040.SZ | 九洲電氣 | 9.69 | 0.31 | 充電樁 | 744801.40 | 1.42 | 31993861.00 |
| 002227.SZ | 奧特迅 | 18.35 | 0.33 | 充電樁 | 794183.17 | 0.72 | 28931267.00 |
| 600487.SH | 亨通光電 | 42.51 | 0.40 | 充電樁 | 40687105.00 | 2.18 | 1145882480.00 |
| 000682.SZ | 東方電子 | 4.74 | 0.42 | 充電樁 | 1101754.60 | 0.37 | 17202090.00 |
| 002610.SZ | 愛(ài)康科技 | 2.41 | 0.42 | 充電樁 | 4683364.60 | 0.72 | 74227197.00 |
| 300713.SZ | 英可瑞 | 84.16 | 0.43 | 充電樁 | 2585102.70 | 10.69 | 96753561.00 |
| 002256.SZ | 兆新股份 | 4.37 | 0.46 | 充電樁 | -1408541.30 | 1.03 | 56729428.00 |
| 000005.SZ | 世紀(jì)星源 | 4.29 | 0.47 | 充電樁 | 2399242.50 | 0.46 | 18732178.00 |
| 002660.SZ | 茂碩電源 | 10.40 | 0.48 | 充電樁 | 9134642.80 | 3.67 | 71854569.00 |
| 600268.SH | 國(guó)電南自 | 5.54 | 0.55 | 充電樁 | -3862303.20 | 0.80 | 27785918.00 |
| 002885.SZ | 京泉華 | 37.88 | 0.75 | 充電樁 | 3052311.00 | 13.07 | 100257661.00 |
| 002518.SZ | 科士達(dá) | 17.05 | 1.07 | 充電樁 | -4043275.40 | 0.51 | 48070808.00 |
| 600386.SH | 北巴傳媒 | 5.31 | 1.14 | 充電樁 | 654237.83 | 0.35 | 14915859.00 |
| 300582.SZ | 英飛特 | 18.24 | 2.88 | 充電樁 | 1661048.30 | 3.32 | 72278334.00 |
| 000009.SZ | 中國(guó)寶安 | 7.64 | 2.97 | 充電樁 | -5019494.00 | 2.22 | 358089950.00 |
| 002522.SZ | 浙江眾成 | 9.30 | 3.91 | 充電樁 | 9833174.40 | 2.38 | 181568840.00 |
主頁(yè) > 財(cái)經(jīng)頻道 > 股市動(dòng)態(tài) >
4日充電樁概念股盤(pán)后統(tǒng)計(jì) 數(shù)源科技跌幅2.43%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:zlhz@itdcw.com 免費(fèi)注冊(cè):http://www.daixiedaifa.cn/member
[責(zé)任編輯:張倩]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與中國(guó)電池網(wǎng)無(wú)關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實(shí),對(duì)本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。






